Averigua qué carrera se adecúa más a tus aptitudes
El primer paso para decidir tu futuro al acabar la secundaria o media, antes de pensar en dónde estudiar, es determinar qué estudiar.
Es muy probable que no tengas ni idea de la especialidad a la que puedas dedicarte. La palabra clave es Aptitud. Debes preguntarte: ¿para que soy más apto o bueno? ¿qué es lo que más me gusta hacer? ¿en qué área me desempeñaría mejor?
En este momento es cuando te será muy útil un test de orientación vocacional como el siguiente para ayudarte a ver más claras tus aptitudes. Esta prueba tiene por objeto orientarte sobre la carrera que más se adecua a tus intereses.
El cuestionario contiene una lista de actividades que se realizan en los diferentes empleos. Debes indicar cuánto te interesa cada una. Debes leer cuidadosamente las cuatro opciones que se indican y marcar con sinceridad, a la derecha de cada una de ellas, el grado de preferencia que tengas.
1.- De tener una responsabilidad en el colegio, preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Encargado de recoger el dinero y controlar los gastos de un viaje de fin de curso | ||||
Encargado de llevar un botiquín y ser responsable de primeros auxilios | ||||
Encargado de realizar un periódico o revista informativa sobre las actividades del colegio | ||||
Encargado de formar una brigada de protección de las áreas verdes y el medio ambiente | ||||
2.- De hacer un viaje de estudio o trabajo, preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Visitar una fabrica automatizada para producir textiles | ||||
Visitar un hospital y participar de voluntario | ||||
Visitar los campos de cultivo de una gran explotación de viñedos | ||||
Conocer la actividad económica, negocios de un país | ||||
3.- Prefiero entre las siguientes actividades: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Tener una conversación con un gerente exitoso | ||||
Conocer el proceso de fabricación de los vinos y singanis | ||||
Participar de una feria de alimentos caseros elaborados por la pequeña industria | ||||
Colaborar con un cirujano dentista preparando su material quirúrgico | ||||
4.- Preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Organizar una feria de productores artesanos | ||||
Encargarme de pequeñas reparaciones mecánicas | ||||
Atender Discapacitados | ||||
Aconsejar a las personas sobre como proteger su dentadura | ||||
5.- De leer una biografía, preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
La de un empresario exitoso | ||||
La de un medico famoso | ||||
La de un defensor de la naturaleza | ||||
La de un ingeniero o arquitecto famoso | ||||
6.- Preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Aprender a programar computadoras para llevar la contabilidad de una empresa. | ||||
Aprender a interpretar un instrumento musical | ||||
Aprender a curar y atender animalitos enfermos. | ||||
Estudiar los estados financieros de una empresa y saber como se gasto el dinero. | ||||
7.- En una Universidad yo preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Investigar para descubrir porque falla un aparato electrónico | ||||
Investigar en composición musical. | ||||
Investigar en biología o geología. | ||||
Dedicarme a enseñar a los alumnos para que ellos aprendan a organizar su tiempo. | ||||
8.- De comprarme una enciclopedia de consulta, elegiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Sobre como administrar mejor el dinero | ||||
Un tratado de enfermería y primeros auxilios | ||||
Sobre maquinaria para la industrialización de alimentos | ||||
Sobre la situación de la economía mundial | ||||
9.- De montar un negocio, pondría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Una academia de mecánica automotriz | ||||
Una oficina para la realización de tramites legales | ||||
Un consultorio para medir la presión arterial de las personas | ||||
Una academia de contabilidad. | ||||
10.- De estas profesiones prefiero: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Odontologo | ||||
Ingeniero electromecánico | ||||
Asesor legal | ||||
Agricultor | ||||
11.- Me gustaría más: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Enseñar como exportar su producción a unos artesanos | ||||
Charlar con un grupo de niños sobre como cuidar su dentadura | ||||
Vivir y trabajar al aire libre en el campo. | ||||
Dibujar los mapas o planos de una región. | ||||
12.- Preferiría seguir un cursillo sobre: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Cómo organizar las ventas de un producto en una empresa. | ||||
Cómo realizar instalaciones eléctricas domiciliarias | ||||
Cómo reparar una computadora | ||||
Cómo conseguir mejorar el cultivo de unas plantas o flores. | ||||
13.- Preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Ayudar a la gente a relajarse para contribuir a su bienestar | ||||
Escuchar música en la radio. | ||||
Preparar un programa para prevenir al planeta de la contaminación | ||||
Seguir por la radio noticias de la economía de mi país | ||||
14.- De las siguientes actividades prefiero: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Ser fisioterapeuta | ||||
Ser especialista en mecánica dental | ||||
Científico de laboratorio medico | ||||
Contador | ||||
15.- Preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Asistir a un curso de mecánica del automóvil. | ||||
Asistir a un curso que me enseñe a educar a la gente en temas de salud e higiene | ||||
Asistir a un curso que me enseñe como cuidar mi mascota | ||||
Asistir a un curso de contabilidad | ||||
16.- Preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Dirigir el personal de una empresa. | ||||
Manipular carne o pescado en una fabrica | ||||
Realizar imágenes para una producción escénica | ||||
Investigar en un laboratorio de mejoramiento genético de las plantas | ||||
17.- Trabajaría más a gusto como: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Recopilando documentación relativa a los pacientes de un hospital | ||||
Instalando equipos de telecomunicaciones | ||||
Presentador(a) de noticias | ||||
Director de la construcción de un puente | ||||
18.- Me atrae más: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Aconsejar sobre planes de ahorro u otros productos financieros | ||||
Ser el responsable del funcionamiento de una planta hidroeléctrica. | ||||
Integrar un conjunto musical. | ||||
Defender pleitos en un tribunal. | ||||
19.- Si tuviera que ayudar un rato a la semana, me gustaría colaborar con un: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Ingeniero mecánico en el mantenimiento de tractores | ||||
El responsable del sistema informatico de una proveedora de Internet | ||||
Productor de cine o televisión | ||||
El medico veterinario de una granja de ganado vacuno | ||||
20.- En una gira con un grupo artístico, preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Ser el manager (administrador) del grupo | ||||
Revisar y cuidar que todos los artefactos electrónicos estén en correcto funcionamiento | ||||
Ser el intérprete | ||||
Llevar la contabilidad de los gastos e ingresos. | ||||
21.- Qué actividad me gustaría más: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Administrar una empresa. | ||||
Dirigir una industria | ||||
Tocar un instrumento musical. | ||||
Dirigir la repoblación de árboles de una población rural | ||||
22.- En unos grandes almacenes, preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Responsable de capacitar a los vendedores | ||||
Diseñar el sistema informatico que maneje el inventario | ||||
Realizar el control de la calidad de los alimentos. | ||||
Programar la contabilidad. | ||||
23.- Trabajaría con más gusto: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Administrando negocios de una empresa | ||||
Haciendo prevalecer los derechos de la niñez y la familia | ||||
Cuidando de animales en una granja. | ||||
Construyendo un puente espectacular | ||||
24.- Si yo fuera profesor, elegiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Enseñar a vender los productos de una empresa | ||||
Enseñar a utilizar tintes en la fabricación de tejidos o alfombras | ||||
Enseñar a evaluar los aspectos nutricionales de la comida | ||||
Ciencias: física, o química, o matemáticas. | ||||
25.- De hacer un trabajo en equipo, preferiría como tema: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Realizar diseños de láser para su uso en cirugía y otros usos científicos | ||||
Escribir guiones para un programa de televisión | ||||
Ayudar a niños con dificultades en el habla | ||||
Dar consejo a personas que estan sufriendo por alguna enfermedad | ||||
26.- Qué profesión te gusta más de las siguientes: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Director de un Banco | ||||
Especialista en electrónica. | ||||
Dirigir un periódico | ||||
Gerente de una granja | ||||
27.- Estudiaría con más gusto: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
El funcionamiento de un automóvil | ||||
Leyes y normas jurídicas | ||||
La estructura de los dientes y su funcionamiento | ||||
La economía de las naciones | ||||
28.- Preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Concertar citas y actualizar expedientes de personas enfermas | ||||
Extraer componentes electrónicos de artefactos dañados | ||||
Proporcionar todos los cuidados necesarios a un enfermo | ||||
Coleccionar fotografías de las grandes construcciones del mundo | ||||
29.- Preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Ser un cirujano dentista famoso | ||||
Realizar un programa informatico exitoso | ||||
Dirigir un coro o una orquesta. | ||||
Hacer de abogado defensor en un juicio. | ||||
30.- Preferiría trabajar como: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Director de aduana | ||||
Responsable de recursos humanos | ||||
Consultor informatico | ||||
Jefe de prensa | ||||
31.- Si tuviera que comprar un libro, elegiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Los avances de la electrónica en el mundo actual | ||||
Aprenda a programar su computadora | ||||
Las razas de los perros y sus características | ||||
Salvemos la selvas y los animales silvestres de la extinción | ||||
32.- Si tuviese que abrir una tienda de venta elegiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Tener una importadora de insumos para mecánica dental | ||||
Tener una agencia de venta de computadoras y software | ||||
Tener una tienda para la venta de mascotas | ||||
Un vivero para vender plantas y asesorar sobre los cuidados de las mismas | ||||
33.- Después de una catástrofe, colaboraría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Con un ingeniero agrónomo que planifica la siembra de nuevos alimentos | ||||
Con un agente de protección medioambiental para mitigar los daños al medio ambiente | ||||
Con un economista que cuantifica los daños ocurridos | ||||
Con un ingeniero civil en la reconstrucción de la ciudad | ||||
34.- En una exposición internacional me gustaría más: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Conseguir el financiamiento para la realización del evento | ||||
Ser el experto expositor en temas de comercio exterior | ||||
Organizar las conferencias y dirigir en personal de apoyo | ||||
Organizar la contabilidad de ingresos y gastos. | ||||
35.- Qué estudiaría con más gusto en el futuro: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Cómo funciona una central de energía eléctrica | ||||
Cómo preparar alimentos derivados de leche | ||||
Cómo elaborar el presupuesto de una empresa | ||||
Cómo edificar puentes o edificios | ||||
36.- Preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Investigar nuevos materiales para prolongar la duración de los motores de los automóviles | ||||
Hacer un programa de computadora para detectar las piezas en mal estado de una fabrica | ||||
Reclamar Jubilaciones, beneficios sociales u otros derechos de los trabajadores | ||||
Participar en la cosecha de arroz de una plantación industrializada. | ||||
37.- Preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Programar la contabilidad de una empresa. | ||||
Diseñar un automóvil de carreras | ||||
Defender en un juicio a una persona que se la acusa injustamente | ||||
Evaluar aspectos nutricionales de la comida | ||||
38.- Preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Colaborar en un hospital como enfermera voluntaria | ||||
Investigar sobre nuevas formas de producir energía. | ||||
Conocer nuevas maquinas para elaborar alimentos | ||||
Estudiar los medicamentos que requieren los animales para su curación | ||||
39.- Si tuviera que desempeñarme como profesional elegiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Trabajar en un pozo petrolero dando mantenimiento a sus equipos | ||||
Trabajar realizando el control de la calidad de los productos de una fabrica | ||||
Asistir a un concierto musical de la orquesta de cámara municipal | ||||
Trabajar cono asistente de un importante analista económico | ||||
40.- En el trabajo diario preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Aconsejar sobre política financiera | ||||
Escribir la música de los anuncios de televisión | ||||
Investigar formas de conservar y almacenar los alimentos | ||||
Estudiar enfermedades de los animales | ||||
41.- De las siguientes actividades elegiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Registrar los detalles de las transacciones de valores | ||||
Dirigir un taller para reparación y mantenimiento de automóviles | ||||
Fabricar objetos industriales a partir de planchas de metal | ||||
Orientar a empresas de turismo sobre las estrategias de mercado | ||||
42.- Preferiría: | Nada | Poco | Bastante | Mucho |
Ser el director de una empresa de exportaciones | ||||
Investigar fallas en motores de los automóviles de competición | ||||
Trabajar en un laboratorio que investiga formas alternativas de energía | ||||
Idear un programa de producción para una fabrica | ||||
Luego de seguir estos consejos puedes repetir el proceso con otros test vocacionales hasta estar seguro de la carrera que más te atrae. Recién entonces averigua dónde estudiar: ¿Cuál es la universidad, insituto o escuela más prestigioso que la enseña? ¿Dónde se ubica? ¿Está al alcance de tu bolsillo o el de tus padres?, etc.
Test: Universidad Loyola
54 COMENTARIOS:
no esta tan bueno el test, realmente hay gente que necesita direcciòn y es una làstima que por ese pequeño detalle se queden resagados por ejemplo en mi caso yo si se de algunas cosas que me gustaria hacer pero el problema es que no se cual es la mas apta hay que pensarlo bien ya que es una decesion para toda la vida.
y mi resultado..???
donde veo mi resultado ?
metete tu test estupido añl culo
desperdicio de tiempo
Es una perdida de tiempo! ni puedes contestar y el resultado qué???
TMR estupido tes vayabc al diablo..!!
hijo de tu chingada madre donde esta el resultado D: shit!!! perdi mi tiempo !
oie c psan t los resultados!!!
donde stan los resultados??
Jaaja denle en la entrada al ling del test ai agandolo
hijo de tu madre donde estan los resultados
Ese test es una COPIA de un test de la universidad de loyola. ACa esta el test verdadero
http://www.loyola.edu.bo/Test/index.htm
Ese test es una COPIA de un test de la universidad de loyola. ACa esta el test verdadero
http://www.loyola.edu.bo/Test/index.htm
BY : SANGRIENTO
Es la misma hora y fecha soy yo Luis
VLADIMIR TERAN ALTAMIRANO que fea pagina web
Metete tu pagina web por el culo
es todo una maldita mierda no puedo ver nada ahora estoy mucho mas confundida
JODANSEEEEEEEEEEEEEEEEEE
oee q tonteria puxa es una perdida de tiempo
lamentablemente es un idiota el q publico
en realidad me gusto este test ,pero hay gente que es inculta que dice que es malo ,esas personas no van a progresar porque desde mi punto de vista son unos ignorantes¡FELICITACIONES POR ESTE TEST!
gracias ahora ya se que voooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooy estudiar¡SAN MARCOS LAMEJOR!
NO SALIO MI RESULTADO Q PORQUERIA
DONDE ENCUENTRO EL FRESULTADO
DONDE XUXA ENCUENTRO EL RESULTADO X LAS HUEVAS PERDI MI TIEMPOO...........
donde veo los resultados????????????
malditos!!!!!! ensima mas preguntas imposible!!!
esta porkeria no me da mi resultado y ahora que boy ah estudiarrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
para q tantas preguntas aora estoy mas confundido denme mi resultado ps
esa weavada es una gran M13rd4
nOOOOOOOO encuentrO mi resultadoOO ..!! perO esta chevere el test graciaz..!!
DIOS LES BENDIGA... suerte,,!!
esto da asco nisiquiera te dice el resultado mejor no lo pongan mas son las huevadas de preguntas que te ponen te demoras una eternidad en responderlas y no te da ni un puto resultado hijos de puta
ptm pork ponen wevada .. donde estan los resultados
tantas interrogantes para finalmnt no obtener el resultado, reportence pz a mi correo
wn tube cmo una maldita wna haciendo esta lecera i no sale ninguna lecera 77 una verdadera perdida de tiempo 77 NO LO HAGAN !!! perderan su tiempo
donde esta el comentario ?????? perdida de tiempo.........
baynse a la chingada donde mierda esta mi resultado perdi mi tiempo hijo de puta mierda por q hacen esto joder D:
es una estafa nunca vi mi resultado.
estuvo bueno pero el resultado
Cadê os resultados ??
uma perda de tempo *---* una buesta
Ridiculo esse teste kkk' cadê meu resultado ???
AFE, HORRIVEL. PERDA DE TEMPO!
ass:Danielle
PERDA DE TEMPO BJO DANIELLE
este test no vale para nada es una perdida de tiempo no se donde sale el resultado de esto
no me salio nada
que se vaya al carajo tu pt test :D
ESTE TEST NO SIRVE PARA NADA
Que Chingado Test Q No Sirve Ni Para Puta Madre Y Como Cincuenta mil Preguntas Todas Aisladas he Incoe retes
Que Chingado Test Q No Sirve Ni Para Puta Madre Y Como Cincuenta mil Preguntas Todas Aisladas he Incoe retes
Al Que No Le Sakio Es Test No Se Alarmen Es Solo Una Muestra
Aquí Esta El TEsthttp://www.edukativos.com/docs/testdeorientacionvocacional.html
donde mrd veo mi resultado , uno como cojuda esa ahi leyendo y apretando pakno salga nada .l. HDP
DONDE ESTA EL MALDITO RESULTADO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
para esta wuada hice tu test ctmr alv
No sirve
Publicar un comentario