Fuerte sismo de 6,9 grados en sur de Chile sin daños ni víctimas
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina chilena (Shoa) descartó un alerta de tsunami
SANTIAGO/AFP. Un fuerte sismo de 6,9 grados en la escala de Richter sacudió la tarde de este domingo el sur de Chile, sin dejar daños ni víctimas pero ocasionando escenas de pánico y cortes parciales de luz y de telefonía, según la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).
La Onemi calificó al sismo como de "mediana intensidad" y dijo que afectó a las regiones Bíobío, Maule y O'Higgins, en el sur chileno, el mismo lugar azotado por un potente terremoto de 8,8 grados el 27 de febrero del año pasado, que dejó un saldo de más de 500 muertos y 56 desaparecidos.
El Instituto Geofísico de Estados Unidos indicó que el sismo ocurrió a las 20H20 GMT. El Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, en tanto, señaló que el movimiento tuvo una magnitud de 6,9 grados en la escala de Richter y situó su epicentro a 147 km al oeste de la localidad de Tirúa, cercana a la ciudad de Temuco, a unos 900 km al sur de Santiago.
El director de la Onemi, Vicente Núñez, señaló a periodistas transcurridos cerca de 90 minutos después del sismo que "no hay afectación a personas, no hay afectación a bienes".
El sismo ocasionó sí cortes parciales de electricidad y el colapso de las líneas telefónicas, además de la auto evacuación de miles de personas de las zonas aledañas.
"Hemos tenido saturaciones de las líneas telefónicas, cortes parciales de luz y la auto evacuación preventiva de la población", señaló Núñez.
Reportes de la Televisión Nacional de Chile señalan que el movimiento generó escenas de pánico entre la población, que evacuó hacia las zonas de altura por el riesgo de tsunami, en localidades como Puerto Saavedra y Tirúa.
En Pucón, una localidad turística cercana al epicentro, la gente abandonó los supermercados y los centros comerciales y colapsaron las diferentes vías de acceso.
Las evacuaciones se registraron pese a que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina chilena (Shoa) descartó un alerta de tsunami.
El temblor fue seguido de una réplica que se sintió a las 18H10 locales (22H10 GMT), con una magnitud de 5,1 grados Richter.
La Onemi dijo que los sismos no tienen relación con el terremoto de febrero, pero el sismólogo Sergio Barrientos, director del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, señaló que ambos estaban relacionados.
"El sismo de este domingo es propio del comportamiento tectónico del país y no tiene relación con el sismo del 27 de febrero", dijo Vicente Núñez, de la Onemi.
"Un terremoto de 8,8 genera réplicas por varios años", señaló de su lado Barrientos a la Televisión Nacional de Chile.
El sismo de Chile se percibió en varias ciudades andinas del norte de la Patagonia argentina, sin provocar víctimas ni daños, reportó la prensa local.
El temblor fue percibido con intensidad en el paso fronterizo Cardenal Samoré, a pocos kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén (oeste), que conecta por carretera con Chile.
Decenas de personas huyeron del edificio de la Aduana por el temor de derrumbes, que finalmente no se produjeron, informó la Agencia de Noticias Bariloche (ANB).
UNIVERSIDAD DE CHILE - DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA
Servicio Sismológico
[Informes Técnicos] | [Todos los Sismos] | [Consultas Frecuentes] | [Intranet] |
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/01/02 19:35:28 | -38.301 | -73.954 | 5.2 | 4.7 | Ml | GUC | No | 40 km al O de Tirúa | |
2011/01/02 18:44:50 | -39.399 | -74.773 | 30.5 | 5.1 | Ml | GUC | Si | 139 km al O de Valdivia | |
2011/01/02 18:10:12 | -38.381 | -74.332 | 32.7 | 5.1 | Ml | GUC | Si | 73 km al O de Tirúa | |
2011/01/02 17:20:07 | -38.362 | -75.032 | 32.1 | 6.9 | Ml | GUC | Si | 134 km al O de Tirúa | |
2011/01/02 16:02:10 | -21.862 | -68.73 | 127.6 | 3.2 | Ml | GUC | No | 71 km al N de Calama | |
2011/01/02 13:55:13 | -20.598 | -69.696 | 47.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 39 km al O de Pica | |
2011/01/02 13:35:39 | -18.517 | -69.566 | 138.2 | 3.4 | Ml | GUC | No | 35 km al S de Putre. | |
2011/01/02 13:12:21 | -34.036 | -73.277 | 34 | 3.2 | Ml | GUC | No | 123 km al O de Pichilemu | |
2011/01/02 12:12:39 | -35.174 | -71.91 | 43.4 | 4.7 | Ml | GUC | Si | 36 km al NO de Talca | |
2011/01/02 11:58:28 | -21.43 | -68.567 | 137.6 | 3.3 | Ml | GUC | No | 39 km al SO de Ollagüe | |
2011/01/02 11:07:37 | -34.495 | -72.364 | 52.7 | 3.9 | Ml | GUC | No | 34 km al O de Pichilemu | |
2011/01/02 10:56:41 | -37.347 | -73.917 | 13.6 | 3.9 | Ml | GUC | No | 37 km al NO de Lebu | |
2011/01/02 09:45:24 | -20.093 | -69.179 | 108 | 3 | Ml | GUC | No | 47 km al N de Pica | |
2011/01/02 08:35:08 | -32.499 | -70.07 | 114.9 | 4.1 | Ml | GUC | No | 62 km al NE de Los Andes. | |
2011/01/02 08:21:09 | -28.39 | -70.265 | 82.3 | 3 | Ml | GUC | No | 53 km al NE de Vallenar | |
2011/01/02 04:52:29 | -33.007 | -71.375 | 44.5 | 3.7 | Ml | GUC | Si | 23 km al E de Valparaíso | |
2011/01/02 04:25:38 | -21.699 | -68.632 | 141.3 | 3.3 | Ml | GUC | No | 65 km al SO de Ollagüe | |
2011/01/02 02:42:05 | -34.222 | -73.071 | 8.3 | 3.2 | Ml | GUC | No | 99 km al O de Pichilemu | |
2011/01/01 23:52:58 | -31.545 | -71.78 | 24.3 | 3.6 | Ml | GUC | No | 48 km al NO de Los Vilos | |
2011/01/01 23:43:43 | -33.989 | -73.255 | 27.2 | 3.7 | Ml | GUC | No | 123 km al O de Pichilemu | |
2011/01/01 20:49:31 | -33.995 | -72.043 | 15.7 | 3.8 | Ml | GUC | No | 20 km al O de Navidad | |
2011/01/01 20:41:48 | -33.994 | -73.242 | 26.4 | 3.5 | Ml | GUC | No | 122 km al O de Pichilemu | |
2011/01/01 19:57:12 | -20.139 | -67.779 | 222.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 131 km al SE de Colchane. | |
2011/01/01 19:05:48 | -21.878 | -68.746 | 128.2 | 3.4 | Ml | GUC | No | 69 km al N de Calama | |
2011/01/01 18:13:09 | -18.565 | -70.857 | 79.8 | 3.2 | Ml | GUC | No | 56 km al O de Arica |
GUC (Geofísica Universidad de Chile): Sigla con la cual es conocido el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile en la Red Sismológica Mundial |
(1) En caso de Sismos Sensibles serán publicados cualquiera sea su magnitud. |
(2) Sólo los Sismos Sensibles (reportados), tienen informe de intensidades y mapa asociado |
Búsquedas relacionadas: Sismologia Estados Unidos, earthquake,
0 COMENTARIOS:
Publicar un comentario