UNSA ADMISION Arequipa 23 marzo
El examen ordinario 2014 III Fase de la Universidad Nacional San Agustín UNSA, se realiza este domingo 23 de marzo en la ciudad de Arequipa. La cita de los postulantes es en el campus universitario de 7:15 a 8:45 amDescarga tu carnet en la
PAGINA DEL POSTULANTE Admision.unsa.edu.pe
La lista de ingresantes se puedrá ver en la PAGINA DE LA UNSA www.unsa.edu.peCarreras UNSA 2014 Tercera fase
AREA SOCIALES (*) Ver excepciones | AREA INGENIERIAS | AREA BIOMEDICAS | ||||
Fac. de Administración | Fac. Arquitectura | Fac. Cs. Biológicas y Agropecuarias | ||||
Administración | Arquitectura | Agronomía | ||||
Marketing | Fac. Cs. Naturales y Formales | Biología | ||||
Banca y Seguros | Física | Cs. Nutrición | ||||
Gestión | Matemática | Ing. Pesquera | ||||
Fac. de Cs. Contables y Finacieras | Química | Fac. Enfermería | ||||
Contabilidad | Fac. Geología Geofísica y Minas | Enfermería | ||||
Finanzas | Ing. Geofísica | Fac. Medicina | ||||
Fac. Educación | Ing. Geológica | Medicina | ||||
Educación | Ing. Minas | |||||
Fac. Cs. Histórico Sociales | Fac. Ing. Civil | (*) Excepciones | ||||
Historia | Ing. Civil | En todos los procesos de Admisión, se aplicará la matriz de evaluación del Area de Ingenierías para las siguientes escuelas: | ||||
Sociología | Fac. Ingeniería de Procesos | |||||
Trabajo Social | Ing. Metalúrgica | |||||
Antropología | Ing. Química | - Administración | ||||
Turismo y Hotelería | Ing. Industrias Alimentarias | - Marketing | ||||
Fac. Derecho | Ing. Materiales | - Banca y Seguros | ||||
Derecho | Ing. Ambiental | - Gestión | ||||
Fac. Economía | Fac. Ing. De Producción y Servicios | - Contabilidad | ||||
Economía | Ing. Electrónica | - Finanzas | ||||
Fac. Filosofía y Humanidades | Ing. Industrial | - Economía | ||||
Artes | Ing. Mecánica | |||||
Filosofía | Ing. Eléctrica | |||||
Literatura y Lingüística | Ing. Sistemas | |||||
Fac. Psicología RR.II Cs. de la Comunicación | Cs. de la Computación | |||||
Psicología | Ing. de Telecomunicaciones | |||||
Relaciones Industriales | ||||||
Cs. de la Comunicación |
- Simulacro examen ADMISION UNSA
VACANTES EXAMEN ADMISION UNSA 2014 III FASE 23 MARZO
FACULTADES | ESCUELAS | VACANTES |
---|---|---|
AREA BIOMEDICAS | ||
Cs. Biológicas y Agropecuarias | Agronomia | 19 |
Biologia | 30 | |
Cs. Nutrición | 24 | |
Ing. Pesquera | 35 | |
Enfermeria | Enfermería | 12 |
Medicina | Medicina | 15 |
Sub Total | 135 | |
AREA INGENIERIAS | ||
Arquitectura | Arquitectura | 22 |
Cs. Naturales y Formales | Física | 36 |
Matemáticas | 32 | |
Química | 28 | |
Geología Geofísica y Minas | Ing. Geofísica | 7 |
Ing. Geológica | 12 | |
Ing. Minas | 10 | |
Ingeniería Civil | Ing. Civil | 16 |
Ing. Sanitaria | 7 | |
Ingenería de Procesos | Ing. Metalúrgica | 17 |
Ing. Química | 30 | |
Ing. Industrias Alimentarias | 15 | |
Ing. Materiales | 12 | |
Ing. Ambiental | 10 | |
Ing. de Producción y Servicios | Ing. Electrónica | 19 |
Ing. Industrial | 20 | |
Ing. Mecánica | 20 | |
Ing. Eléctrica | 16 | |
Ing. Sistemas | 16 | |
Cs. de la Computación | 8 | |
Ing. de Telecomunicaciones | 8 | |
Sub Total | 361 | |
AREA SOCIALES | ||
Administración | Administración | 17 |
Marketing | 10 | |
Banca y Seguros | 10 | |
Gestión | 10 | |
Cs. Contables y Financieras | Contabilidad | 35 |
Finanzas | 10 | |
Cs. de la Educación | Espec. Ciencias Naturales | 17 |
Espec. Ciencias Sociales | 9 | |
Espec. Educación Inicial | 6 | |
Espec. Fisico Matemáticas | 21 | |
Espec. Lengua, Literatura, Filosofía, y Psicología | 6 | |
Espec. Educación Primaria | 6 | |
Espec. Idiomas ( Inglés) | 17 | |
Espec. Computación e Informatica Educativa | 22 | |
Espec. de Educación Física | 19 | |
Cs. Histórico Sociales | Historia | 14 |
Sociología | 15 | |
Trabajo Social | 18 | |
Antropología | 15 | |
Turismo Y Hotelería | 19 | |
Derecho | Derecho | 29 |
Economía | Economía | 39 |
Filosofía y Humanidades | Artes | 32 |
Filosofía | 36 | |
Literatura y Lingüística | 42 | |
Psicología RR.II. Cs. de la Comunicación | Psicología | 32 |
Relaciones Industriales | 33 | |
Cs. de la Comunicación | 27 | |
Sub Total | 566 | |
TOTAL | 1062 | |
Fuente: Oficina Permanente de Procesos de Selección |
0 COMENTARIOS:
Publicar un comentario