CRONOGRAMA CONCURSO DE ADMISIÓN ORDINARIO 2013
MODALIDADES UNFV 2013 Modalidad
Joven postulante, existen dos modalidades para ingresar, mediante el examen de admisión 2013, a la Universidad Nacional Federico Villarreal:
- Ingreso ordinario Puntajes UNFV 2013
Esta modalidad se realiza a través de la Evaluación general de conocimientos y aptitud académica en la que el postulante deberá obtener un puntaje no menor a 500, a excepción de la Facultad de Educación que requiere de 700 puntos para lograr una vacante de acuerdo al orden de mérito.
La Escuela Profesional de Educación Física incorpora la prueba de aptitud física y las demás especialidades de la Facultad de Educación, la entrevista personal
- Otras modalidades
Villarreal cuenta con otras modalidades de ingreso, las cuales a excepción de CEPREVI, consisten en rendir un examen especial de 100 preguntas (30% de razonamiento matemático, 30% de razonamiento verbal y 40% de cultura general).
Para la Escuela Profesional de Educación Física se incorpora el examen de aptitud física y para las demás especialidades de la Facultad de Educación, la entrevista personal.
El puntaje mínimo para alcanzar vacante será de 500 puntos sobre un total de 1000. Para las carreras profesionales de la Facultad de Educación el puntaje mínimo será de 700 puntos.
Estas modalidades son:
1. CEPREVI
2. Primer y segundo puesto de educación secundaria
3. Deportistas calificados de alto nivel
4. Plan integral de reparaciones y víctimas e hijos de víctimas del terrorismo
5. Personas con discapacidad
6. Segunda profesión
7. Egresados de institutos armados y PNP
8. Convenio internacional Andrés Bello
9. Traslado interno - externo
Carreras UNFV Facultades y Especialidades
Nª DE FACULTAD | FACULTAD | CODIGO | CARRERA PROFESIONAL |
01 | ARQUITECTURA Y URBANISMO | 001 | ARQUITECTURA |
02 | INGENIERÍA CIVIL | 006 | INGENIERÍA CIVIL |
03 | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | 010 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
011 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ||
012 | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | ||
013 | INGENIERÍA DE TRANSPORTES | ||
04 | OCEANOGRAFÍA PESQUERÍA, CIENCIAS ALIMENTARIAS Y ACUICULTURA | 016 | INGENIERÍA EN ACUICULTURA |
017 | INGENIERÍA ALIMENTARIA | ||
018 | INGENIERÍA PESQUERA | ||
05 | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | 019 | INGENIERÍA EN ECOTURISMO |
020 | INGENIERÍA AMBIENTAL | ||
021 | INGENIERÍA GEOGRÁFICA | ||
06 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | 140 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
141 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||
143 | INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | ||
144 | INGENIERIA DE MECATRONICA | ||
07 | CIENCIAS ECONÓMICAS | 024 | ECONOMÍA |
08 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | 026 | MATEMÁTICA |
027 | BIOLOGÍA | ||
028 | QUÍMICA | ||
029 | FÍSICA | ||
030 | ESTADÍSTICA | ||
09 | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | 033 | DERECHO |
034 | CIENCIA POLITICA | ||
10 | CIENCIAS SOCIALES | 037 | SOCIOLOGÍA |
039 | TRABAJO SOCIAL | ||
040 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | ||
11 | HUMANIDADES | 120 | FILOSOFÍA |
121 | LINGÜÍSTICA | ||
122 | LITERATURA | ||
123 | HISTORIA | ||
124 | ANTROPOLOGÍA | ||
125 | ARQUEOLOGÍA | ||
12 | PSICOLOGÍA | 044 | PSICOLOGÍA |
13 | EDUCACIÓN | 047 | EDUCACIÓN INICIAL |
048 | EDUCACIÓN PRIMARIA | ||
051 | MATEMÁTICA - FÍSICA | ||
054 | FILOSOFÍA - CIENCIAS SOCIALES | ||
055 | LENGUA - LITERATURA | ||
057 | EDUCACIÓN FÍSICA | ||
062 | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ||
149 | IDIOMAS: INGLÉS | ||
065 | CIENCIAS NATURALES | ||
066 | CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | ||
14 | ADMINISTRACIÓN | 104 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
151 | ADMINISTRACIÓN DE TURISMO | ||
152 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | ||
112 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||
113 | MARKETING | ||
15 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 064 | CONTABILIDAD |
16 | MEDICINA "HIPÓLITO UNANUE" | 070 | MEDICINA |
071 | ENFERMERÍA | ||
072 | NUTRICIÓN | ||
073 | OBSTETRICIA | ||
17 | ODONTOLOGÍA | 076 | ODONTOLOGÍA |
18 | TECNOLOGÍA MÉDICA | 095 | LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA |
096 | TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | ||
097 | TERAPIA DE LENGUAJE | ||
098 | RADIOLOGÍA | ||
099 | OPTOMETRÍA |
INSCRIPCION Ceprevi 2013 A
OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN
Calle SAN LUCAS cuadra 1 S/N pueblo libre
ALTURA CUADRA 10 DE LA AV. LA MARINA
Central Telefónica: 720 9720
Anexos: 8301, 8302, 8304,8308, ,8314 y 8312
Página Web: www.unfv.edu.pe/admision
Correo electrónico: admision@unfv.edu.pe
Universidad Nacional Federico Villarreal
Jr. Carlos Gonzáles 285 Urb. Maranga - San Miguel. Central Telefónica: 720 9720
Casilla Postal Nº 1535 - ceuci@unfv.edu.pe
Resultados UNFV 2013
Ingresantes UNFV 2013 marzo 24 ADMISION Villarreal www.Unfv.edu.pe
Búsquedas relacionadas:
8 COMENTARIOS:
requete facil estaba tan facil que lo respondi en un cinco XD
Hola amigos.. quisiera saber cuando salen los resultados en la universidad y cuando salen en la pagina web??.. gracias de antemano
olaz saaven a que ora publicaran el examen de admision de la facultad de educacion primaria """""""""""""""""
no hay transparencia, deberian entregar el balotario de preguntas, al terminar el examen, para que haya trasparencia en el examen.--el postulante se queda en la duda, en que preguntas ha fallado y cual es su puntaje exacto.---y eso de que estaba facil nadie le cree al anomimo que comento que requete facil, ese comentario es guiado.
DEBERIAN ENTREGAR EL SILABUS DE PREGUNTAS, AL TERMINO DEL EXAMEN, COMO EN LA UNSMN. ¿QUE ESCONDEN?, QUEDA LA INSEGURIDAD DE QUE MANEJARON LOS RESULTADOS EN LAS OFICINAS DE COMPUTO., QUE DECEPCION.
Cuanto es el puntaje para ingresar a medicina e ?
Cuanto es el puntaje ppara pscologia ?
Saben a q hora salen los resultados del examen de educacion fisica q se realizo el14 de marzo del 20014
Publicar un comentario