www.Unfv.edu.pe
Aulas para el examen general de admisión (APTITUD ACADEMICA Y CONOCIMIENTOS) a la Universidad Nacional Federico Villarreal UNFV 2013, que se realizará este domingo 24 de marzo.
Facultad de Ciencias Financieras y Contables / Facultad de Ciencias Económicas
Av. Nicolás de Piérola (ex Colmena) 262, Lima. Códigos 00001 - 01309
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Pasaje Páez 140, Jesús María (espalda del Hospital de la Policía Nacional). Códigos 01310 - 02379
Local Anexo 8 - Colonial
Av. Óscar R. Benavides (ex Colonial) 450, Lima. Códigos 02380 - 05211
CEPREVI / Escuela Universitaria de Postgrado
Prolongación Camaná 1040, Lima. Códigos 05212 - 06978
Local Central
Av. Nicolás de Piérola (ex Colmena) 351, Lima. Códigos 06979 - 10288
Facultad de Odontología
Calle San Marcos 351, Pueblo Libre. Códigos 10289 - 11588
Facultad de Ingeniería Civil
Jr. Diego de Agüero (ex Yungay) 200, Magdalena del Mar. Códigos 11589 - 12471
Sede de Ciencias de la Salud
Jr. Río Chepén 290, El Agustino (espalda del Hospital Hipólito Unanue). Códigos 12472 - 15093
Institución Educativa Miguel Grau
Jr. Libertad 1025, Magdalena del Mar. Códigos 15094 - 16015
Institución Educativa Mariano Melgar
Pasaje Mariano Melgar s/n, Breña (cuadra 12 de Jr. Aguarico). Códigos 16016 - 17100
Carreras UNFV Facultades y Especialidades
Nª DE FACULTAD | FACULTAD | CODIGO | CARRERA PROFESIONAL |
01 | ARQUITECTURA Y URBANISMO | 001 | ARQUITECTURA |
02 | INGENIERÍA CIVIL | 006 | INGENIERÍA CIVIL |
03 | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | 010 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
011 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ||
012 | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | ||
013 | INGENIERÍA DE TRANSPORTES | ||
04 | OCEANOGRAFÍA PESQUERÍA, CIENCIAS ALIMENTARIAS Y ACUICULTURA | 016 | INGENIERÍA EN ACUICULTURA |
017 | INGENIERÍA ALIMENTARIA | ||
018 | INGENIERÍA PESQUERA | ||
05 | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | 019 | INGENIERÍA EN ECOTURISMO |
020 | INGENIERÍA AMBIENTAL | ||
021 | INGENIERÍA GEOGRÁFICA | ||
06 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | 140 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
141 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||
143 | INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | ||
144 | INGENIERIA DE MECATRONICA | ||
07 | CIENCIAS ECONÓMICAS | 024 | ECONOMÍA |
08 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | 026 | MATEMÁTICA |
027 | BIOLOGÍA | ||
028 | QUÍMICA | ||
029 | FÍSICA | ||
030 | ESTADÍSTICA | ||
09 | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | 033 | DERECHO |
034 | CIENCIA POLITICA | ||
10 | CIENCIAS SOCIALES | 037 | SOCIOLOGÍA |
039 | TRABAJO SOCIAL | ||
040 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | ||
11 | HUMANIDADES | 120 | FILOSOFÍA |
121 | LINGÜÍSTICA | ||
122 | LITERATURA | ||
123 | HISTORIA | ||
124 | ANTROPOLOGÍA | ||
125 | ARQUEOLOGÍA | ||
12 | PSICOLOGÍA | 044 | PSICOLOGÍA |
13 | EDUCACIÓN | 047 | EDUCACIÓN INICIAL |
048 | EDUCACIÓN PRIMARIA | ||
051 | MATEMÁTICA - FÍSICA | ||
054 | FILOSOFÍA - CIENCIAS SOCIALES | ||
055 | LENGUA - LITERATURA | ||
057 | EDUCACIÓN FÍSICA | ||
062 | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ||
149 | IDIOMAS: INGLÉS | ||
065 | CIENCIAS NATURALES | ||
066 | CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | ||
14 | ADMINISTRACIÓN | 104 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
151 | ADMINISTRACIÓN DE TURISMO | ||
152 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | ||
112 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||
113 | MARKETING | ||
15 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 064 | CONTABILIDAD |
16 | MEDICINA "HIPÓLITO UNANUE" | 070 | MEDICINA |
071 | ENFERMERÍA | ||
072 | NUTRICIÓN | ||
073 | OBSTETRICIA | ||
17 | ODONTOLOGÍA | 076 | ODONTOLOGÍA |
18 | TECNOLOGÍA MÉDICA | 095 | LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA |
096 | TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | ||
097 | TERAPIA DE LENGUAJE | ||
098 | RADIOLOGÍA | ||
099 | OPTOMETRÍA |
INSCRIPCION Ceprevi 2013 A
Resultados UNFV 2013
Ingresantes UNFV 2013 marzo 24 ADMISION PAGINA Villarreal www.Unfv.edu.pe
Búsquedas relacionadas:
0 COMENTARIOS:
Publicar un comentario