Ingresantes PAGINA UNAS www.unas.edu.pe
Resultados del examen de admisión 2013-I Oedinario de la Universidad Nacional Agraria de la Selva realizado este domingo 24 de marzo.
Resultados por carreras UNAS 2013
Archivo adjuntos:
Búsquedas relacionadas:
LA GUIA DE POSTULANTES, ESTUDIANTES Y PROFESORES
lunes, 25 de marzo de 2013
a las 12:24 a. m. 1 COMENTARIOS
Etiquetas: 2013-1, 24 marzo, carreras, ingresantes, ordinario, Resultados, selva, UNAS, Universidad Agraria
domingo, 24 de marzo de 2013
Estudiantes habrían sido impedidos de entrar a rendir la prueba y llevados a otro local
Ocho postulantes fueron imposibilitados de rendir el examen de admisión a la Universidad Nacional Federico Villarreal por, supuestamente, llegar tarde al local académico donde iban a ser evaluados.
Los padres de los jóvenes denunciaron que los miembros de seguridad del mencionado centro de estudios dieron una falsa información a los aspirantes al momento de ingresar a la sede de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables, ubicada en la segunda cuadra de Nicolás de Piérola, en el Cercado.
Los estudiantes habrían sido conducidos a la sede principal, una cuadra más allá, sin embargo, su examen lo debían rendir en el primer local. Al retornar a la facultad inicial fueron impedidos de ingresar porque ya era tarde.
| Foto referencial |
a las 9:40 p. m. 7 COMENTARIOS
Etiquetas: 2013, 24 marzo, ingresantes, problemas, protestas, Resultados, UNFV
Universidad Nacional Federico Villareal Examen General (APTITUD ACADEMICA y CONOCIMIENTOS). Resultados PAGINA UNFV Unfv.edu.pe
CRONOGRAMA CONCURSO DE ADMISIÓN ORDINARIO 2013

| Nª DE FACULTAD | FACULTAD | CODIGO | CARRERA PROFESIONAL |
| 01 | ARQUITECTURA Y URBANISMO | 001 | ARQUITECTURA |
| 02 | INGENIERÍA CIVIL | 006 | INGENIERÍA CIVIL |
| 03 | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | 010 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
| 011 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ||
| 012 | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | ||
| 013 | INGENIERÍA DE TRANSPORTES | ||
| 04 | OCEANOGRAFÍA PESQUERÍA, CIENCIAS ALIMENTARIAS Y ACUICULTURA | 016 | INGENIERÍA EN ACUICULTURA |
| 017 | INGENIERÍA ALIMENTARIA | ||
| 018 | INGENIERÍA PESQUERA | ||
| 05 | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | 019 | INGENIERÍA EN ECOTURISMO |
| 020 | INGENIERÍA AMBIENTAL | ||
| 021 | INGENIERÍA GEOGRÁFICA | ||
| 06 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | 140 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
| 141 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||
| 143 | INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | ||
| 144 | INGENIERIA DE MECATRONICA | ||
| 07 | CIENCIAS ECONÓMICAS | 024 | ECONOMÍA |
| 08 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | 026 | MATEMÁTICA |
| 027 | BIOLOGÍA | ||
| 028 | QUÍMICA | ||
| 029 | FÍSICA | ||
| 030 | ESTADÍSTICA | ||
| 09 | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | 033 | DERECHO |
| 034 | CIENCIA POLITICA | ||
| 10 | CIENCIAS SOCIALES | 037 | SOCIOLOGÍA |
| 039 | TRABAJO SOCIAL | ||
| 040 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | ||
| 11 | HUMANIDADES | 120 | FILOSOFÍA |
| 121 | LINGÜÍSTICA | ||
| 122 | LITERATURA | ||
| 123 | HISTORIA | ||
| 124 | ANTROPOLOGÍA | ||
| 125 | ARQUEOLOGÍA | ||
| 12 | PSICOLOGÍA | 044 | PSICOLOGÍA |
| 13 | EDUCACIÓN | 047 | EDUCACIÓN INICIAL |
| 048 | EDUCACIÓN PRIMARIA | ||
| 051 | MATEMÁTICA - FÍSICA | ||
| 054 | FILOSOFÍA - CIENCIAS SOCIALES | ||
| 055 | LENGUA - LITERATURA | ||
| 057 | EDUCACIÓN FÍSICA | ||
| 062 | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ||
| 149 | IDIOMAS: INGLÉS | ||
| 065 | CIENCIAS NATURALES | ||
| 066 | CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | ||
| 14 | ADMINISTRACIÓN | 104 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
| 151 | ADMINISTRACIÓN DE TURISMO | ||
| 152 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | ||
| 112 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||
| 113 | MARKETING | ||
| 15 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 064 | CONTABILIDAD |
| 16 | MEDICINA "HIPÓLITO UNANUE" | 070 | MEDICINA |
| 071 | ENFERMERÍA | ||
| 072 | NUTRICIÓN | ||
| 073 | OBSTETRICIA | ||
| 17 | ODONTOLOGÍA | 076 | ODONTOLOGÍA |
| 18 | TECNOLOGÍA MÉDICA | 095 | LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA |
| 096 | TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | ||
| 097 | TERAPIA DE LENGUAJE | ||
| 098 | RADIOLOGÍA | ||
| 099 | OPTOMETRÍA |
a las 8:33 p. m. 11 COMENTARIOS
Etiquetas: 2013, 24 marzo, carreras, CEPREVI, ingresantes, modalidades, puntajes, Resultados, UNFV
a las 8:16 p. m. 0 COMENTARIOS
Etiquetas: 2013-I, 24 marzo, Abancay, APURIMAC, cotabambas, ingresantes, micaela bastidas, Resultados, UNAMBA, vilcabamba
a las 8:14 p. m. 0 COMENTARIOS
Etiquetas: 2013-I, 24 marzo, Abancay, APURIMAC, cotabambas, ingresantes, micaela bastidas, Resultados, UNAMBA, vilcabamba
a las 7:58 p. m. 0 COMENTARIOS
Etiquetas: 2013-I, 24 marzo, Abancay, APURIMAC, cotabambas, ingresantes, micaela bastidas, Resultados, UNAMBA, vilcabamba
Consulta los resultados del examen de admisión ordinario de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 2013-1 realizado hoy en la capital arqueológica de América.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con 316 años, la UNSAAC es una institución educativa más antigua que la república peruana. En la tricentenaria casa de estudios se ofrecen 38 carreras profesionales, entre ellas: Administración, Ingeniería electrónica, Sistemas, Industrial, Civil, Educación, Enfermería, Contabilidad, Economía, Derecho, Artes plásticas y Antropología. |
a las 7:37 p. m. 0 COMENTARIOS
Etiquetas: 2013-I, 24 marzo, Cusco, ingresantes, Resultados, temario, UNSAAC
Tublog.blogspot.com | Diseño de Disease | A Blogger por Blog and Web