El Ranking Iberoamericano SIR 2011 muestra un perfil detallado de la actividad investigadora de las Instituciones de Educación Superior de Iberoamérica (IES) basándose en datos cuantitativos de publicación y citación.
La investigación científica, es decir, la creación de conocimientos en la búsqueda perpetua de la verdad es función principal de la universidad y la define como tal. Una institución educativa cuyos alumnos y profesores no investigan ni publican no es una verdadera universidad. No importa que la publicidad diga una y otra vez que la práctica es "mejor" que la teoría. Absurdo, la práctica eficaz es el fruto de una sólida base teórica.
Primera clase de laboratorio de bioquímica, Facultad de Medicina UNMSM, Perú 29 de agosto de 2011 |
Al igual que en la edición anterior, el ranking muestra cuatro indicadores: producción científica, ratio de colaboración internacional, calidad científica promedio de cada institución y proporción de artículos publicados en revistas de prestigio.
España y Brasil a la cabeza
El ranking está encabezado por la USP Universidad de Sao Paulo del Brasil, seguido por la UNAM Universidad Nacional Autónoma de México y la UNICAMP Universidad Estadual de Campinas (Brasil).
Por países, España con alrededor de 204 mil documentos científicos y Brasil con 163 mil siguen configurándose como la punta de lanza de la investigación universitaria en la región. Ambas cuentan con el núcleo de universidades más productivas y su producción combinada supone las dos terceras partes del total de la ciencia generada por las IES en Iberoamerica.
La proporción de ciencia generada por el prominente sistema universitario en Brasil, con respecto al total del país, supone el 92%, mientras que en España se reduce al 75% debido al mayor peso específico que tienen otros sectores como la investigación desarrollada en el sistema sanitario, centros e institutos de investigación gubernamentales y el sector privado.
Les siguen en cuanto a producción México, Portugal, Argentina, Chile y a más distancia Colombia y Venezuela.
En cuanto al número de instituciones por país representado, el nuevo criterio de inclusión ha provocado la proliferación de pequeñas instituciones en el ranking. Brasil también lidera en este apartado con 357, seguido de México, Colombia, España y Argentina.
Algunos países de esta lista incluyen un elevado número de universidades con una producción científica muy reducida, así por ejemplo en México menos del 10% de las IES (23) producen más del 85% de la comunicación científica, en Colombia el 5% (6) producen casi el 70% de las comunicaciones.
En Perú más de la mitad de la la producción científica es generada en tan solo dos universidades: la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El ranking muestra de forma clara que las universidades españolas y portuguesas presentan valores comparativamente altos de “calidad” y de capacidad para publicar en revistas prestigiosas, mientras que la visibilidad de la producción científica latinoamericana, es decir excluyendo España y Portugal sigue mostrando los mismos bajos niveles ya apuntados en la pasada edición de este mismo ranking.
Ranking Mejor Universidad Iberoamérica por criterio de Investigación SIR 2011
Indicadores:
PC: Producción científica
CI: Colaboración internacional
CCP: Calidad científica promedio
1Q: Porcentaje de publicaciones en revistas del primer cuartil SCImago Journal
IBE LAT Universidad País PC PC% CI CI% CCP CCP% 1Q IQ%
1 1 Universidade de Sao Paulo BRA 40.192 9,4 24,8 -1,3 0,8 -2,5 39,4 -4,0
2 2 Universidad Nacional Autonoma de Mexico MEX 17.622 5,0 40,5 -1,1 0,8 -1,3 47,2 -4,0
3 3 Universidade Estadual de Campinas BRA 14.994 7,1 21,9 -0,3 0,8 -3,7 37,0 -5,3
4 Universitat de Barcelona ESP 14.630 7,3 44,5 2,9 1,4 2,8 63,0 -1,1
5 4 Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho BRA 13.043 12,8 16,4 -1,6 0,7 -1,5 30,6 -4,2
6 5 Universidade Federal do Rio de Janeiro BRA 12.340 7,9 26,6 -1,9 0,8 -3,8 38,3 -4,6
7 Universidad Complutense de Madrid ESP 12.212 6,2 35,1 3,3 1,1 1,9 52,6 -2,1
8 Universitat Autonoma de Barcelona ESP 11.973 10,6 41,0 3,1 1,4 1,5 59,0 -2,0
9 6 Universidad de Buenos Aires ARG 10.843 5,2 46,0 -0,5 0,9 -2,2 51,4 -2,7
10 Universitat Politecnica de Catalunya ESP 10.175 8,4 40,9 2,7 1,2 -0,9 38,2 -1,1
11 Universitat de Valencia ESP 10.103 7,3 42,8 2,9 1,2 0,8 54,5 -3,7
12 7 Universidade Federal do Rio Grande do Sul BRA 9.748 10,7 25,1 -2,6 0,8 -3,7 38,7 -5,1
13 Universidad Autonoma de Madrid ESP 9.677 6,7 41,9 1,7 1,3 -0,8 59,3 -3,4
14 Universidade do Porto PRT 9.477 12,9 43,1 1,1 1,3 0,8 52,5 -2,4
15 Universidade Tecnica de Lisboa PRT 9.264 8,9 44,3 -0,2 1,2 -2,4 45,9 -3,6
16 8 Universidade Federal de Minas Gerais BRA 8.661 11,0 25,1 -2,2 0,8 -2,4 38,0 -4,2
17 Universidad de Granada ESP 8.154 9,8 36,4 1,8 1,1 4,4 48,2 -0,9
18 9 Universidade Federal de Sao Paulo BRA 7.791 10,7 19,2 1,0 0,8 2,5 40,3 -2,4
19 10 Universidad de Chile CHL 7.353 7,3 46,2 -0,2 0,9 -1,1 45,8 -3,9
20 Universidad Politecnica de Valencia ESP 7.307 12,0 29,8 2,0 1,2 0,0 43,5 -0,6
21 Universidad de Sevilla ESP 6.966 7,5 36,3 1,6 1,1 3,5 50,0 -1,5
22 Universidad de Zaragoza ESP 6.795 11,0 36,1 2,6 1,2 -0,8 52,1 -2,2
23 Universidade de Santiago de Compostela ESP 6.733 5,7 39,4 2,6 1,2 5,7 54,3 -1,7
24 Universidad del Pais Vasco ESP 6.672 7,6 34,6 2,8 1,1 -1,9 54,8 -1,8
25 Universidad Politecnica de Madrid ESP 6.636 10,5 33,4 4,6 1,0 -3,1 40,0 -1,3
26 11 Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del IPN MEX 6.164 5,9 37,0 0,4 0,8 -3,6 43,2 -4,4
27 Universidade de Lisboa PRT 5.730 9,7 50,7 0,0 1,1 0,0 53,2 -2,6
28 Universidade de Coimbra PRT 5.530 11,1 45,9 3,0 1,2 4,3 47,8 -3,1
29 Universidade de Aveiro PRT 5.414 9,7 48,2 -0,6 1,2 0,8 50,6 -4,1
30 12 Universidad Nacional de La Plata ARG 5.068 7,3 42,3 1,6 0,8 2,6 46,1 -2,0
31 13 Pontificia Universidad Catolica de Chile CHL 5.051 10,4 42,7 -0,8 1,0 -5,1 47,2 -4,6
32 Universidad de Oviedo ESP 4.927 6,2 30,2 2,0 1,1 2,8 53,7 -1,5
33 14 Universidade Federal de Santa Catarina BRA 4.914 12,3 24,1 -1,0 0,8 -6,7 32,5 -4,2
34 15 Universidade Federal do Parana BRA 4.519 14,1 23,5 -7,8 0,7 -9,2 31,0 -9,9
35 16 Instituto Politecnico Nacional MEX 4.484 10,1 29,0 0,7 0,6 0,0 32,0 -1,9
36 Universidade Nova de Lisboa PRT 4.251 10,6 46,5 -1,9 1,2 0,0 54,3 -3,9
37 17 Universidade Federal de Pernambuco BRA 4.187 12,7 23,0 -1,2 0,7 -3,1 30,7 -5,9
38 18 Universidade de Brasilia BRA 4.134 13,4 27,2 -1,9 0,7 -5,7 32,9 -5,8
39 19 Universidade Federal de Sao Carlos BRA 4.122 8,9 20,7 -1,5 0,7 -1,4 40,4 -2,5
40 20 Universidad de Puerto Rico PRI 4.119 6,5 59,1 3,6 1,0 6,9 49,7 1,8
41 Universidad de Castilla-La Mancha ESP 4.106 12,9 34,5 5,1 1,3 0,8 49,2 -1,1
42 Universidad de Navarra ESP 4.079 9,6 29,9 6,4 1,2 5,2 50,3 -0,1
43 Universidade de Vigo ESP 4.070 7,4 31,4 1,9 1,2 0,8 47,2 0,7
44 Universidad de Murcia ESP 4.048 9,9 26,6 2,6 1,1 0,9 48,3 -2,2
45 Universidade do Minho PRT 3.957 12,2 44,5 -0,3 1,4 19,4 45,0 -3,1
46 21 Universidade Federal de Vicosa BRA 3.712 17,1 13,0 1,2 0,5 -2,0 17,9 -1,6
47 Universidad de Salamanca ESP 3.699 7,7 36,5 -1,9 1,0 0,0 52,4 -3,9
48 Universidad de Malaga ESP 3.689 8,5 28,6 2,8 1,1 2,8 41,0 -2,7
49 22 Universidade do Estado do Rio de Janeiro BRA 3.678 8,1 23,2 -0,8 0,7 -2,7 34,6 -5,9
50 Universidad de Valladolid ESP 3.637 6,1 33,0 -0,3 0,9 -4,5 47,5 -3,5
51 Universidad Carlos III de Madrid ESP 3.516 13,8 32,9 3,6 1,0 -1,0 37,3 -0,3
52 23 Universidad Autonoma Metropolitana MEX 3.448 4,4 26,8 1,5 0,6 -1,6 38,4 -4,0
53 Universitat d'Alacant ESP 3.434 9,6 31,6 0,8 1,1 0,9 47,8 0,9
54 Universitat Rovira i Virgili ESP 3.415 11,8 38,5 0,6 1,4 4,2 54,0 -2,4
55 24 Universidade Federal do Ceara BRA 3.385 14,5 24,1 -0,5 0,7 -4,3 35,5 -9,2
56 25 Universidad Nacional de Colombia COL 3.352 22,0 40,7 -2,0 0,6 -4,8 30,7 -14,3
57 Universidad de Alcala ESP 3.347 10,9 25,0 0,3 0,9 -1,1 48,5 -0,6
58 26 Universidade Federal Fluminense BRA 3.330 14,3 23,7 -4,9 0,7 -3,1 33,3 -7,2
59 27 Universidad de Concepcion CHL 3.181 10,4 53,3 -1,4 0,9 -4,7 44,2 -5,0
60 28 Universidade Federal de Santa Maria BRA 3.175 17,9 14,0 -14,7 0,7 -6,0 24,8 -9,1
61 Universidad de Cantabria ESP 3.112 10,2 37,6 4,8 1,2 6,6 51,6 -2,5
62 Universidad de La Laguna ESP 3.053 6,7 39,6 3,2 1,0 1,0 52,8 -1,8
63 29 Universidad Nacional de Cordoba ARG 2.903 5,6 39,1 -1,8 0,8 3,7 53,5 -5,0
64 Universitat Pompeu Fabra ESP 2.869 13,8 51,9 -1,1 1,5 0,6 61,3 -2,0
65 Universidad de Cordoba ESP 2.854 8,4 30,0 3,5 1,2 4,9 62,5 -4,1
66 Universidad de Extremadura ESP 2.828 7,4 30,0 3,3 1,0 1,0 50,9 -2,5
67 30 Universidade Federal da Bahia BRA 2.779 11,0 24,5 1,2 0,7 -7,1 31,8 -4,5
68 Universitat de les Illes Balears ESP 2.656 9,3 45,6 0,0 1,4 2,9 57,3 -1,4
69 31 Universidade Estadual de Maringa BRA 2.507 13,2 9,9 -8,7 0,6 -1,6 23,9 -5,7
70 32 Universidad de la Republica URY 2.459 9,2 64,2 -0,4 1,0 -2,0 50,9 -3,2
71 Universidad Miguel Hernandez ESP 2.435 7,6 30,1 -0,6 1,1 4,4 54,0 -1,5
72 33 Universidad Central de Venezuela VEN 2.412 5,0 40,8 -2,9 0,6 0,0 29,4 -3,2
73 34 Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro BRA 2.295 8,5 32,3 -2,3 0,8 -7,4 31,7 -5,5
74 35 Universidade Federal do Rio Grande do Norte BRA 2.238 16,2 15,9 -1,9 0,6 -4,8 30,3 -12,1
75 Universidad Rey Juan Carlos ESP 2.236 16,2 30,2 5,5 1,2 3,4 47,4 1,7
76 Universidade da Coruna ESP 2.121 9,3 26,1 8,1 0,9 1,1 38,2 -4,0
77 Universitat Jaume I ESP 2.110 4,6 37,6 1,5 1,2 3,3 51,0 0,4
78 36 Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul BRA 2.053 8,9 26,0 4,6 0,9 -2,3 32,2 -2,6
79 Universitat de Girona ESP 2.042 11,3 41,2 -2,4 1,2 -1,6 55,5 0,2
80 Universidad de Jaen ESP 1.935 11,5 31,8 -1,8 1,0 3,0 45,3 -2,7
81 37 Universidad de Antioquia COL 1.892 19,1 50,0 -0,6 0,6 -3,2 32,9 -13,0
82 38 Universidade Federal da Paraiba BRA 1.884 17,5 14,3 -4,6 0,8 -5,2 26,5 -10,0
83 39 Universidade Federal de Goias BRA 1.880 17,1 17,0 5,5 0,7 -8,5 31,0 -1,8
84 40 Universidade Federal de Uberlandia BRA 1.851 15,5 16,4 -5,5 0,7 -9,2 29,0 -5,9
85 41 Universidade Federal de Lavras BRA 1.851 29,4 10,2 1,4 0,4 -4,7 10,3 -7,4
86 Universidad de las Palmas de Gran Canaria ESP 1.826 6,3 27,7 -0,8 0,9 -2,2 41,4 -0,4
87 Universidad de Cadiz ESP 1.793 6,7 37,1 4,3 0,9 2,1 51,5 1,3
88 Universidad Publica de Navarra ESP 1.752 6,3 34,7 4,3 1,1 -0,9 47,0 -2,5
89 42 Universidade Federal de Pelotas BRA 1.741 20,3 19,0 -2,3 0,8 -15,8 24,1 1,2
90 Universidad Nacional de Educacion a Distancia ESP 1.739 11,3 25,3 -2,8 0,7 -1,4 39,2 -6,3
91 Universidade do Algarve PRT 1.697 6,9 50,2 -5,0 1,0 -4,0 48,9 -2,2
92 43 Universidad de Guadalajara MEX 1.673 11,6 31,9 -1,9 0,5 2,0 35,6 -3,1
93 Universitat de Lleida ESP 1.645 8,1 31,5 -1,1 1,3 -0,8 57,8 -2,5
94 Universidad de Almeria ESP 1.623 9,1 30,9 0,3 1,0 0,0 48,2 -2,6
95 44 Universidad Nacional de Mar del Plata ARG 1.586 11,0 39,0 1,3 0,9 -3,5 50,8 -1,6
96 45 Universidade Estadual de Londrina BRA 1.569 10,4 14,1 5,1 0,6 -7,3 24,5 -2,3
97 46 Universidad Nacional del Sur ARG 1.549 7,4 31,5 -3,6 0,7 -5,6 45,0 -9,4
98 47 Universidad Nacional de Rosario ARG 1.536 6,0 43,8 -0,7 0,8 2,5 54,5 -2,3
99 48 Universidade Federal do Para BRA 1.524 19,9 23,8 -7,0 0,6 -10,9 30,7 -14,2
100 49 Benemerita Universidad Autonoma de Puebla MEX 1.501 7,5 34,3 -1,6 0,6 -4,9 35,8 -9,0
101 50 Universidad Simon Bolivar VEN 1.470 4,4 43,3 -2,2 0,6 -6,8 27,2 -3,9
102 51 Universidad de los Andes, Venezuela VEN 1.469 4,3 50,0 -1,1 0,6 -4,7 33,8 -8,9
103 52 Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey
MEX 1.459 6,6 35,9 -0,5 0,8 10,0 26,4 3,3
104 Universidad Politecnica de Cartagena ESP 1.442 14,6 24,3 8,2 1,0 1,0 41,7 -1,0
105 53 Universidad Autonoma de Nuevo Leon MEX 1.434 11,7 33,0 -9,2 0,7 -3,1 29,8 -6,1
106 54 Universidade Federal de Campina Grande BRA 1.362 15,9 15,4 5,6 0,7 -3,1 18,5 -1,9
107 55 Universidad de La Habana CUB 1.350 5,5 64,7 -2,9 0,6 -1,8 38,8 -11,7
108 56 Universidad de los Andes, Colombia COL 1.347 20,4 59,2 -2,7 0,9 2,2 39,1 -4,0
109 Universidad de Leon ESP 1.338 8,3 34,2 5,8 1,0 4,1 52,7 -2,5
110 57 Universidad Nacional del Litoral ARG 1.334 8,0 35,2 -3,2 0,9 -5,9 58,3 -0,9
111 58 Universidad de Santiago de Chile CHL 1.315 8,7 52,8 0,3 0,9 7,1 45,9 -0,6
112 59 Universidad Austral de Chile CHL 1.310 11,8 47,7 1,3 0,7 1,4 39,2 -3,0
113 60 Universidade Federal do Espirito Santo BRA 1.298 18,2 21,8 -5,4 0,6 -5,3 26,5 -10,9
114 61 Universidad Autonoma del Estado de Morelos MEX 1.279 7,5 32,7 -2,4 0,8 -1,2 46,1 -5,4
115 62 Universidad de Guanajuato MEX 1.260 9,8 43,7 -3,8 0,7 2,9 36,5 -6,7
116 63 Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro BRA 1.212 11,8 12,5 -2,9 0,6 -8,2 26,8 -10,9
117 64 Universidad del Zulia VEN 1.192 6,5 31,1 -8,1 0,4 -10,8 19,2 -11,6
118 Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro PRT 1.188 15,2 38,1 -2,8 1,1 1,8 42,8 -6,5
119 65 Universidad del Valle COL 1.171 16,3 51,1 -0,9 0,6 -3,6 27,5 -6,1
120 66 Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo MEX 1.153 13,7 31,3 -3,4 0,7 -4,1 32,0 -12,4
121 67 Universidad Autonoma de San Luis Potosi MEX 1.150 6,5 38,2 -5,8 0,8 -2,6 42,8 -4,4
122 68 Universidade Federal Rural de Pernambuco BRA 1.141 24,8 16,4 -1,7 0,5 -11,5 18,2 -4,8
123 69 University of the West Indies, Mona Campus JAM 1.131 5,8 45,0 -0,6 0,8 -2,7 31,7 -5,9
124 70 University of the West Indies, St. Augustine Campus TTO 1.083 7,7 53,0 1,3 0,7 1,4 39,5 -2,5
125 71 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro BRA 1.080 16,5 11,8 0,8 0,5 -10,6 17,6 -13,5
126 72 Universidad de Costa Rica CRI 1.066 6,8 63,8 4,7 1,0 6,2 43,6 0,8
127 73 Universidad Tecnica Federico Santa Maria CHL 1.052 14,6 59,8 4,6 1,3 3,2 40,9 -4,9
128 Universidad Pablo de Olavide ESP 1.046 16,4 36,8 -0,7 1,0 -2,0 54,3 -2,8
129 74 Pontificia Universidade Catolica do Parana BRA 1.039 13,0 20,8 -5,9 0,7 1,4 21,9 7,4
130 75 Universidade Federal de Juiz de Fora BRA 1.025 19,2 17,6 -2,5 0,6 -13,6 31,1 -9,1
131 Universidad de Huelva ESP 1.019 12,8 34,0 6,2 1,2 2,6 48,6 -4,0
132 76 Universidad Nacional de Tucuman ARG 998 6,8 32,4 -1,7 0,7 -4,2 40,4 2,6
133 Universidade de Evora PRT 975 15,6 41,6 -6,5 1,1 -4,6 46,2 -2,1
134 77 Universidad Autonoma de Baja California MEX 915 14,8 44,4 -2,3 0,6 1,6 26,8 -7,7
135 Universidade da Beira Interior PRT 891 21,4 31,2 -7,1 1,0 -14,7 29,9 -9,6
136 78 Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso CHL 885 20,7 46,3 -2,7 0,7 -7,2 35,3 -15,2
137 79 Colegio de Postgraduados MEX 874 9,4 33,3 0,3 0,4 2,9 20,6 -4,2
138 80 Instituto Tecnologico de Aeronautica BRA 849 5,3 23,7 -0,4 0,8 -2,5 31,0 -6,4
139 81 Universidad Nacional de San Luis ARG 842 8,4 40,0 -1,1 0,7 -2,8 48,2 3,4
140 82 Universidade Federal de Ouro Preto BRA 829 17,4 23,4 0,8 0,7 -4,6 33,3 -2,6
141 Instituto Politecnico do Porto PRT 817 19,1 19,8 0,8 1,1 9,8 30,2 -2,6
142 83 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul BRA 808 16,5 14,2 -4,1 0,6 1,8 21,9 -6,2
143 84 Universidade Federal de Mato Grosso BRA 799 23,0 15,6 -11,3 0,5 -4,3 20,0 -11,2
144 85 Universidad Nacional del Comahue ARG 790 11,9 39,6 2,4 0,9 9,6 36,0 -7,5
145 86 Universidade Tecnologica Federal do Parana BRA 764 27,7 19,1 -18,5 0,6 -13,3 18,3 -3,8
146 87 Universidade Federal de Alagoas BRA 763 14,3 30,4 -7,6 0,7 -4,4 36,6 -13,7
147 88 Universidad Peruana Cayetano Heredia PER 746 10,9 75,5 2,0 1,4 -5,1 59,4 2,5
148 89 Universidad Catolica del Norte CHL 739 16,1 58,7 -0,8 0,8 2,6 45,2 -4,9
149 90 Universidad Nacional de Cuyo ARG 727 16,5 35,4 -2,5 0,9 1,1 45,7 -2,8
150 Instituto Politecnico de Lisboa PRT 722 16,2 23,7 -6,8 0,8 2,4 32,6 -11,7
151 Universidad de Burgos ESP 704 6,2 37,1 0,3 1,2 6,1 57,4 2,3
152 91 Universidade Federal do Amazonas BRA 702 19,8 18,8 -0,2 0,6 -8,1 24,2 -10,0
153 92 Pontificia Universidad Javeriana COL 687 20,1 44,1 -1,2 0,5 -8,2 27,4 -9,8
154 93 Universidade Luterana do Brasil BRA 684 7,9 16,7 -6,7 0,6 -12,7 35,7 -1,0
155 94 Universidad de la Frontera CHL 681 21,6 38,9 -6,8 0,6 -15,6 31,1 -8,3
156 95 Universidade de Pernambuco BRA 676 21,4 12,1 -16,4 0,8 -8,6 17,0 -6,3
157 96 Fundacao Universidade Federal do Rio Grande BRA 672 15,3 26,5 -6,2 0,7 -16,2 30,4 -13,5
158 97 Universidade Federal de Sergipe BRA 667 16,2 15,4 -18,2 0,5 -20,8 33,1 -15,0
159 98 Universidad de Sonora MEX 664 13,6 36,8 4,2 0,6 -14,0 40,8 -1,6
160 99 Universidad de Talca CHL 662 19,9 47,3 -4,2 0,8 9,2 32,9 -3,7
161 100 Universidad Nacional de Rio Cuarto ARG 657 11,1 27,8 -3,3 0,8 -4,0 45,8 0,6
162 101 Universidad Industrial de Santander COL 655 18,9 42,6 -4,3 0,7 -4,5 27,5 -16,5
163 102 Instituto Balseiro ARG 647 2,9 52,6 -6,7 0,9 -10,0 66,6 -5,6
164 103 Universidade do Vale do Rio dos Sinos BRA 647 7,6 18,2 -5,4 0,7 -7,7 26,3 -10,1
165 Universidad de La Rioja ESP 640 6,6 22,5 4,9 1,0 -1,1 51,6 -1,2
166 104 Universidade Federal do Maranhao BRA 636 13,8 17,3 -4,5 0,6 -3,1 24,8 -9,5
167 105 Universidad Autonoma de Yucatan MEX 631 12,2 35,8 5,2 0,6 -4,7 36,5 -8,4
168 106 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires ARG 627 10,5 35,2 5,4 0,8 3,7 39,6 -2,8
169 Universitat Ramon Llull ESP 625 11,7 31,7 -1,2 0,9 15,4 31,2 -2,2
170 107 Pontificia Universidade Catolica de Minas Gerais BRA 623 17,0 17,0 -2,4 0,7 -3,1 22,6 -6,0
171 108 Universidade Estadual do Oeste do Parana BRA 622 20,3 5,1 -1,9 0,5 -2,2 15,3 4,9
172 109 Universidad Nacional de San Martin, Argentina ARG 620 11,6 38,9 0,5 1,0 -2,0 58,7 -6,3
173 110 Universidad Autonoma del Estado de Mexico MEX 611 17,8 30,6 5,7 0,6 8,9 30,9 -6,9
174 111 Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo MEX 611 12,1 31,4 -4,3 0,6 -5,3 33,6 -11,0
175 112 Faculdade de Medicina de Sao Jose do Rio Preto BRA 605 14,0 8,9 -18,5 0,7 14,1 26,6 -10,6
176 113 Universidad de Valparaiso CHL 599 17,5 46,2 4,1 0,9 9,0 36,2 0,6
177 114 Universidade do Estado de Santa Catarina BRA 594 26,1 12,6 -13,6 0,5 -15,7 18,0 -5,0
178 115 Universidad de Carabobo VEN 592 8,4 26,0 -0,7 0,4 -10,5 21,6 -12,6
179 116 Universidad Veracruzana MEX 586 17,7 31,9 0,5 0,6 0,0 37,4 -4,4
180 117 Universidade de Caixas do Sul BRA 583 16,0 24,5 -9,8 0,8 -1,3 41,7 0,6
181 118 Universidade Estadual de Feira de Santana BRA 571 18,2 21,0 3,2 0,7 -7,4 28,4 -13,2
182 119 Universidade Federal do ABC BRA 568 50,9 38,9 -2,2 1,0 -13,7 50,9 -7,1
183 120 Universidade Federal do Piaui BRA 563 21,7 10,1 5,9 0,5 0,0 25,4 -9,8
184 121 Universidade Catolica de Brasilia BRA 546 14,7 22,7 6,5 0,8 2,6 33,0 -9,3
185 Universidade Catolica Portuguesa PRT 543 8,7 40,0 3,1 1,0 2,0 51,4 -2,0
186 122 Universidade Estadual de Ponta Grossa BRA 542 19,0 13,6 -11,8 0,6 -1,6 33,2 -6,3
187 123 Universidade Estadual de Santa Cruz BRA 530 17,4 29,8 -4,2 0,6 -3,3 29,6 -11,8
188 124 Universidade Federal de Ciencias da Saude de Porto Alegre
BRA 525 16,4 15,2 4,3 0,6 -8,6 36,0 0,0
189 125 Universidade Presbiteriana Mackenzie BRA 513 20,9 25,0 3,2 0,7 1,4 32,4 -6,6
190 126 Universidade Estadual do Ceara BRA 513 15,6 20,9 -7,4 0,5 -9,4 33,5 -6,8
191 127 Universidad de las Americas Puebla MEX 511 -2,9 40,1 0,5 0,8 -1,2 30,3 -2,2
192 Universidade dos Acores PRT 505 16,6 61,6 3,2 1,0 4,0 56,6 1,4
193 Universidad San Pablo CEU ESP 500 6,2 30,2 1,2 0,8 -1,3 49,8 -6,2
194 128 Universidade do Vale do Paraiba BRA 496 9,1 23,8 4,0 0,8 6,7 44,2 9,1
195 129 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro BRA 496 18,5 16,9 -5,2 0,6 8,8 19,6 1,3
196 130 Universidad de Oriente, Venezuela VEN 490 5,1 28,0 -8,4 0,3 3,0 15,3 -8,2
197 131 Universidad Nacional del Nordeste ARG 480 12,3 26,0 -1,3 0,4 -8,3 22,9 -19,2
198 132 Universidad Tecnologica Nacional ARG 477 14,0 28,5 -4,4 0,9 -18,4 40,9 -2,0
199 Instituto Politecnico de Coimbra PRT 476 12,2 30,5 -4,5 1,0 1,0 31,5 -13,1
200 Instituto Politecnico de Braganca PRT 474 16,5 28,7 -1,2 1,5 2,7 50,6 -2,7
201 133 Universidad Andres Bello CHL 469 23,5 36,2 7,8 0,8 2,6 49,9 -9,4
202 Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa PRT 469 14,7 29,4 10,8 0,9 13,0 29,6 8,1
203 Universidade da Madeira PRT 441 16,6 46,5 -10,5 0,9 -15,1 45,6 -8,5
204 134 Universidad de Colima MEX 436 15,8 38,3 4,0 0,6 -4,8 39,9 -6,5
205 135 Universidad Autonoma de Queretaro MEX 433 6,9 34,9 2,5 0,7 2,7 35,3 -3,3
206 136 Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo BRA 431 13,9 11,8 4,3 0,3 0,0 14,6 -12,4
207 137 Universidad Central Marta Abreu de Las Villas CUB 428 10,7 63,6 -3,8 1,0 -20,4 39,0 -12,7
208 138 Faculdade de Ciencias Medicas da Santa Casa de Sao Paulo BRA 427 18,3 5,6 -12,1 0,3 -20,0 10,5 -16,9
209 Instituto Politecnico de Leiria PRT 423 26,0 34,0 9,9 0,8 -4,0 20,3 4,1
210 139 Universidade Federal de Itajuba BRA 422 9,7 21,8 -2,3 0,7 6,0 22,8 1,9
211 140 Universidad Nacional Mayor de San Marcos PER 416 12,5 68,8 -5,5 0,8 -4,8 46,6 -9,0
212 141 Faculdade de Medicina do ABC BRA 413 14,0 10,9 -13,7 0,5 -5,7 22,5 -0,1
213 142 Universidade do Vale do Itajai BRA 410 12,4 22,0 -12,9 0,6 -11,7 26,6 -14,2
214 143 Universidad Autonoma Chapingo MEX 409 12,2 23,0 -1,8 0,4 -2,7 16,4 -22,5
215 144 Universidade de Passo Fundo BRA 407 16,2 18,2 8,0 0,6 -7,0 19,2 14,3
216 145 Universidad Nacional de San Juan ARG 381 10,8 42,5 -1,0 0,7 6,2 27,3 -4,5
217 146 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia BRA 379 19,3 11,9 6,4 0,9 -11,6 19,8 -10,7
218 147 Universidade de Fortaleza BRA 378 22,2 13,2 -2,9 0,4 -6,8 14,8 -3,4
219 148 Universidad del Rosario COL 377 28,9 31,6 0,7 0,7 13,2 30,0 -2,1
220 149 Universite des Antilles et de la Guyane GLP 373 6,4 61,7 3,8 0,8 15,4 39,4 17,1
221 150 Universidad Diego Portales CHL 370 24,6 37,6 1,7 0,5 -1,9 32,2 1,9
222 151 Pontificia Universidade Catolica de Campinas BRA 363 14,9 8,0 -9,4 0,4 2,6 15,4 -9,1
223 152 Universidad del Bio-Bio CHL 358 19,8 60,3 -3,9 0,6 -11,7 25,4 -12,4
224 153 Universidad Iberoamericana, Ciudad de Mexico MEX 356 17,1 50,8 9,3 0,8 3,8 48,3 -1,0
225 154 Universidad Autonoma de Zacatecas MEX 355 9,9 35,8 5,6 0,6 -11,7 28,2 -9,8
226 Instituto Politecnico de Setubal PRT 346 12,1 19,1 6,9 1,2 10,9 19,9 2,7
227 155 University of the West Indies, At Cave Hill Campus BRB 344 -1,5 59,9 3,8 1,1 1,9 44,2 -3,1
228 156 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ARG 343 7,0 36,4 1,9 0,8 6,4 38,2 0,7
229 Universidad Europea de Madrid ESP 343 12,8 32,9 3,6 0,9 3,4 38,5 1,8
230 157 Universidade Federal do Triangulo Mineiro BRA 339 13,0 9,4 6,7 0,5 0,0 31,6 -3,1
