1 | 900264 | ROJAS-CHIHUANTITO-LUCIO ADRIAN | LA MERCED (CUSCO) | 19.80 |
|
2 | 900663 | CCAMA-QUISPE-ROY JUBERT | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 19.75 |
|
3 | 900259 | CHAVEZ-RONDINEL-NAYSHA YANET | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (ESPINAR) | 19.75 |
|
4 | 900357 | HUARACA-HILARIO-CARLOS MIGUEL | LA MERCED (CUSCO) | 19.55 |
|
5 | 900536 | BECERRA-LEON-ANGELA | EL CARMELO (CUSCO) | 19.50 |
|
6 | 900430 | DIAZ-VENEGAS-ALEXANDER | ISAIAH BOWMAN (CUSCO) | 19.50 |
|
7 | 900392 | GUZMAN-SALHUA-LADY EMILI | SAN JOSÉ OBRERO (CUSCO) | 19.50 |
|
8 | 900032 | HINOJOSA-FLOREZ-LIESBETH GABRIELA | SANTA ANA (CUSCO) | 19.50 |
|
9 | 900508 | HUAYLLANI-TARCO-LUIS ANGEL | PARTICULARES (OTROS) | 19.30 |
|
10 | 900210 | NAVARRO-RODRIGUEZ-FRANCO RONALD | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 19.30 |
|
11 | 900370 | LEIVA-CORI-CRISTHOFER | CIENCIAS (CUSCO) | 19.25 |
|
12 | 900274 | QUISPESIVANA-GUERREROS-RAMIRO | SANTO TOMAS (CHUMBIVILCAS) | 19.25 |
|
13 | 900522 | TABOADA-CALLUCO-JEFRI JOSE ALBER | PARTICULARES (OTROS) | 19.25 |
|
14 | 900305 | TÁRRAGA-GRANILLA-LIZ VICTORIA | NACIONALES (OTROS) | 19.25 |
|
15 | 900505 | VEGA-CHARA-JHON ROBERT | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 19.25 |
|
16 | 900407 | QUISPE-MEJIA-JOHAN | PARTICULARES (OTROS) | 19.10 |
|
17 | 900458 | HUAMAN-ZURITA-NANCY LUISA | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (QUISPICANCHIS) | 19.05 |
|
18 | 900171 | HUILLCA-MARQUEZ-LUZ MARINA | SAN JOSÉ OBRERO (ACOMAYO) | 19.05 |
|
19 | 900061 | CALLA-CORNEJO-RAFAEL ANTONIO | INMACULADA CONCEPCIÓN (CUSCO) | 19.00 |
|
20 | 900318 | CUEVA-CASILLA-GUSTAVO ISIDRO | PARTICULARES (OTROS) | 19.00 |
|
21 | 900229 | FLORES-CARRILLO-ANALISEE | PARTICULARES (OTROS) | 19.00 |
|
22 | 900570 | GONZALES-VENGOA-WILFREDO JUAN | SAN FRANCISCO DE ASIS (QUISPICANCHIS) | 19.00 |
|
23 | 900506 | LA TORRE-PILLCO-MARIELA NARDA | CACHIMAYO (ANTA) | 19.00 |
|
24 | 900192 | MEJIA-POZO-CARLA | NACIONALES (OTROS) | 19.00 |
|
25 | 900191 | QUISPE-HUAYLLAHUAMÁN-RICARDO | LICEO MEGANTONI (LA CONVENCION) | 19.00 |
|
26 | 900134 | ROQUE-ROQUE-JOEL SACK | CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI (CUSCO) | 19.00 |
|
27 | 900184 | SALAS-CHAÑI-KERVIN DOMINGO | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (ESPINAR) | 19.00 |
|
28 | 900442 | TORRES-MUÑOZ-ESTEFANI | NACIONALES (OTROS) | 19.00 |
|
29 | 900441 | MUÑOZ-SEQUEIROS-JENNIFER | JORGE CHÁVEZ CHAPARRO (CUSCO) | 18.85 |
|
30 | 900575 | CAHUANA-GUILLEN-HECTOR | JESUS DE NAZARETH(PAUCARTAMBO) | 18.80 |
|
31 | 900167 | CARRASCO-OBLITAS-MARYCARMEN | LANDAZURI-CUSCO | 18.80 |
|
32 | 900530 | CHAMBI-APAZA-DEYSI LUZ | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (QUISPICANCHIS) | 18.80 |
|
33 | 900330 | VILLACORTA-TEJADA-GLADIS ANABEL | DIDASKALIO NTA.SRA ROSARIO (URUBAMBA) | 18.80 |
|
34 | 900495 | ACUÑA-QUISPE-VICTOR RAUL | PARTICULARES (OTROS) | 18.75 |
|
35 | 900205 | ARIZACA-CUSICUNA-DENNIS NOEL | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 18.75 |
|
36 | 900117 | CARRASCO-CUNZA-DANIEL ALEXANDER | OLÍMPICO PERUANO (CUSCO) | 18.75 |
|
37 | 900089 | FERNANDEZ-GUZMAN-VICTOR ABRAHAM | DOMINGO SAVIO (CUSCO) | 18.75 |
|
38 | 900425 | MEJIA-ESPINOZA-ILSE DANAY | LA CONVENCIÓN (LA CONVENCION) | 18.75 |
|
39 | 900526 | VALENCIA-TACCA-NAYSHA YENIFER | NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED (CALCA) | 18.75 |
|
40 | 900363 | VELASQUEZ-LINARES-PALOMA GABRIELA | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 18.75 |
|
41 | 900258 | YATTO-GRADOS-EIKO HIROMI | SAN MARTÍN DE PORRES (CUSCO) | 18.75 |
|
42 | 900361 | CAZORLA-AÑANCA-FRIDA YULEYSY | LAS MERCEDES (CUSCO) | 18.55 |
|
43 | 900226 | CCOYA-LUNA-FERNANDO | HUMBERTO LUNA (CUSCO) | 18.55 |
|
44 | 900212 | CANAZA-CABRERA-FABIOLA AMELIA | EL CARMELO (CUSCO) | 18.50 |
|
45 | 900360 | QUISPE-FLORES-CARMEN ROCIO | BERNARDO TAMBOHUACSO (CALCA) | 18.50 |
|
46 | 900354 | ROSELL-GUEVARA-LORENA NICOLE | LAS MERCEDES (CUSCO) | 18.50 |
|
47 | 900216 | TAIPE-YANQUE-PAOLA NUBER | MARIANO SANTOS (QUISPICANCHIS) | 18.50 |
|
48 | 900331 | CALCINA-GONZALES-SINDER | GENERAL OLLANTA (URUBAMBA) | 18.40 |
|
49 | 900369 | PUMA-FLORES-FRANSK ABDEL | JOSÉ CARLOS MARIATEGUI (QUISPICANCHIS) | 18.40 |
|
50 | 900238 | CONDORI-GOYZUETA-MARYURI JUDITH | VIVA EL PERÚ (CUSCO) | 18.30 |
|
51 | 900454 | CRUZ-TAPARA-MIGUEL WILFREDO | RAMIRO PRIALE PRIALE (PAUCARTAMBO) | 18.30 |
|
52 | 900368 | CCORAHUA-LEVA-JUAN CARLOS | PARTICULARES (OTROS) | 18.25 |
|
53 | 900355 | QUISPE-CALANCHI-JOSE WALTHER | I.E. INMACULADA CONCEPCIÓN(ANTA) | 18.25 |
|
54 | 900066 | SAIRE-YAÑEZ-JULIO JOHAN | SAN FRANCISCO DE ASIS (CUSCO) | 18.25 |
|
55 | 900097 | CCALLA-APARICIO-JOEL | SAN PEDRO (CANCHIS) | 18.15 |
|
56 | 900319 | HUANCAHUIRE-VILLASANTE-FLOR DE MARIA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 18.15 |
|
57 | 900482 | FRANCO-SEQUEIROS-MARIA TERESA | 50429 MARÍA N. HONOR O. DE A. (PAUCARTAMBO) | 18.10 |
|
58 | 900533 | MAMANI-CUBA-KELY | NACIONALES (OTROS) | 18.05 |
|
59 | 900401 | RAMOS-HUARCAYA-YOHAN NATALY | KHIPU (CUSCO) | 18.05 |
|
60 | 900348 | APAZA-DURAN-JOREL | JOSÉ C.MARIATEGUI (LA CONVENCION) | 18.00 |
|
61 | 900164 | AYMA-RAIME-YURI | INKA TUPAQ YUPAMKI (URUBAMBA) | 18.00 |
|
62 | 900556 | PORTUGAL-CHURATA-DIANA VERONICA | PARTICULARES (OTROS) | 18.00 |
|
63 | 900057 | RIQUELME-GUDIEL-VERONICA | PARTICULARES (OTROS) | 18.00 |
|
64 | 900240 | RIVERA-CHAVEZ-JEFERSON | MEDIO URUBAMBA (LA CONVENCION) | 18.00 |
|
65 | 900376 | RIOS-LABRA-MILAGROS | NACIONALES (OTROS) | 17.90 |
|
66 | 900296 | ASTETE-FARFAN-ALMENDRA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 17.85 |
|
67 | 900076 | CALDERON-BACA-VILMA | PARTICULARES (OTROS) | 17.80 |
|
68 | 900467 | ESCOBAR-MARCAVILLACA-BRANDON | PARTICULARES (OTROS) | 17.80 |
|
69 | 900457 | FARFAN-ZAMBRANO-MANUEL EDINSSON | PARTICULARES (OTROS) | 17.80 |
|
70 | 900166 | HERMOZA-CUSI-ROXANA | LA SALLE(LA CONVENCION) | 17.80 |
|
71 | 900417 | TORRES-GOMEZ-GORGUE LUIS | JOSÉ PARDO (CUSCO) | 17.80 |
|
72 | 900271 | CCOA-QUINTANA-CHARLYHE JAVIER | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 17.75 |
|
73 | 900228 | CHAYÑA-MESCCO-PERCY | SEÑOR DE HUANCA (CALCA) | 17.75 |
|
74 | 900211 | HALLASI-GARRIDO-PAMELA LOURDES HEYDI | NACIONALES (OTROS) | 17.75 |
|
75 | 900389 | MAMANI-PACCO-LLYCH ALEXANDRA | NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED (CALCA) | 17.75 |
|
76 | 900525 | MORVELI-QUISPE-JAIRO ALEXIS | PARTICULARES (OTROS) | 17.75 |
|
77 | 900235 | VILLENA-ERAZO-EDY | ALMTE. MIGUEL GRAU (CANCHIS) | 17.75 |
|
78 | 900006 | ALATA-RAMIREZ-GRISELDA MERYLIN | TUPAC AMARU II (CANCHIS) | 17.70 |
|
79 | 900230 | ESPERILLA-LUPO-NELLY MILAGROS | INTEGRANDO 56191 (ESPINAR) | 17.70 |
|
80 | 900300 | ARMAS-OLARTE-ANDERSOON GIOVANNY | NACIONALES (OTROS) | 17.60 |
|
81 | 900554 | QUILLAHUAMAN-QUIN-CRISTHIAN | GUADALUPE (CUSCO) | 17.60 |
|
82 | 900351 | ARIAS-AMPA-CAROLINA | VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE (CUSCO) | 17.45 |
|
83 | 900202 | CONDE-CASTELO-YARICA | DIVINO MAESTRO (CANCHIS) | 17.45 |
|
84 | 900451 | MONTESINOS-VALENCIA-ALEXANDER | JOSÉ ANDRÉS RÁZURI ESTEVEZ(CUSCO) | 17.45 |
|
85 | 900405 | CCORIMANYA-ORTEGA-MABELY SUSAN | N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 (CUSCO) | 17.40 |
|
86 | 900636 | CANDIA-HUANACO-NERIO | INKA PACHACUTEC (URUBAMBA) | 17.35 |
|
87 | 900473 | DIAZ-MENDOZA-JHURGEN WALDIR | LICEO MEGANTONI (LA CONVENCION) | 17.30 |
|
88 | 900275 | HUARCO-CCAMA-ISABEL | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 17.30 |
|
89 | 900561 | SOLORZANO-FERNANDEZ-JENNIFER | PARTICULARES (OTROS) | 17.30 |
|
90 | 900196 | LOZANO-CANSAYA-SAYURI KARISSA | AUDAZ DEL CASTILLO (CANAS) | 17.25 |
|
91 | 900393 | CACERES-ATUNCA-KELY | EMANCIPACIÓN AMERICANA (CANCHIS) | 17.20 |
|
92 | 900090 | MERCADO-USCAMAYTA-EULER IVAN | PRESBITERO TEÓFILO USCAMAITA (CUSCO) | 17.15 |
|
93 | 900342 | MAMANI-LOPEZ-FRANKLIN | SAN JOSÉ OBRERO (ACOMAYO) | 17.10 |
|
94 | 900674 | VARGAS-QQUENTA-LUIS GUSTAVO | EUSEBIO CORAZAO (CALCA) | 17.10 |
|
95 | 900190 | PINARES-ARANDA-DANIEL ALEXANDER | NACIONALES (OTROS) | 17.05 |
|
96 | 900440 | VASQUEZ-ZAPATA-NOREL RUBEN | SAN IGNACIO LOYOLA FE ALEGRIA Nº44 (QUISPICANCHIS) | 17.05 |
|
97 | 900512 | BERROCAL-CARPIO-GRACE LUISA | SAN JOSÉ (CUSCO) | 17.00 |
|
98 | 900455 | CHANCUAÑA-PIMENTEL-GUALBERTO | JUAN VELASCO ALVARADO (CHUMBIVILCAS) | 17.00 |
|
99 | 900265 | RIMACHI-MOJONERO-NISCARINA | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 17.00 |
|
100 | 900335 | VIZCARRA-ORTIZ DE ORUE-JACK NIKOLAY | VIRGEN DEL CARMEN(ANTA) | 17.00 |
|
101 | 900277 | AGUILAR-QUISPE-YON | NACIONALES (OTROS) | 16.90 |
|
102 | 900328 | CCASANI-LAYME-LUCERO | CESAR VALLEJO (COTABAMBAS) | 16.90 |
|
103 | 900269 | HUMPIRE-CRUZ-SARA ESTEFHANI | MARIANO SANTOS (QUISPICANCHIS) | 16.85 |
|
104 | 900320 | PUCYURA-MOLINA-ELIZABETH | NACIONALES (OTROS) | 16.85 |
|
105 | 900187 | AVENDAÑO-GARAMENDI-ASTRID ANGY | PARTICULARES (OTROS) | 16.80 |
|
106 | 900041 | HUISA-CUITO-LUZ NADIA | JOSE.GAB.COND. TUPAC AMARU. II (CANAS) | 16.80 |
|
107 | 900237 | QUISPE-ACHAHUANCO-REENCARNACION | NACIONALES (OTROS) | 16.80 |
|
108 | 900347 | YUCRA-GOMEZ-RONALD | NACIONALES (OTROS) | 16.80 |
|
109 | 900679 | ALFARO-PEREZ-EDITH GABRIELA | SAN MARTÍN DE PORRES (CUSCO) | 16.75 |
|
110 | 900521 | ALVAREZ-HUILLCA-ALEXANDER FRANKLIN | C.E. Nº 118 (ANTA) | 16.75 |
|
111 | 900534 | CAHUANA-RETAMOSO-CRISTIAN | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CALCA) | 16.75 |
|
112 | 900218 | DAVILA-ARMUTO-JESSICA | ALMTE. MIGUEL GRAU (CANCHIS) | 16.75 |
|
113 | 900399 | RODRIGUEZ-FIGUEROA-ZAIN JEREMY | HUMBERTO LUNA (CALCA) | 16.75 |
|
114 | 900553 | ROMERO-COPACONDORI-FIORELA AYDE | LIBERT. SIMON BOLIVAR (CANCHIS) | 16.75 |
|
115 | 900475 | ZAMALLOA-CANDIA-DARIO MORONI | PARTICULARES (OTROS) | 16.75 |
|
116 | 900336 | ALCCA-ZAMBRANO-VIDAL | PARTICULARES (OTROS) | 16.65 |
|
117 | 900343 | HUAMÁN-ZEGARRA-NATALY JIMENA | SANTA ANA (CUSCO) | 16.65 |
|
118 | 900437 | RODRIGUEZ-CHOQUEHUANCA-DÉ VICTORIA | LA MERCED (CHUMBIVILCAS) | 16.65 |
|
119 | 900303 | ARISACA-ESPIRILLA-FREDY | JOSÉ CARLOS MARIATEGUI (CANCHIS) | 16.60 |
|
120 | 900468 | CISNEROS-HANCCO-GRECIA | C.E. SIMÓN BOLÍVAR 50707 (CUSCO) | 16.55 |
|
121 | 900314 | HUAMAN-ARMAS-JORGE LUIS | LUIS VALLEJOS SANTONI. (QUISPICANCHIS) | 16.55 |
|
122 | 900424 | SARMIENTO-GONZALES-SILVANA | LA SALLE(LA CONVENCION) | 16.55 |
|
123 | 900148 | ALTAMIRANO-VARGAS-MARY CARMEN | NACIONALES (OTROS) | 16.50 |
|
124 | 900199 | CCANRI-ZANABRIA-MARISOL | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 16.50 |
|
125 | 900073 | CONDORI-CAPARO-BRONY EDUARDO | SAN JOSÉ (CUSCO) | 16.50 |
|
126 | 900540 | MAMANI-FIGUEROA-YEHISON HILARIO | SAN LORENZO (LA CONVENCION) | 16.50 |
|
127 | 900334 | OVIEDO-BEJAR-JOANNA | JOSÉ PÉREZ Y ARMENDARIZ (PAUCARTAMBO) | 16.50 |
|
128 | 900024 | PUMAHUAMAN-HUAMAN-ROSMERY | NACIONALES (OTROS) | 16.50 |
|
129 | 900293 | UNYAS-MARZAL-SILVANA EMPERATRIZ | OLÍMPICO PERUANO (CUSCO) | 16.50 |
|
130 | 900262 | ESCALANTE-OCHOA-LUIS ENRIQUE | CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI (CUSCO) | 16.40 |
|
131 | 900586 | LOAYZA-PICHIRHUA-MILAGROS | LA INMACULADA (LA CONVENCION) | 16.40 |
|
132 | 900635 | CHAYÑA-SALAS-JEAN PIERRE | DIVINO MAESTRO (CUSCO) | 16.35 |
|
133 | 900471 | COAQUIRA-HUILLCA-JANET | CHALLHUAHUACHO (COTABAMBAS) | 16.35 |
|
134 | 900007 | SUTTA-RAYME-KORINA | SIMÓN BOLIVAR (ACOMAYO) | 16.30 |
|
135 | 900606 | FARFAN-MERMA-TANIA | JOSÉ ANTONIO ENCINAS (ESPINAR) | 16.25 |
|
136 | 900607 | HILARIO-USCA-RENE | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (ESPINAR) | 16.25 |
|
137 | 900388 | POCCO-BLANCO-EFRAIN | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 16.25 |
|
138 | 900135 | APFATA-HUALLPA-CRISTINA | C.E. 50048 (CUSCO) | 16.20 |
|
139 | 900438 | RIMACHI-CACERES-LIZ ALMENDRA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 16.10 |
|
140 | 900194 | BACA-USCACHI-RUTH KERIN | ILLARY (ANTA) | 16.05 |
|
141 | 900294 | ZEVALLOS-HUAMANI-KARLA YHOANA | PARTICULARES (OTROS) | 16.05 |
|
142 | 900548 | ELORRIETA-MAMANI-EULOUR JUANA PAOLA | BUEN MAESTRO (LA CONVENCION) | 16.00 |
|
143 | 900489 | HALANOCCA-CONCHA-YUDID ROXANA | PARTICULARES (OTROS) | 16.00 |
|
144 | 900008 | CHOQUENAIRA-MAMANI-LUCY | PARTICULARES (OTROS) | 15.95 |
|
145 | 900461 | GONZALES-ACOSTA-WILSON GERARDO | BERNABE COBO 2 | 15.95 |
|
146 | 900155 | ROMERO-SALCEDO-MARITZA MABÉL | LA MERCED (CHUMBIVILCAS) | 15.90 |
|
147 | 900568 | LEON-CURASI-SANY | PARTICULARES (OTROS) | 15.85 |
|
148 | 900286 | NUÑEZ-ZEVALLOS-ANDRES | NACIONALES (OTROS) | 15.85 |
|
149 | 900510 | PFUNIO-CONDORI-DAYSI EVELIN | JOSÉ CARLOS MARIATEGUI (QUISPICANCHIS) | 15.85 |
|
150 | 900012 | QUISPE-TINTA-SENOVIA | ANTONIO RAYMONDI (CUSCO) | 15.85 |
|
151 | 900204 | HUAÑEC-SUYLLO-ROSMERY | VIRGEN DE FÁTIMA (CUSCO) | 15.80 |
|
152 | 900220 | USCA-PUMA-FLOR YAMILET | URIEL GARCÍA (LA CONVENCION) | 15.80 |
|
153 | 900122 | CHOQUENAIRA-IMATA-YESENIA | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 15.75 |
|
154 | 900350 | ENRIQUEZ-BARRETO-CYNTIA | LUIS VALLEJOS SANTONI 50002 (CUSCO) | 15.75 |
|
155 | 900519 | MARCAVILLACA-DUEÑAS-KATERIN DIANA | ILLARY (ANTA) | 15.75 |
|
156 | 900374 | POZO-VELASQUEZ-MAVEL ELVIRA | SEÑOR DE LOS MILAGROS (CUSCO) | 15.75 |
|
157 | 900255 | CRUZ-QUICO-ZEDANELIA | JOSÉ DE SAN MARTÍN (ACOMAYO) | 15.70 |
|
158 | 900349 | GRANADINO-CONCHA-MARY CRISTINA | EDUCANDAS (CUSCO) | 15.70 |
|
159 | 900059 | HUAYLLANI-AGUILAR-BLAZ CYDER | SANTO DOMINGO (LA CONVENCION) | 15.65 |
|
160 | 900180 | ACCOSTUPA-BALTAZAR-MARCO ANTONIO | MEDIO URUBAMBA (LA CONVENCION) | 15.60 |
|
161 | 900483 | PORTEGINO-SALLO-JONATHAN | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 15.60 |
|
162 | 900339 | CERVANTES-GALLEGOS-KEVIN ERICK | C.E.Nº 50025 "DANIEL ESTRADA PÉREZ" | 15.55 |
|
163 | 900429 | HUAMAN-ESPINOZA-FABIOLA MIRELLA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 15.55 |
|
164 | 900100 | CAHUANA-CANO-ITALO | NACIONALES (OTROS) | 15.50 |
|
165 | 900327 | DAVALOS-MANZANARES-DANIEL ABED | PARTICULARES (OTROS) | 15.50 |
|
166 | 900298 | UGAZON-CAMACHO-WALTER | PARTICULARES (OTROS) | 15.50 |
|
167 | 900177 | YEPEZ-HEREDIA-LADY MILADY | INCA GARCILASO DE LA VEGA (ESPINAR) | 15.50 |
|
168 | 900254 | IDME-QUISPE-ROS MERY | AREA TÉCNICA COMERCIAL (LA CONVENCION) | 15.40 |
|
169 | 900539 | MONROY-SANGA-MILANIA | SAN FRANCISCO DE ASIS (QUISPICANCHIS) | 15.40 |
|
170 | 900398 | PATILLA-CHIRINOS-VISETH | ALEJANDRO VON HUMBOLT (CUSCO) | 15.25 |
|
171 | 900092 | QUIBIO-ARAGÓN-EDITH | NACIONALES (OTROS) | 15.10 |
|
172 | 900619 | RAMOS-MAMANI-PERCY | JORGE CHÁVEZ (CANCHIS) | 15.10 |
|
173 | 900051 | SOTO-QUINTANILLA-BERTHA SATURNINA | NACIONALES (OTROS) | 15.10 |
|
174 | 900225 | ACCOSTUPA-LOVO-EDI DEIVID | NACIONALES (OTROS) | 15.05 |
|
175 | 900362 | ESQUIVEL-CABALLERO-DEYVE | ANDRÉS ALENCASTRE GUTIÉRREZ (CANAS) | 15.05 |
|
176 | 900371 | FARFAN-ENCALADA-SUSAN LUCERO | CHALLHUAHUACHO (COTABAMBAS) | 15.05 |
|
177 | 900236 | MAYTA-LAURA-JERSON TAKESHI | NARCISO ARESTEGUI (QUISPICANCHIS) | 15.05 |
|
178 | 900637 | MORENO-CARBAJAL-CARLOS ARMANDO | PARTICULARES (OTROS) | 15.05 |
|
179 | 900558 | MASIAS-SALDIVAR-WLADIMIRO | MANCO INCA (LA CONVENCION) | 15.00 |
|
180 | 900039 | MIRANDA-RUPAILLA-INA IRIS LINA | JUSTO BARRIONUEVO ALVAREZ (QUISPICANCHIS) | 15.00 |
|
181 | 900289 | SALLO-RAYME-YULI | SANTO DOMINGO SAVIO (URUBAMBA) | 15.00 |
|
182 | 900673 | SANCHEZ-ACURIO-CARLOS FERNANDO | SAN FRANCISCO DE ASIS (CUSCO) | 15.00 |
|
183 | 900563 | LOAYZA-BAEZ-RICHARD | NARCISO ARESTEGUI (QUISPICANCHIS) | 14.95 |
|
184 | 900338 | DIAZ-AGUIRRE-HEYDI XIOMARA | SAN LORENZO (LA CONVENCION) | 14.90 |
|
185 | 900537 | ESPINOZA-SALAZAR-CATHERINE ELIANA | VALLE SAGRADO (URUBAMBA) | 14.90 |
|
186 | 900472 | QUISPE-AMAR-FIDEL | NACIONALES (OTROS) | 14.90 |
|
187 | 900266 | ARRIAGA-ORELLANA-DENNIS | I.E. INMACULADA CONCEPCIÓN(ANTA) | 14.85 |
|
188 | 900158 | VALENZUELA-ARANDO-FERDINAN FRANCO | PARTICULARES (OTROS) | 14.85 |
|
189 | 900146 | MAMANI-FLORES-MARITZA SEFERINA | NACIONALES (OTROS) | 14.80 |
|
190 | 900223 | AYMA-PHOCCO-AYDE | PARTICULARES (OTROS) | 14.75 |
|
191 | 900222 | FERNÁNDEZ-CALLE-SERGIO DANIEL | SALESIANOS (CUSCO) | 14.75 |
|
192 | 900114 | SALAZAR-HUAMAN-MARCO ANTONIO | HUANOQUITE (PARURO) | 14.75 |
|
193 | 900531 | CHALLCO-ROCCA-KARINA | NACIONALES (OTROS) | 14.65 |
|
194 | 900484 | CONDORI-QUIÑONES-JULIO CESAR | TÉCNICO AGROPECUARIO (CANCHIS) | 14.65 |
|
195 | 900234 | ARMUTO-ALVARADO-DAVID FERNANDO | ALEJANDRO VON HUMBOLT (CUSCO) | 14.60 |
|
196 | 900646 | MENDOZA-ROQUE-JOE HIRMERT | NACIONALES (OTROS) | 14.60 |
|
197 | 900372 | QUILLAHUAMAN-TTITO-RAIZA STHEFANI | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 14.60 |
|
198 | 900219 | QUISPE-GAYONA-DAYSI TERESA | JOSE.GAB.COND. TUPAC AMARU. II (CANAS) | 14.60 |
|
199 | 900131 | CHOQUEPATA-CHOQUE-JASMIN MORELIA | PARTICULARES (OTROS) | 14.55 |
|
200 | 900154 | HUAMAN-HUAMANI-CRISTHIAN OLIVER | YAURISQUE (PARURO) | 14.55 |
|
201 | 900481 | TORRES-AVILES-AURELIO | SAN SEBASTIÁN (CHUMBIVILCAS) | 14.55 |
|
202 | 900571 | CABRERA-CUADROS-KAROLAYNE | PARTICULARES (OTROS) | 14.50 |
|
203 | 900145 | PEQQUEÑA-SUCA-MADAI | HECTOR TEJADA (ESPINAR) | 14.50 |
|
204 | 900436 | CHOQUE-RIOS-SHANNY KIMBERLY | SIMÓN BOLIVAR (ACOMAYO) | 14.40 |
|
205 | 900143 | CUTIRE-SOTO-HELDER DANIEL | NACIONALES (OTROS) | 14.40 |
|
206 | 900377 | FUENTES-JAVIER-NILDA NELIDA | PARTICULARES (OTROS) | 14.40 |
|
207 | 900186 | AYRAMPO-NAVARRO-RUT CELINA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (ANTA) | 14.35 |
|
208 | 900341 | CCANCHI-RAMOS-JANETH YOSSELYN | URIEL GARCÍA (LA CONVENCION) | 14.30 |
|
209 | 900176 | JIMENEZ-SANTOYO-JANDELY | LA CONVENCIÓN (LA CONVENCION) | 14.30 |
|
210 | 900498 | HUAIHUA-PUMA-PERCY | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 14.25 |
|
211 | 900203 | MONTESINOS-MANCILLA-YENY LIDU | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 14.25 |
|
212 | 900183 | PACCO-APAZA-FRIGUITH | ERASMO DELGADO VIVANCO (COTABAMBAS) | 14.25 |
|
213 | 900345 | SALAZAR-HUAMAN-YOISE LISET | MARISCAL RAMÓN CASTILLA (ANTA) | 14.20 |
|
214 | 900456 | TELLO-VARGAS-ARNOLD MARTIN | MICAELA BASTIDAS (LA CONVENCION) | 14.20 |
|
215 | 900560 | ANTONIO-QUISPE-SHONDALY HAYLEY | ALBANO QUINN (CANCHIS) | 14.15 |
|
216 | 900433 | SANTANDER-QUISPE-AIRWIL ABIMAEL | CHINCHAYPUCYO (ANTA) | 14.15 |
|
217 | 900168 | ALCOS-AJROTA-RENZO ELIEL | PARTICULARES (OTROS) | 14.10 |
|
218 | 900005 | HUARCA-CHARA-YACKELY | PARTICULARES (OTROS) | 14.10 |
|
219 | 900013 | MAMANI-BARRIENTOS-KEVIN FERNANDO | JUAN VELASCO ALVARADO (ANTA) | 14.10 |
|
220 | 900201 | HUACAC-DURAND-MARY PRISONIA | SAN MIGUEL (ACOMAYO) | 14.00 |
|
221 | 900142 | VALENCIAS-RIVEROS-MILAN MILAGROS | HUMBERTO VIDAL UNDA (CUSCO) | 14.00 |
|
222 | 900127 | ANCALLA-GOMEZ-NIMBER ADOLFO | NACIONALES (OTROS) | 13.95 |
|
223 | 900346 | CHOQUE-CRUZ-GABY BEATRIZ | INCA PACHACUTEC (CANCHIS) | 13.95 |
|
224 | 900188 | HUANCA-DIAZ-ELISVAN | NACIONALES (OTROS) | 13.95 |
|
225 | 900178 | YUPANQUI-FLORES-OLINDA | VIVA EL PERÚ (CUSCO) | 13.95 |
|
226 | 900093 | AQUEHUA-MAURI-LUIS ANTONIO | TUPAC AMARU II (CANCHIS) | 13.85 |
|
227 | 900247 | SOLORZANO-TINAJEROS-KAREN ALEJANDRA | PARTICULARES (OTROS) | 13.85 |
|
228 | 900213 | PURE-PEREZ-RUTH | JAVIER HERAUD PÉREZ (LA CONVENCION) | 13.80 |
|
