Resultados UNAP 2011 Enero CCA UNA Puno

domingo, 30 de enero de 2011

Edwin Chacasaca ocupó el primer puesto entre 7 mil 565 postulantes

Se detuvo a tres presuntos suplantadores

PERÚ.  Tras desarrollarse el examen general de admisión en la Universidad Nacional del Altiplano Puno, el rector Lucio Ávila Rojas, manifestó que este proceso se llevó con regularidad, aunque se detuvo a tres supuestos suplantadores, quienes ya estarían en investigación por parte del Ministerio Público en coordinación con asesoría legal de la casa de estudios.

Antes de la prueba ya se habían observado a 17 postulantes a los que se impidió rendir el examen.

Primeros puestos

Los 10 ingresantes que ocuparon los primeros puestos son los siguientes:

1. Chacasaca Copaja Edwin : Ingenería Civil - 2942 Puntos
2. Yerva Mancha Marco Antonio: Medicina Humana - 2880 Puntos
3. Rodríguez Quispe Gorqui Yacinto: Medicina Humana - 2828 Puntos
4. Huanca Mamani E. Humberto: Ingeniería Civil - 2730 Puntos
5. Chambi Mamani Arturo: Medicina Humana – 2720 Puntos
6. Barriga Nina Fátima Lisbeth – Medicina Humana - 2710 Puntos
7. Laquise Quispe Luz Marina – Medicina Humana – 2698 Puntos
8. Mamani Aquino Liz B. – Medicina Humana - 2680
9. Vilca Condori Abimael Guzmán – Medicina Humana - 2680 Puntos
10. Copari Ilasaca Jaime Marco – Ingeniería Civil – 2674 puntos.


Relación de ingresantes a la UNA Puno - 2011completa

ESCUELA PROFESIONAL : Medicina Veterinaria y Zootecnia

Nº COD APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
===================================================================
001 45715228 SAMATA HUAMAN, CESAR 2420.00
002 70262004 GAMARRA VALERIANO, EBER 1896.00
003 45493389 MAMANI SERGO, ABEL FRANCISCO 1894.00
004 47809961 RAMOS CANAZA, LUZ ELIANA 1890.00
005 71003946 PILCO HUALPA, VIOLETA 1690.00
006 42282496 HUARANCA SOSA, FREDY FELIPE 1622.00
007 70553266 CONDORI CARBAJAL, ANGEL JHOEL 1612.00
008 47538748 PARI HUAMAN, EDWIN 1590.00
009 70522640 CACERES MULLISACA, SANDRA GLADYS 1552.00
010 46776103 MANANI PANDIA, VIDAL WILLIAM 1550.00
011 70472697 CUELLO MAMANI, JHON ROBERTO 1540.00
012 73329920 TICONA APAZA, OSCAR 1530.00
013 74171831 QUISPE RODRIGUEZ, BRIZAIDA 1518.00
014 70162544 CHAMBILLA YUPANQUI, BIDERLI 1508.00
015 70366595 RIQUELME FLORES, BRAYAN WILLAMS 1474.00
016 70428701 CONDORI MORALES, RONNIE MASK 1472.00
017 70389850 AZA SUAÑA, JACQUELINE ESTEFANY 1430.00
018 45700078 ROJAS QUISPE, ALFREDO FLORENTINO 1422.00
019 46949624 ZELA QUISPE, CANDY MARIBEL 1400.00
020 71442723 NAIRA ROQUE, MIGUEL ANGEL 1390.00
021 47420825 BORDA PANDIA, MAX RUDY 1380.00
022 47473801 SUCA VALERIANO, AMILCAR LIBIO 1380.00
023 47657964 CHAVEZ MACHACA, JHON RONALD 1374.00
024 70148504 PUMA IQUISE, ANGELINA 1368.00
025 70750001 MEDINA DEZA, DANNY JOEL 1360.00
026 47542759 NUÑEZ CORRALES, FREDY 1360.00
027 44096022 TURPO CONDORI, CESAR RUBEN 1350.00
028 70072143 PAUCAR FLORES, DIEGO FERNANDO 1344.00
029 70127814 IDME ANCCO, KEVIN JOSHEP 1340.00
030 40063767 ROJAS JAHUIRA, ALBERTO 1340.00
031 47047787 CONDORI QUISPE, RONALD GEORGE 1336.00
032 73621940 HUACASI HUMPIRI, BLAS VLADIMIR 1336.00
033 46040257 TUTACANO HUAYTA, MACOY DAYGORO 1322.00
034 46676049 TORRES CHIPANA, ALEX 1320.00
035 75858629 CUTIMBO CALCINA, BETSY MASSIEL 1318.00
036 47452536 ALANGUIA BUTRON, GLORIA 1314.00
037 70407042 CONDORI FLORES, MARILIA 1304.00
038 45437006 ITURRY PONCE, JUAN CARLOS 1290.00
039 46857611 MAMANI CORIMANYA, JORGE HITHLER 1290.00
040 43004850 ZAPANA GUTIERREZ, RAUL 1284.00

ESCUELA PROFESIONAL : Enfermería
=============================================
001 72514002 PONCE UMIÑA, SARA VANESA 2244.00
002 47388101 CHOQUEMALLCO TICONA, REYNA ROSA 2180.00
003 70326846 MARCA GOMEZ, GLADYS RUTH 2038.00
004 47091381 COLQUEHUANCA USEDO, YENIFER 1918.00
005 70016398 VELASQUEZ CARRILLO, SADELIT 1724.00
006 70469469 JUSTO INGALLA, MARIELA 1632.00
007 70373496 PAREDES SARAVIA, DIANA MARGARET 1620.00
008 43288217 MAMANI ZAPANA, EDUARDO JACK 1586.00
009 70494445 APAZA SUPO, LIZBETH 1584.00
010 70420968 SACACA GEMIO, LISBETH MAYUMY 1580.00
011 70330975 FLORES HUARACHI, YENNY MIRIAM 1570.00
012 70793679 APAZA CALLA, UBALDINA 1560.00
013 71984192 AGUILAR LAQUIHUANACO, RUTH 1540.00
014 45776478 SUCASACA DIANDERAS, BERNARDITA 1540.00
015 72945625 YANARICO ZEA, XIMENA EDITH 1530.00
016 70414920 ZAPANA QUISPE, LUZ GABRIELA 1500.00
017 47471243 PACCO QUISPE, YENY MARIBEL 1480.00
018 70283795 PAREDES CHAVEZ, ORIEL FERRER 1478.00
019 46924744 CHAMBI CALCINA, SIDMEY KELLY 1460.00
020 70226874 CASTILLO ZUNI, CINTIA RAQUEL 1452.00

ESCUELA PROFESIONAL : Biología
===================================================================
001 74152197 CAUNA OROCOLLO, YUDITH 2160.00
002 70127510 ACHAHUANCO ÑAUPA, GABY 1840.00
003 70149201 CRUZ VILAVILA, HARLYN EDWARD 1828.00
004 71047861 CAHUAYA INQUILLA, SONIA MARITZA 1534.00
005 73647247 QUISPE CUEVAS, ROXANA 1534.00
006 72288109 MACEDO JARA, JHOSEP GHERARD 1530.00
007 74203287 ACROTA CANAHUIRE, FREDY ROGER 1486.00
008 72538900 QUISPE CUTIPA, SILVANA 1476.00
009 46320459 OBLITAS CALLA, LEIDY JOVANA 1460.00
010 71437659 VELÁSQUEZ MAMANI, EDWIN FERNANDO 1430.00
011 44148112 CCAMA CRUZ, GIULIANA EDRIS 1420.00
012 70141218 NINA AÑACATA, XAVIER ROMARIO 1410.00
013 73903681 MENDOZA JOVE, HUGO 1396.00
014 72197733 FUENTES QUISPE, JOSE ANDRES 1384.00
015 71047881 VALENZUELA ARONI, DENNIS MABEL 1374.00
016 72608920 CHOQUE VILLANUEVA, DANIPSA BETSY 1320.00
017 47661829 ANCCO TICAHUANCA, IVAN 1300.00
018 70235727 APAZA CONDORI, LILIAN ESTHER 1286.00

ESCUELA PROFESIONAL : Medicina Humana
===================================================================
001 46694460 YERBA MANCHA, MARCO ANTONIO 2880.00
002 71719626 RODRIGUEZ QUISPE, YORVIK YACINTO 2828.00
003 47661210 CHAMBI MAMANI, ARTURO 2720.00
004 46833839 BARRIGA NINA, FATIMA LIZETH 2710.00
005 73504111 LAQUISE QUISPE, LUZ MARINA 2698.00
006 70236791 MAMANI AQUINO, LYZ BIANCA 2680.00
007 70509355 VILCA CONDORI, ABIMAEL GUZMAN 2680.00
008 72678117 PAREDES BEDOYA, MAGALY MAYUMI 2636.00
009 71792378 CALDERON MENA, LILIAN NOEMI 2630.00
010 73331996 ROJAS QUISPE, YUDITH BANEZA 2600.00
011 43681321 MACHACA ARAPA, BLADIMIR 2582.00
012 41679066 MAMANI QUISPE, ALEXANDER 2580.00
013 46822190 QUISPE SANCA, EDITH OSHIN 2568.00
014 47156402 BUSTENCIO COAQUIRA, JOSE DAVID 2550.00
015 46271165 APAZA MACHACA, ARNOLD FELIX 2548.00

ESCUELA PROFESIONAL : Nutrición Humana
===================================================================
001 46706522 FRISANCHO ALMANZA, VANNESA GABRIELA 1680.00
002 44794455 PALACO VILCA, GLORIA SOLEDAD 1608.00
003 71415766 BARBAITO CHAMBI, MARITZA JOSELYN 1510.00
004 72837320 PONCE PEÑALOZA, VIOLETA ALEJA 1456.00
005 72089972 JAEN SALAS, MARCO AMADEO 1426.00
006 61719031 OCHOA CCAMA, PALOMA CLEYGENI 1424.00
007 74211342 MAMANI BAUTISTA, YENI 1414.00
008 70484072 RODRIGUEZ CUEVAS, MARIA ELENA 1410.00
009 70657665 CHURATA RAMOS, ERIX PAUL 1394.00
010 73743942 GUTIERREZ PACHECO, YENNY THATIANA 1390.00
011 45517949 CONDORI HUANCA, MARY LUZ 1388.00
012 74211325 PANCCA SUAÑA, DORIS 1378.00
013 08716259 CCAPA MAMANI, ELIZABETH LUCY 1360.00
014 71742023 FLORES GUTIERREZ, MIRIAM MILDER 1356.00
015 70282473 GALLEGOS MONTALICO, ANA LUDGARDA 1310.00
016 47672684 MAMANI CONDORI, MAX LENIN 1304.00
017 73198759 CABRERA FERNANDEZ, HAMY ROCY 1300.00

ESCUELA PROFESIONAL : Odontología
===================================================================
001 73268478 RODRIGUEZ AVALOS, YELSIN KEVIN 2260.00
002 47125062 NÚÑEZ ESTRADA, GABRIELA GEORJETH 2202.00
003 47311046 CARITA MAMANI, JUDHITSA NERINA 2116.00
004 72743488 CASTILLO CANO, JOSE ANGEL 2070.00
005 74236816 SANTIBAÑEZ CHOQUE, MARGARETH MIJHAEL 2044.00
006 46805073 DUEÑAS HANCCO, BRIGETTE LYDIA 2040.00
007 71801977 MENDOZA GIL, ADRIANA 2040.00
008 46752061 CHARA HUAYLLAPUMA, OSCAR RAUL 2020.00
009 45685891 LUNA MAMANI, JOVITA 1972.00
010 72883368 QUISPE CHAMBI, GLADYS 1970.00
011 70291384 RAMIREZ MAMANI, KLEVER 1970.00
012 29466376 QUISPE PACSI, JULIO 1960.00
013 70316671 APAZA CALIZAYA, YENY 1930.00
014 72945927 CONTRERAS CHAIÑA, LEYDI PAOLA 1930.00
015 74205960 CHAVEZ CUTIMBO, CLAUDIO ADHEMIR 1890.00
016 72381062 BARRA QUISPE, TANIA LAURA 1888.00
017 73040366 MENDOZA APAZA, RONNY VICENTE 1886.00
018 72946852 MONZON FLORES, GIUSEPHY LENIN AMERICO 1884.00
019 47679236 CHINO ESCALANTE, JIMMY RUDY 1874.00
020 73209578 ARIZACA QUISPE, ARNOLD BRANDON 1860.00
021 71584889 APAZA MAMANI, MARIELA KATIA 1854.00
022 72523457 BETANCUR FLORES, MARY SOLY 1830.00
023 72177360 HUALLPA MACHACA, OMAR 1830.00
024 70373488 TOLEDO MAMANI, VIANKA JAZMIN 1818.00
025 70317522 BELLOTA COACALLA, KARLA ALEJANDRA 1808.00
026 71046676 TINTAYA VELASQUEZ, ZULMA KARINA 1800.00
027 46213948 MAMANI CALLA, CLEVER YUNIOR 1790.00
028 47673065 QUISPE AGUILAR, GLIZED KLEIN 1790.00
029 73523748 CHAMBI ALCA, EDITH VALERIA 1780.00
030 70494431 COAQUIRA QUISPE, ESTEFANI CINTHIA 1780.00
031 70373018 CONDORI ALCA, KATERINE LUCERO 1774.00
032 71715422 CANQUI MAMANI, JENNYFER LIZ 1770.00
033 70201018 FLORES VELÁSQUEZ, LIZBETH KATHERIN 1768.00
034 71582289 QUISPE MEDINA, ARNOLD 1762.00
035 71913998 HUAYAPA GONZALES, BORIS IVAN 1760.00
036 70289214 HUAHUACONDORI CALCINA, ALDO FLAUBERT 1742.00
037 47973506 BAUTISTA COAQUIRA, ROGER 1730.00
038 70336180 MEDINA RAMOS, MARILIA CELINA 1716.00
039 46405936 ASILLO CHOQUEHUANCA, SHANGHIANESA 1714.00
040 70176331 APAZA GUTIERREZ, MAIBEL AMADIS 1710.00
041 43677261 FRISANCHO SANTANDER, JULIA JUAQUINA 1700.00
042 70335390 CHOQUE ESCARCENA, LIZBETH BETSAIDA 1694.00
043 70518125 MIRANDA MEZA, MARJORY PAMELA 1694.00
044 70318260 CACERES FRANCO, KELITZA MARIELA 1690.00
045 47681103 ESCOBAR NINA, OSCAR WILSON 1690.00
046 70222066 MADARIAGA HUARACHA, DIEGO ANDRE 1690.00

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria : Biologia, Fisica, Química y Laboratorio
===================================================================
001 70023173 TICONA LAURA, MARY LUZ 1952.00
002 43272149 QUISPE FLORES, FREDY ALEJANDRO 1764.00

ESCUELA PROFESIONAL : Ciencias Contables
===================================================================
001 45616489 HUARANCA RODRIGUEZ, ELOY HUBER 2294.00
002 47849922 APAZA SURCO, ARMANDO 2198.00
003 44886957 CHOQUE MAMANI, DAVID APARICIO 2180.00
004 46983244 HANCCO CALCINA, DIANETH 2180.00
005 46277809 CHAVEZ ZAPANA, RHOMEL JESUS 2140.00
006 42772941 COLQUE QUISPE, PEDRO 2100.00
007 42456393 LERMA CAYO, EUGENIO 2090.00
008 70237274 MONTAÑO MANZANEDA, VICTOR HUGO 2090.00
009 47241770 CHAMBI TITO, DAVID EDIBERSON 2050.00
010 47133406 OHA CAHUI, ISAAC 2050.00
011 47018962 CANAZA AMANQUI, HENRY WILBER 2046.00
012 70269881 VILCA CCOA, ROSMERY 2040.00
013 70317521 SAGUA MAMANI, PAMELA REYNA 2038.00
014 74729189 VALENZUELA CASTELLANOS, CINTHIA KATIA 2018.00
015 73249521 VILELA SARMIENTO, KATHERINE DEL ROSARIO 2016.00
016 44603325 URVIOLA ZEVALLOS, IRIS ROSARIO 2010.00
017 70498403 JOVE CARCAUSTO, RAIZA PAOLA 1990.00
018 47961961 COAQUIRA PAUCAR, IRVIN YORDY 1980.00
019 46350737 CUSI ARACA, DINA SONIA 1980.00
020 73517368 POMA CORONADO, YOVANA 1974.00
021 45623333 OCHOCHOQUE CARCAUSTO, NEDDA ELIANA 1960.00
022 47231426 CALCINA MAMANI, FLOR MILAGROS 1930.00
023 43443574 QUISPE HUACCASI, WILVER ENRIQUE 1928.00
024 73183711 ARELA QUEA, YESSENIA GLENY 1922.00
025 70377366 SARDON ROMERO, EMILY GUILLE 1920.00
026 42830240 CALDERON TOMA, IRINEO RAUL 1916.00
027 70355764 ESTEBA VELASQUEZ, YANET YOLANDA 1910.00
028 45258626 HUAYTA VILCA, ROGER 1910.00
029 47064643 BELLIDO MAMANI, ALBER JESUS 1904.00
030 72781797 ALANYA ARCE, LIZ MARIELA 1900.00
031 70508252 YAPO MENDOZA, YONY MARDOQUEO 1896.00
032 46515082 APAZA MAMANI, SONIA ANTONIETA 1882.00
033 71273863 FLORES HUAYHUA, NELSON 1850.00
034 70352480 HUISA GARCIA, VIRGILIO AGUSTIN 1850.00
035 45330445 APAZA YANARICO, ROMÁN ARTURO 1846.00
036 70240274 HANCCO MALAGA, LIDIA LUZ 1842.00
037 70252762 TAPIA LUNA, ABRAM 1832.00
038 45739321 HUAMAN MAMANI, FRANK WILFREDO 1830.00
039 41755113 LUQUE CALLOHUARI, MIGUEL ANGEL 1830.00
040 73273981 CARDEÑA CUEVA, FLOR MARELYN 1822.00
041 46862675 HUARAYA AMANQUI, WINDER OSNAR 1820.00
042 71575444 ÑAUPA CHOQUEHUANCA, DAISY LIZETH 1820.00
043 70317520 GUTIERREZ CUTIPA, SATCID ANANDA DIVYAM 1816.00
044 46219618 QUISPE QUISPE, ESTEBAN YONATAN ADOLFO 1812.00
045 72186355 FLORES LUJANO, KAREM KATHERINE 1810.00
046 45464426 BENIQUE VILCA, ZULMA JOHANNA PAOLA 1804.00
047 70387285 CARIAPAZA MAMANI, JHANET YESENIA 1800.00
048 47400884 RODRIGUEZ VEGA, WILLY RONALD 1798.00
049 72175121 TICONA CHINO, MIRIAM LOURDES 1790.00
050 42944699 VASQUEZ QUISPE, EVELYN 1790.00
051 70086795 CHAMBI MAMANI, WILLIAM WILMAR 1788.00
052 43749711 LUNA CHISLLA, MICHAEL VICENTE 1786.00
053 46802554 CAPIA TINTAYA, RIGOBERTO 1780.00
054 46903479 CUCHO BUSTINZA, WILSON RONAL 1780.00
055 11305194 FRISANCHO CONDORI, JUAN JOSE 1770.00
056 45480638 ROQUE HUANCA, EDGAR IRVIN 1770.00
057 71391540 TURPO PANCCA, MARY 1770.00
058 70494432 ESCARCENA ALEJO, WINY 1766.00
059 45158733 ENCINAS CONTRERAS, MILLER 1760.00
060 72354322 MONROY CHIPANA, JIMMY XAVIER 1760.00
061 70201436 PERALTA GOMEZ, EDWER 1760.00
062 43546573 GALVEZ MUÑOZ, JUAN 1758.00
063 45336260 MOLLINEDO MAMANI, YESMIRA 1758.00
064 47997288 TORRES LIMACHI, GUIOMARA FIORELA 1754.00
065 73390337 PANCA RODRIGUEZ, PAOLA LIZETH 1752.00

ESCUELA PROFESIONAL : Trabajo Social
===================================================================
001 44378654 GAMARRA CONDORI, ROSSELL 1878.00
002 42282175 ESPEJO MAMANI, YENY YAMILET 1852.00
003 70335415 QUISPE MELO, KELLY GERALDINE 1696.00
004 43484930 CALSINA CHACON, ANA MARIA 1690.00
005 46479583 HUALLPA MAMANI, CARMEN SILVIA 1690.00
006 73077901 MAMANI LAQUISE, MARY LUZ 1632.00
007 71721601 APAZA MACEDO, BRIZAYDA 1610.00
008 47485538 YUCRA CHANA, ZENOVIA 1590.00
009 70408831 PAJA LARICO, CARINA 1578.00
010 43965627 CARPIO CAHUANTICO, INES 1560.00
011 70060408 CALI CAYRA, NORMA 1540.00
012 46235989 QUISPE YUCRA, YANET PILAR 1510.00
013 46840414 QUISPE HUARAHUARA, EDDA CUSI 1500.00
014 45725422 SANCHEZ PANCA, LUCILA 1474.00
015 70292467 MEJIA QUISPE, JUDY MARGARET 1448.00
016 71689702 AVILA VALERIANO, ELIANA 1430.00
017 70464945 ARAUJO PACCO, YESSICA 1402.00
018 70914039 MERCADO VIZCARRA, MARIA DEL ROSARIO 1400.00
019 70244566 QUISPE CASTILLO, FREDY DONATO 1400.00
020 47580020 QUISPE MENDOZA, ANA GABRIELA 1398.00
021 71347732 CUTIPA VARGAS, YANETH 1390.00
022 45767068 MAMANI PACOMPIA, RUTH MACEDA 1390.00
023 70297429 MAMANI ARCE, ROSALIA 1384.00
024 70929736 TICONA AGUILAR, DIANA CAROLINA 1380.00
025 46493775 COLQUE QUISPE, JULIO REYNALDO 1376.00
026 47022785 MAMANI MAMANI, GROVER 1370.00
027 70078744 PACCO CCARI, NERHY OSSHIM 1364.00
028 70172419 LAURA CONDORI, MARIA AMANDA 1338.00
029 70744590 AMARU MAQUERA, YENI 1336.00
030 70353634 QUISPE VARGAS, GABRIELA ALEXANDRA 1336.00

ESCUELA PROFESIONAL : Sociología
===================================================================
001 45289906 MAMANI MESCCO, ELOY EULOGIO 2364.00
002 46857609 LIMA CCALLACASI, DANIEL FREDY 2068.00
003 45668157 PARI SARMIENTO, EDGAR 1830.00
004 46523741 GONZALES QUISPE, YOBANA 1798.00
005 72531585 QUISPE CASILLA, VIRGINIA BETZABETH 1754.00
006 47050079 MAMANI GUTIERREZ, ELIZABETH 1654.00
007 47806101 ZAPANA VILCA, ANGEL BILL 1644.00
008 71653962 HUACASI QUISPE, RONALD 1602.00
009 70754024 CORI VARGAS, TEDHY OSCAR 1574.00
010 46755065 OLIVERA CHOQUE, CRISTIAN JAVIER 1572.00
011 47912897 CONDORENA QUISPE, TONY GABRIEL 1540.00
012 47955330 PEREZ YANQUI, YONATAN YHANEL 1510.00

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Primaria
===================================================================
001 70571638 PANDIA VILLANUEVA, YENI 2340.00
002 45777267 PEREZ AJALLA, LUZ MARINA 2284.00
003 70237235 AMACHI QUISPE, EDINSON RAFAEL 2280.00
004 72371358 MAMANI YUCRA, MARIA ANTONIA 2156.00
005 46294098 YUCRA ESTEBA, ROMAN FERNANDO 2112.00
006 47967743 DIAZ PANCA, YANETH 2092.00
007 72535715 QUISPE CAYO, MIGUEL ANGEL DAMIAN 2072.00
008 46285863 PARIAPAZA LARICO, DIANET MONICA 2060.00
009 47479202 QUISPE BUSTINCIO, MARIELA 2042.00
010 74690754 VILCA FLORES, DALILA 2022.00
011 44503250 APAZA JALLO, DINA BEATRIZ 1992.00
012 47933078 CAZA CHIPANA, LEDY 1982.00
013 70765862 SONCCO SONCCO, THANIA KAROL 1936.00
014 45144591 PARRA PARI, JOHN JIMMY 1924.00
015 72450258 TICONA QUISPE, JOHN YERSSON 1914.00
016 74821090 ARACAYO CONDORI, CESAR WALDIR 1902.00
017 48034794 QUISPE CALLA, TERESA YOLANDA 1876.00
018 74236805 MAMANI FLORES, EDITH GISELA 1868.00
019 46142171 CALSINA QUISPE, SANY 1822.00
020 47503635 MAMANI CHURA, PATTY LUZ 1816.00
021 43307471 CONDORI QUISPE, LADISLAO 1762.00
022 70059476 APAZA QUISPE, KENIA YAQUELY 1752.00
023 74279092 CALIZAYA PAURO, RUTH MERY 1732.00
024 44525626 MAMANI MAQUERA, EDWIN RAUL 1702.00
025 70341618 YANA SUCASACA, HENNY FELIPA 1664.00

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Inicial
===================================================================
001 71420644 SUCAPUCA CASTILLO, MILAGROS 2282.00
002 70336654 QUISPE COTRADO, DINA YULY 2236.00
003 70825378 HUISA CONDORI, GALIA ADELIZA 2160.00
004 44333058 CCANA CAHUANA, HAYDEE 2112.00
005 47229278 AVILA TUNQUIPA, RUTH SANDRA 1862.00
006 47198726 CATARI VENTURA, ANGELA VERONICA 1862.00
007 72810322 SUNI HUAYTA, SILVIA 1862.00
008 72873257 TIQUE ALARCON, RUTH ABIGAIL 1828.00
009 47075158 VENTURA MAMANI, GLADYS LEYDI 1786.00
010 70448537 POMA MAMANI, ZHULI VANESA 1738.00
011 70318898 PAQUERA ARACA, AGUIDA ELENA 1716.00
012 72883416 PUMA AQUISE, FRESIA YERSINIA 1712.00
013 46118142 TOQUE CHOQUE, LUZMEDIANA 1700.00
014 47287868 BONIFACIO TINTAYA, LUZFLOR WHENDY 1628.00
015 46328045 LLANQUE HUANCA, MARILYN ZENAIDA 1572.00
016 47606374 ENRIQUEZ MAMANI, YANETH 1512.00
017 45631108 CRUZ GOMEZ, JESSICA MARIELA 1466.00
018 70183609 ARIVILCA MAMANI, ROSMERY 1446.00
019 73709611 PAREDES RAMOS, NILDA 1384.00
020 47011481 MARIN MAMANI, LUD IRENE 1292.00

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Física
===================================================================
001 46636397 CONDORI APAZA, EDEN JHON 2402.00
002 70758505 MACHACA ZAVALA, EDWIN 2192.00
003 70765856 SONCCO SONCCO, NORA ANGELICA 2126.00
004 47614471 QUIÑONEZ ACERO, DIEGO HENRY 1992.00
005 47125911 VILLAVICENCIO CAHUAPAZA, ROCKY ANGEL 1992.00
006 70518984 CALLA CHURA, HARRY ARNOLD 1972.00
007 70110745 PUMA BERRIOS, JOSE JAVIER 1944.00
008 44086884 CHAIÑA QUISPE, RAFAEL LEONARDO 1912.00
009 46055520 JIMENEZ CHOQUEHUAYTA, JUVENAL SANTOS 1822.00
010 70675708 PARI MAYTA, OMAR ALDO 1800.00
011 45102789 RIVERA JUCHANI, WILBER 1790.00
012 70095137 LUQUE GIL, BETO RINSON 1758.00
013 71133592 BERNEDO CALSIN, LISGAVI NELIDA 1730.00
014 71782770 MAMANI CHURA, ELOY CORDOVA 1718.00
015 70479402 SUASACA SUASACA, ANTONIO 1682.00
016 71102314 QUISPE SAAVEDRA, JIMMY WILLY 1652.00
017 70776195 CHAMBILLA CHARA, IMA GRACIELA 1562.00
018 70095040 SALAZAR QUISPE, GILBER GUIDO 1538.00
019 71082314 QUISPE CUTIMBO, ROGER ANTONI 1502.00
020 47092116 LARUTA GUTIERREZ, PAULINA 1412.00
021 44613931 TELLO YUPANQUI, MACKGIVER JHASSMANY 1332.00
022 71052932 QUISPE ACERO, JOEL VITALIANO 1292.00

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria: Lengua, Literatura, Psicologia y Filosofía
===================================================================
001 46611389 MESTAS CALLATA, HELIO NELZON 2256.00
002 44761735 RAMOS PARILLO, BAILON DAVID 2236.00
003 46227286 MAMANI TONCONI, GLADYS 2174.00
004 46936982 VARGAS MACHACA, DIANET 2170.00
005 47917845 COPA SARMIENTO, NORMA 2112.00
006 74211311 HUAYTA ARAPA, LIDIA 2110.00
007 70614557 MAMANI RUELAS, MARY CARMEN 2102.00
008 70771073 GUTIERREZ HUARACCALLO, YELY YASMIN 2028.00
009 47998394 PARI ACHATA, DAVID 1976.00
010 70238073 RAMOS QUISPE, SELINIA YOVANA 1952.00
011 70519560 CALSINA SONCCO, ALICIA 1892.00
012 44814526 GONZALES MONTAÑO, MONICA 1884.00
013 70023174 TICONA LAURA, RUTH YOVANA 1882.00
014 73640646 CHAMBILLA RISALAZO, CLINTON 1810.00
015 71266907 BELLIDO CCALLO, ALVARO ABDON 1786.00
016 70558482 VILCA ESTOFANERO, KATIA YOLA 1778.00
017 70352022 CHURA MAQUERA, WILVER ADRIAN 1752.00
018 46459722 TURPO APAZA, HERNAN 1676.00
019 73814278 CCAMA LAURA, HUGO 1420.00
020 44242819 QQUENTA VALERIANO, WILFREDO 1412.00
021 47199129 MACHICADO VILCANQUI, SONIA ROCIO 1332.00

ESCUELA PROFESIONAL : Antropología
===================================================================
001 74220425 QUISPE GOMEZ, GHOYER 1956.00
002 46957094 SALAS COILA, ILLARY VICTOR HUGO 1800.00
003 75494307 BLANCO GALLEGOS, RUUD BORIS 1742.00
004 46685667 SALAZAR HUAYTA, FREDY 1692.00
005 23140823 PERSCH ALBERT, MARTIN 1654.00
006 42671159 JIHUALLANCA CCOA, BENILDA NORMA 1530.00
007 47345501 TICONA AGUILAR, ALDO LINO 1530.00
008 47216306 RAMOS QUISPE, LUZ MERY 1508.00
009 46788618 YUCRA PARI, TANIA VERONICA 1490.00
010 46910384 VALDIVIA ANDRADE, RENE 1470.00
011 70764740 APAZA HUARCAYA, CHRISTIAN REYNALDO 1450.00
012 45006776 CHAIÑA CALLOMAMANI, MILTON SERGIO 1450.00
013 70014900 SOTOMAYOR QUISPE, ROSARIO 1440.00
014 70762387 SUCAPUCA HUARICALLO, FRANK KENYI 1430.00
015 75532954 VILCA QUISPE, ESTEFANY 1430.00
016 70017697 CHAMBILLA CONDORI, JUDITH 1410.00
017 71420637 ESCALANTE JALLO, MARIA ELENA 1390.00
018 46583980 FERNANDEZ FLORES, RUBEN 1390.00
019 70161947 CUEVA MAMANI, EDWIN 1382.00
020 46924780 CHOQUE MESTAS, RICARDO ALEJANDRO 1380.00
021 45736681 CORNEJO RAMOS, PAUL JERSON 1360.00
022 70197161 VILCA CALDERON, VLADIMIR YURGUEN 1310.00
023 70318894 SANCHEZ PAURO, KATERIN TANIA 1308.00
024 70170175 MAMANI MAMANI, JUAN VICTOR 1296.00

ESCUELA PROFESIONAL : Derecho
===================================================================
001 43128258 MEDINA LOPEZ, JESUS ABIMAEL 2280.00
002 71437656 CONDORI BORDA, FÉLIX VLADIMIR 2220.00
003 71759549 CHAYÑA BARRIOS, MARCO ANTONIO 2200.00
004 70376650 MANGO CUNO, JAKELYNE XIMENA 2180.00
005 41401954 ORTEGA FLORES, EDGAR 2174.00
006 70111223 HUANCA ORTIZ, BRIYI MILAGROS 2110.00
007 46082185 MESTAS QUISPE, FRANK 2090.00
008 46727793 LOPEZ CONDORI, EVA 2088.00
009 47082821 QUISPE HUANCA, LUZ MILANIA 2066.00
010 70289980 RONDON MAMANI, YULISA DAYAN 2066.00
011 42155309 ARPASI CCOSI, MITCHELL GEORGE 2052.00
012 44400468 MACHACA CASTRO, MARK BLADIMIR 2052.00
013 72168632 ESQUIVEL FLORES, JUAN EDUARDO EDDHER 2050.00
014 44880161 APAZA MAMANI, SONIA MARICRUZ 2040.00
