EXAMEN DE ADMISION 2010-2
CONTENIDO Y PUNTAJE
TIPO | PRUEBA | CONTENIDO | PUNTAJE | |
PARCIAL | SUBTOTAL | |||
Ordinario | 1° | Aptitud Académica | 500 | |
Cultura General | ||||
2° | Matemática | 600 | ||
3° | Física | 500 | ||
Química | ||||
TOTAL 1600 | ||||
Especial | 1° | Aptitud Académica Matemática Básica I Matemática Básica II Matemática I Matemática II Física I Física II (*)Química I (*)Química II (**) Economía General | 400 | 400 |
TOTAL 400 | ||||
(*) No se examinará en este curso a postulantes de los canales III y V. (**) Solo para postulantes del Canal III |
0 COMENTARIOS:
Publicar un comentario