Resultados del examen de ADMISION de la Universidad Nacional del Altiplano. La prueba de ingreso se realizó este domingo 30 de octubre.
UNA - PUNO, PERÚ01.Medicina Veterinaria y Zootecnia02.Enfermería03.Biología04.Medicina Humana05.Nutrición Humana06.Odontología07.Ciencias Contables08.Trabajo Social09.Sociología10.Educación Primaria11.Educación Inicial12.Educación Física13.Antropología14.Derecho15.Turismo16.Ciencias de la Comunicación Social17.Administración18.Arte19.Ingeniería Agronómica20.Ingeniería Económica21.Ingeniería de Minas22.Ingeniería Geológica23.Ingeniería Metalúrgica24.Ingeniería Química25.Ingeniería Estadística e Informática26.Ingeniería Topográfica y Agrimensura27.Ingeniería Agroindustrial28.Ingeniería Agrícola29.Ingeniería Civil30.Ingeniería de Sistemas31.Ingeniería Mecánica Eléctrica32.Ingeniería Electrónica33.Arquitectura y Urbanismo34.Ciencias Físico Matemático35.EDUCACIÓN SECUNDARIA: Matemática, Computación e Informática Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía Ciencias Sociales Biología, Física, Química y Laboratorio
Consulta los resultados de discapacitados: Unap.edu.pe
Búsquedas sugeridas: drep puno ugel cepre una
Resultados UNA Puno 2011 30 octubre UNAP CCA www.unap.edu.pe
domingo, 30 de octubre de 2011
a las 7:37 p. m. 2 COMENTARIOS
Etiquetas: 30 octubre, CCA, Puno, Resultados, una puno, UNAP, vacantes
REGISTRADURIA NACIONAL www.registraduria.gov.co Resultados de Elecciones 2011 30 octubre ALCALDIA Colombia concejales
Consulta los resultados de las elecciones en la PAGINA de la REGISTRADURIA NACIONAL www.registraduria.gov.co
Búsquedas sugeridas: bogota, medellin, cali, cartagena
a las 3:57 p. m. 6 COMENTARIOS
Etiquetas: 30 octubre, censo, Colombia, elecciones 2011, listas, registraduria, Resultados
Resultados de Elecciones 2011 ALCALDIA REGISTRADURIA NACIONAL Colombia concejales
Consulta los resultados en la PAGINA de la REGISTRADURIA NACIONAL www.registraduria.gov.co
Búsquedas sugeridas: bogota, medellin, cali, cartagena
a las 3:55 p. m. 4 COMENTARIOS
Etiquetas: 30 octubre, censo, Colombia, elecciones 2011, listas, registraduria, Resultados
Restricciones TARJETON Elecciones 2011 30 Octubre Ley seca Resultados Colombia
REGISTRADURIA NACIONAL www.registraduria.gov.co
Con normalidad avanzan elecciones en todo el país
El ministro del Interior de Colombia, Germán Vargas Lleras, afirmó que se puede dar un parte de tranquilidad en todo el territorio nacional.
“La jornada inició y transcurre normalmente, la gente está concurriendo a las urnas... se espera que en la tarde haya mal tiempo”, señaló Vargas Lleras.
| Foto: Aporrea.org |
El ministro afirmó que se tomaron las medidas preventivas, como la cancelación de más de 470 mil inscripciones por haberse constatado que iban a sufragar en lugar distinto al de su residencia y la depuración del censo electoral en más de 3.700 mil cedulas.
a las 3:38 p. m. 0 COMENTARIOS
Etiquetas: 30 octubre, censo, Colombia, elecciones 2011, listas, registraduria, Resultados
Cambio hora 2011 marzo 27
domingo, 27 de marzo de 2011
Cambio horario, cambio horario MEXICO, cambio hora España, cambio hora Chile, cambio hora Uruguay, hora exacta
El Horario de Verano tuvo su inicio durante la Primera Guerra Mundial cuando varios países entre ellos: Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, y Australia, lo aplicaron con el fin de reducir las necesidades de iluminación eléctrica en las viviendas.
Después de la guerra, en algunos países se mantuvo el Horario de Verano y en otros, se regresó a la hora estándar, pero una vez que se inició la Segunda Guerra Mundial, se volvió a adoptar el Horario de Verano.
Cambios Horarios Verano 2011 | ||
EUROPA | Comienza 2011 | Finaliza 2011 |
Europa (excepto Islandia) | ||
Europa Occidental WET/WEST | 27 Marzo 01:00h | 30 Octubre 02:00h |
| 27-Mar. 02:00h | 30-Oct. 03:00h | |
Europa Oriental EET/EEST | 27-Mar. 03:00h | 30-Oct. 04:00h |
Rusia MSKMSKS | 27-Mar. 02:00h | 30-Oct. 03:00h |
NORTE AMERICA | Comienza 2011 | Finaliza 2011 |
| 13 Marzo 02:00h | 6 Noviembre 02:00h | |
Canada (excepto Saskatchewan) | 13-Mar. 02:00h | 06 Nov. 02:00h |
México* (10 municipios limítrofes con USA) Tijuana, Ensenada, Mexicali, Tecate, Ciudad Juarez, Ojinaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Anahuac, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros | 13-Mar. 02:00h | 06 Nov. 02:00h |
| 3 Abril 02:00h | 30 Octubre 02:00h | |
Saint-Pierre y Miquelon (Francés) | 13-Mar. 02:00h | 06 Nov. 02:00h |
| 26 Marzo 22:00h | 29 Octubre 23:00h | |
CENTRO AMERICA / CARIBE | Comienza 2011 | Finaliza 2011 |
Cuba (Habana) | 20 Marzo 00:00h | 30 Octubre 01:00h |
Bahamas (Nassau) | 13-Mar. 02:00h | 06-Nov. 02:00h |
Bermuda (Hamilton) | 13-Mar. 02:00h | 06-Nov. 02:00h |
Guatemala (Guatemala) | Cancelado | Cancelado |
Islas Turcas y Caicos (Cockburn capital) | 13-Mar. 02:00h | 06-Nov. 02:00h |
ASIA | Comienza 2011 | Finaliza 2011 |
Arménia (Ereván o Yereván) | 27 Marzo 02:00h | 30 Octubre 03:00h |
Azerbaijan (Baku) | 27-Mar. 04:00h | 30-Oct. 05:00h |
Gaza Strip* (Gaza) West Bank* (Belén, West Bank) | 25 Marzo 02:00h | 3 Octubre 03:00h |
Iraq (Bagdad) | Cancelado | |
Irán (Teherán) | 22 Marzo. 00:00h | 22 Setiembre 00:00h |
Israel (Tel Aviv, Jerusalén) | 1 Abril 02:00h | 2 Octubre 02:00h |
Jordania (Ammán) | 01-Abr. 00:00h | 28-Oct. 01:00h |
Líbano (Beirút) | 27-Mar. 00:00h | 30-Oct. 00:00h |
Siria (Damasco) | 01-Abr. 00:00h | 28-Oct. 00:00h |
AFRICA (Norte) | Comienza 2011 | Finaliza 2011 |
Egipto (El Cairo) | 29 Abril 00:00h | 30 Setiembre 00:00h |
Marruecos (Rabat) | -- | -- |
AUSTRALIA / OCEANIA | Finaliza 2011 | Comienza 2011 |
Australia (Estados y Territorios): Territorio Australia Capital (Canberra) Nueva Gales del Sur (Sidney) Victoria (Melbourne) Tasmania (Hobart) Australia - Sur de Australia (Adelaida) | 03-Abr. 03:00h | 02-Oct. 02:00h |
Australia - Oeste de Australia (Perth) | Sin cambio horario | Sin cambio horario |
03-Abr. 02:00h | 02-Oct. 02:00h | |
Fiyi - (Suva) | 6 marzo 03:00h | 23 Octubre 02:00h |
Nueva Zelanda (Wellington, Auckland) | 03-Abr. 03:00h | 25-Set. 02:00h |
03-Abr. 03:45h | 25-Set. 02:45h | |
Samoa (Apia) | 3 Abril 00:00h | 25 Setiembre 00:00h |
AMERICA DEL SUR | Finaliza 2011 | Comienza 2011 |
3 abril 00:00h 02-Abr. 22:00h | 9 Octubre 00:00h 08-Oct. 22:00h | |
20 Febrero. 00:00h | 16 Octubre 00:00h | |
Falkland Islas (Malvinas) (Stanley) | 17 Abril 02:00h | 4 Setiembre 02:00h |
Paraguay (Asunción) | 10 Abril 00:00h | 2 Octubre 00:00h |
Uruguay (Montevideo) | 13-Mar. 02:00h | 02-Oct. 02:00h |
ÁFRICA (Sur) | Finaliza 2011 | Comienza 2011 |
Namibia (Windhoek) | 03-Abr. 02:00h | 04-Set. 02:00h |
ANTÁRTIDA | Finaliza 2011 | Comienza 2011 |
Antártida - Amundsen-Scott (Polo Sur) | 03-Abr. 03:00h | 25-Set. 02:00h |
Antártida - McMurdo Station (USA) | 03-Abr. 03:00h | 25-Set. 02:00h |
Antártida - Scott Station (N.Z.) | 03-Abr. 03:00h | |
Antártida - Palmer Station (USA) | ||
Antártida - O'Higgins Station (Chile) | ||
En 75 países se estableció el Doble Horario de Verano que consistió en adelantar el reloj una hora más de la hora GMT en invierno, y dos horas más en verano.
a las 9:10 a. m. 0 COMENTARIOS
Etiquetas: 1 abril, 10 abril, 17 abril, 2011, 27 marzo, 29 abril, 3 abril, 30 marzo, 30 octubre, Argentina, Chile, electricidad, energia, España, Mexico, primera guerra mundial, Uruguay
