Cambio horario, cambio horario MEXICO, cambio hora España, cambio hora Chile, cambio hora Uruguay, hora exacta
El Horario de Verano tuvo su inicio durante la Primera Guerra Mundial cuando varios países entre ellos: Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, y Australia, lo aplicaron con el fin de reducir las necesidades de iluminación eléctrica en las viviendas.
Después de la guerra, en algunos países se mantuvo el Horario de Verano y en otros, se regresó a la hora estándar, pero una vez que se inició la Segunda Guerra Mundial, se volvió a adoptar el Horario de Verano.
Cambios Horarios Verano 2011 |
|
EUROPA | Comienza 2011 | Finaliza 2011 |
|
| 27 Marzo 01:00h | 30 Octubre 02:00h |
| 27-Mar. 02:00h | 30-Oct. 03:00h |
| 27-Mar. 03:00h | 30-Oct. 04:00h |
| 27-Mar. 02:00h | 30-Oct. 03:00h |
NORTE AMERICA | Comienza 2011 | Finaliza 2011 |
| 13 Marzo 02:00h | 6 Noviembre 02:00h |
| 13-Mar. 02:00h | 06 Nov. 02:00h |
México* (10 municipios limítrofes con USA)
Tijuana, Ensenada, Mexicali,
Tecate, Ciudad Juarez, Ojinaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Anahuac, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros | 13-Mar. 02:00h | 06 Nov. 02:00h |
| 3 Abril 02:00h | 30 Octubre 02:00h |
| 13-Mar. 02:00h | 06 Nov. 02:00h |
| 26 Marzo 22:00h | 29 Octubre 23:00h |
CENTRO AMERICA / CARIBE | Comienza 2011 | Finaliza 2011 |
| 20 Marzo 00:00h | 30 Octubre 01:00h |
| 13-Mar. 02:00h | 06-Nov. 02:00h |
| 13-Mar. 02:00h | 06-Nov. 02:00h |
| Cancelado | Cancelado |
| 13-Mar. 02:00h | 06-Nov. 02:00h |
ASIA | Comienza 2011 | Finaliza 2011 |
| 27 Marzo 02:00h | 30 Octubre 03:00h |
| 27-Mar. 04:00h | 30-Oct. 05:00h |
| 25 Marzo 02:00h | 3 Octubre 03:00h |
| Cancelado | |
| 22 Marzo. 00:00h | 22 Setiembre 00:00h |
| 1 Abril 02:00h | 2 Octubre 02:00h |
| 01-Abr. 00:00h | 28-Oct. 01:00h |
| 27-Mar. 00:00h | 30-Oct. 00:00h |
| 01-Abr. 00:00h | 28-Oct. 00:00h |
AFRICA (Norte) | Comienza 2011 | Finaliza 2011 |
| 29 Abril 00:00h | 30 Setiembre 00:00h |
| -- | -- |
|
AUSTRALIA / OCEANIA | Finaliza 2011 | Comienza 2011 |
| 03-Abr. 03:00h | 02-Oct. 02:00h |
| Sin cambio horario | |
| 03-Abr. 02:00h | 02-Oct. 02:00h |
| 6 marzo 03:00h | 23 Octubre 02:00h |
| 03-Abr. 03:00h | 25-Set. 02:00h |
| 03-Abr. 03:45h | 25-Set. 02:45h |
| 3 Abril 00:00h | 25 Setiembre 00:00h |
AMERICA DEL SUR | Finaliza 2011 | Comienza 2011 |
Chile (Santiago)
Chile (Isla de Pascua, e Isla Salas y Gomez) | 3 abril 00:00h
02-Abr. 22:00h | 9 Octubre 00:00h
08-Oct. 22:00h |
| 20 Febrero. 00:00h | 16 Octubre 00:00h |
| 17 Abril 02:00h | 4 Setiembre 02:00h |
| 10 Abril 00:00h | 2 Octubre 00:00h |
| 13-Mar. 02:00h | 02-Oct. 02:00h |
ÁFRICA (Sur) | Finaliza 2011 | Comienza 2011 |
| 03-Abr. 02:00h | 04-Set. 02:00h |
ANTÁRTIDA | Finaliza 2011 | Comienza 2011 |
| 03-Abr. 03:00h | 25-Set. 02:00h |
Antártida - McMurdo Station (USA) | 03-Abr. 03:00h | 25-Set. 02:00h |
Antártida - Scott Station (N.Z.) | 03-Abr. 03:00h | |
Antártida - Palmer Station (USA) | | |
Antártida - O'Higgins Station (Chile) | | |
En 75 países se estableció el Doble Horario de Verano que consistió en adelantar el reloj una hora más de la hora GMT en invierno, y dos horas más en verano.