UNFV ADMISION 2012 Universidad Federico Villarreal www.Unfv.edu.pe 1 abril
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONCURSO DE ADMISIÓN ORDINARIO 2012
EVALUACIÓN ESPECIAL
Venta de Prospecto y Carpeta de Postulante: | A partir del 30 de Enero al 15 de Marzo |
Inscripción al Concurso de Admisión 2012 | Del 31 de Enero al 16 de Marzo |
Examen Especial: 1º y 2º puestos de educación secundaria, Deportistas calificados de alto nivel, Héroes del Cenepa, Víctimas e hijos de las víctimas del terrorismo Ley 27277 y Ley 28592, Personas con discapacidad física, Segunda profesión, Traslado externo, Traslado interno, Convenio Internacional "Andrés Bello". | Sábado 24 de Marzo del 2012 |
Publicación de Resultados: | 24 de Marzo del 2012 |
EVALUACIÓN REGULAR
Venta de Prospecto y Carpeta de Postulante: | A partir del 30 de Enero al 21 de Marzo. |
Inscripción al Concurso de Admisión 2012: | Del 31 de Enero al 26 de Marzo 2012. |
EVALUACIÓN General: (Aptitud académica y conocimientos) | Domingo 1° de Abril del 2012. |
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Domingo 1° de Abril del 2012. |
Una Modalidad de Ingreso es una la elección que realizas al inscribirte y que determina el tipo de evaluación que rendirás. El tipo de modalidad en la que te debes inscribir depende únicamente de los requisitos que reúnas y puedas presentar. Las Modalidades de Ingreso que ofrece la Universidad son:
Nª DE FACULTAD | FACULTAD | CODIGO | CARRERA PROFESIONAL |
01 | ARQUITECTURA Y URBANISMO | 001 | ARQUITECTURA |
02 | INGENIERÍA CIVIL | 006 | INGENIERÍA CIVIL |
03 | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | 010 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
011 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ||
012 | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | ||
013 | INGENIERÍA DE TRANSPORTES | ||
04 | OCEANOGRAFÍA PESQUERÍA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 016 | INGENIERÍA EN ACUICULTURA |
017 | INGENIERÍA ALIMENTARIA | ||
018 | INGENIERÍA PESQUERA | ||
05 | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | 019 | INGENIERÍA EN ECOTURISMO |
020 | INGENIERÍA AMBIENTAL | ||
021 | INGENIERÍA GEOGRÁFICA | ||
06 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | 140 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
141 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||
143 | INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | ||
144 | INGENIERIA DE MECATRONICA | ||
07 | CIENCIAS ECONÓMICAS | 024 | ECONOMÍA |
08 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | 026 | MATEMÁTICA |
027 | BIOLOGÍA | ||
028 | QUÍMICA | ||
029 | FÍSICA | ||
030 | ESTADÍSTICA | ||
09 | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | 033 | DERECHO |
034 | CIENCIA POLITICA | ||
10 | CIENCIAS SOCIALES | 037 | SOCIOLOGÍA |
039 | TRABAJO SOCIAL | ||
040 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | ||
11 | HUMANIDADES | 120 | FILOSOFÍA |
121 | LINGÜÍSTICA | ||
122 | LITERATURA | ||
123 | HISTORIA | ||
124 | ANTROPOLOGÍA | ||
125 | ARQUEOLOGÍA | ||
12 | PSICOLOGÍA | 044 | PSICOLOGÍA |
13 | EDUCACIÓN | 047 | EDUCACIÓN INICIAL |
048 | EDUCACIÓN PRIMARIA | ||
051 | MATEMÁTICA - FÍSICA | ||
054 | FILOSOFÍA - CIENCIAS SOCIALES | ||
055 | LENGUA - LITERATURA | ||
057 | EDUCACIÓN FÍSICA | ||
062 | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ||
149 | IDIOMAS: INGLÉS | ||
065 | CIENCIAS NATURALES | ||
066 | CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | ||
14 | ADMINISTRACIÓN | 104 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
151 | ADMINISTRACIÓN DE TURISMO | ||
152 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | ||
112 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||
113 | MARKETING | ||
15 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 064 | CONTABILIDAD |
16 | MEDICINA "HIPÓLITO UNANUE" | 070 | MEDICINA |
071 | ENFERMERÍA | ||
072 | NUTRICIÓN | ||
073 | OBSTETRICIA | ||
17 | ODONTOLOGÍA | 076 | ODONTOLOGÍA |
18 | TECNOLOGÍA MÉDICA | 095 | LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA |
096 | TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | ||
097 | TERAPIA DE LENGUAJE | ||
098 | RADIOLOGÍA | ||
099 | OPTOMETRÍA |
- PUNTAJES MINIMOS
- Comunicado sobre CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS 2012 en modalidades
- ADMISION UNFV 2012 POSTGRADO
OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN
Calle SAN LUCAS cuadra 1 S/N pueblo libre
ALTURA CUADRA 10 DE LA AV. LA MARINA
Central Telefónica: 720 9720
Anexos: 8301, 8302, 8304,8308, ,8314 y 8312
Lista de Agencias del Banco de Comercio donde se realizarán los pagos para el Proceso de Admisión 2012
Página Web: www.unfv.edu.pe/admision
Correo electrónico: admision@unfv.edu.pe
ALTURA CUADRA 10 DE LA AV. LA MARINA
Central Telefónica: 720 9720
Anexos: 8301, 8302, 8304,8308, ,8314 y 8312
Lista de Agencias del Banco de Comercio donde se realizarán los pagos para el Proceso de Admisión 2012
Página Web: www.unfv.edu.pe/admision
Correo electrónico: admision@unfv.edu.pe
PARA POSTULAR AL PROCESO DE ADMISIÓN 2012, EL POSTULANTE DEBE HABER CULMINADO SATISFACTORIAMENTE LOS 05 AÑOS DE ESTUDIOS SECUNDARIOS.
Jr. Carlos Gonzáles 285 Urb. Maranga - San Miguel. Central Telefónica: 720 9720
Casilla Postal Nº 1535 - ceuci@unfv.edu.pe
Búsquedas sugeridas: san marcos, lista de ingresantes, aduni,
0 COMENTARIOS:
Publicar un comentario