Entra a la página de la oficina de admisión de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) e ingresa tu código de postulante, los seis dígitos completos o tus apellidos para poder buscar tu resultado del Examen Ordinario 2012-I del sábado 24 y domingo 25 de setiembre
Chicos de la UNT (Foto: Facebook Admisión UNT) |
www.unitru.edu.pe
* AREAS : C y D * 24/09/2011
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> SABADO 24 DE SETIEMB. DEL 2011
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0001 110901 PORTILLO VELA ETTY SOLANGE 149.892 109.878 259.770 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0002 044949 LUJAN FERNANDEZ HAROLD JUNNIOR KEVIN 147.855 102.757 250.612 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0003 004457 CABANILLAS CACEDA ZULLY MERCEDES 136.634 107.834 244.468 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0004 083406 RUBIO LAZARO LUIS SANTOS 119.302 102.757 222.059 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0005 040644 ALBARRAN VARGAS KATHERINE STEFFANY 145.818 75.280 221.098 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0006 124718 OLIVARES LEIVA DIANA ESTEPHANY 100.949 113.954 214.903 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0007 081449 GIL CRUZADO PATRICIA KATHERINE 99.923 114.967 214.890 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0008 073097 GOMEZ RODRIGUEZ WALTER ALEJANDRO 96.865 110.891 207.756 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0009 066178 ALTAMIRANO CASTILLO SARITA ESTEFANY 128.481 78.337 206.818 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0010 008751 ESTEVES MONTERO JOAN ALEXANDER 132.555 72.229 204.784 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0011 087028 OBANDO AZA¥EDO YOANA ELVIRA 107.065 97.674 204.739 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0012 118218 CASTILLO COLLANTES DIANA LIZBET 134.602 69.172 203.774 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0013 053714 GONZALEZ GAMBOA CARLOS EDUARDO 122.365 81.394 203.759 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0014 040204 BLAS BURGOS LUIS MARVIN 112.165 90.541 202.706 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0015 028567 MOZO ARANDA CLARA INES 113.186 87.490 200.676 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0016 008626 JINEZ GUARNIZ KEYLA YERENA 118.281 80.369 198.650 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0017 098032 VALDEZ ROMERO ALEX ELKIN 118.276 79.350 197.626 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0018 104227 PRETEL ALVA GRECIA ANDALUZ 98.902 98.675 197.577 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0019 104757 SALAS GONZALES DAVID ANTONIO 87.691 108.865 196.556 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0020 050004 LUIS ALAYA JAHAYRA MAGDALENA 110.123 84.439 194.562 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0021 085782 PASCUAL LLAPO ADEMIR 96.860 97.656 194.516 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0022 103732 ROJAS ACU¥A CHRISTIAN JOEL 108.081 85.452 193.533 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0023 056729 CORRALES CRUZ KATHERINE SANDRA 95.834 97.650 193.484 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0024 064208 SANCHEZ LULAYCO RICHARD HENRY 109.107 83.420 192.527 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0025 115445 TORREJON QUIROZ MARIA ELIZABETH 82.591 108.865 191.456 120.721 ADMINISTRACION INGRESA 1
0026 117849 CASTILLO SERVAN ROSSANA JULISA 86.665 103.776 190.441 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0027 000806 CASTILLO LOYOLA WILSON CESAR 97.886 91.560 189.446 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0028 003498 HERNANDEZ MENDOZA MARIO 113.181 75.280 188.461 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0029 134204 CARLOS MENDO CRISTHYAN ALEXANDER 95.849 92.585 188.434 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0030 038558 ARANA VASQUEZ ANGELICA MARIA 99.923 88.509 188.432 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0031 113395 SANCHEZ SOLORZANO LESLY GISSELLI 84.628 103.770 188.398 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0032 127063 PEREDA LEYVA GEORGE STEVEN 100.944 85.464 186.408 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0033 067547 VILLAR CERNA DAYVI BRYAN 100.939 85.458 186.397 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0034 077179 VARAS MENDOZA JORDY STEP 77.481 108.853 186.334 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0035 042614 SALDA¥A ¥A¥EZ MARIO GUSTAVO 98.907 86.471 185.378 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0036 122669 QUISPE RUIZ ELMER 94.828 88.509 183.337 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0037 056038 VASQUEZ ALAYO CARLOS HUMBERTO HELI 118.286 64.095 182.381 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0038 043921 ALZUGARAY AGREDA YEXY YAMILETH 86.665 95.630 182.295 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0039 049327 CHIROQUE RODRIGUEZ YESSENIA ZELENE 84.628 96.649 181.277 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0040 006736 ANTICONA IBA¥EZ ROLAN BRAND 105.023 75.280 180.303 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0041 086286 GARCIA BERRIOS PASCUALA CELENY 80.544 99.706 180.250 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0042 132861 NARVAEZ TAPIA EDUARDO PAUL 71.365 107.846 179.211 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0043 039236 GUTELIUS VASQUEZ JENNY RUTH 105.023 73.254 178.277 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0044 118617 AGREDA RODRIGUEZ ELIANA LETICIA 152.950 24.390 177.340 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0045 034434 RAMOS LOPEZ LEONARDO BRYAN 120.318 56.974 177.292 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0046 082301 PAREDES AREDO ALEXANDER 104.002 73.236 177.238 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0047 132844 QUISPE REYES ARANTXA NOEMI 73.412 103.776 177.188 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0048 123383 CALDERON MONTES MARYCLAUDIA JOSEFA 98.907 76.299 175.206 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0049 124191 LEYVA CISNEROS TRACY MARIEL 89.723 85.458 175.181 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0050 101502 CABALLERO PUYEN GUIDO BAGNNER ANDERSSON 84.628 90.541 175.169 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2012- I
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA
Sede : T R U J I L L O PAG. 2
*UNIDAD P.A.D.*
* AREAS : C y D * 24/09/2011
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> SABADO 24 DE SETIEMB. DEL 2011
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0051 021918 CRUZ VARGAS LITA YESENIA 82.586 92.573 175.159 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0052 058238 ROSAS AGUILAR SANDRA YAJAHIRA 93.807 80.375 174.182 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0053 063935 VILCA ISLA MARICUSA YASMIN 82.586 91.560 174.146 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0054 011086 GUTIERREZ PAREDES ELUER NILSER 96.865 74.267 171.132 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0055 090089 SILVA RODRIGUEZ EDSON JOSEPH 66.270 104.795 171.065 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0056 100053 PAREDES CACHIQUE DANIEL ADOLFO 75.449 92.585 168.034 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0057 052767 CASTILLO ALAYO SERGIO RUBEN 82.586 84.439 167.025 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0058 111585 PRETEL NURE¥A ZULLY MILAGRITOS 83.607 83.414 167.021 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0059 110281 YLARIO MOSTACERO MARTHA DIANA 75.444 91.554 166.998 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0060 116499 SEVILLANO LEON JESUS ALFONSO 83.607 81.388 164.995 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0061 120156 VALLEJO TORRES DIEGO RAUL 78.507 86.471 164.978 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0062 100633 REYES SEGURA HILDA GISSEL 96.865 67.146 164.011 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0063 063056 PELAEZ HIDALGO CINDY LIZETH 62.196 99.700 161.896 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0064 035224 COTRINA POLO ANNY JANIRA 96.865 64.095 160.960 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0065 123242 RODRIGUEZ CONCEPCION KEYLA YUSSARA 89.728 71.210 160.938 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0066 068569 POLO CALDERON YODI ALEX 106.044 53.905 159.949 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0067 095167 VELEZMORO QUEZADA KELLY FABIANA 97.886 62.057 159.943 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0068 109006 RODRIGUEZ RUBIO VILMA JOCELYN 87.686 72.229 159.915 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0069 117346 VILLALOBOS MENDOZA MICHAEL ANDERSON 81.570 78.331 159.901 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0070 062877 SANTAMARIA ANICAMA MARI CARMEN 83.602 75.280 158.882 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0071 000196 CASTRO CASTILLO YANNERI JEANETH 70.349 88.515 158.864 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0072 054695 SALDA¥A ZAVALETA WILSON RODRIGO 102.981 53.911 156.892 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0073 060479 PEREZ ANGELES LIZ 71.370 83.420 154.790 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0074 104234 DIAZ HERNANDEZ MARIA MARGARITA 99.918 53.899 153.817 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0075 078215 GONZALES HUAYLLA ANTONY WILLY 61.175 92.573 153.748 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0076 105599 SAAVEDRA VALDIVIEZO BELSCI SELESTE 51.991 101.732 153.723 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0077 066762 CORZO RIVERA ELIANE BELEN 96.865 55.943 152.808 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0078 106087 SOLDADO SANTA MARIA KARINA CECILIA 87.686 65.108 152.794 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0079 119065 FERNANDEZ CHILO JULIO ANGEL 70.349 81.388 151.737 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0080 057745 RENGIFO POLO LEYDI CAROLINA 77.486 74.249 151.735 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0081 125886 CAVA MANTILLA CAROLINA LEONOR 95.849 54.936 150.785 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0082 020092 CASTA¥EDA ZAVALETA IRIS KATERIN 92.786 57.987 150.773 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0083 071923 SILVA ARENAS CYNTIA VANESSA 72.386 78.331 150.717 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0084 024407 ESQUIVEL MARCANO GREISY FERNANDA 88.702 61.026 149.728 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0085 101256 INGA SAN MARTIN ERIKA MARGOT 64.233 84.445 148.678 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0086 056409 GUEVARA CRUZ PAOLA LISETTE 60.154 88.503 148.657 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0087 114212 DIAZ SALINAS DIEGO JOEL 88.707 58.988 147.695 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0088 054382 LEZCANO GUTIERREZ BRENDA PAOLA 75.454 72.229 147.683 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0089 107208 MEDINA FLORES MARLON 78.507 69.172 147.679 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0090 102025 SOTO GUTIERREZ FRITZY XIOMARA 73.407 74.255 147.662 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0091 005841 CUEVA LOZADA JHAN JESUS DE MARIA 91.760 54.924 146.684 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0092 024051 BLAS MARTELL YAKELINE ZAIRA 58.112 88.509 146.621 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0093 128342 RODRIGUEZ NU¥EZ MARIA JOSE 67.296 78.343 145.639 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0094 082606 HUAMAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN 68.307 77.306 145.613 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0095 059769 URCIA CRUZ CARLOS JESUS 90.739 53.905 144.644 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0096 020679 MOSTACERO BLAS JENIFER SHIRLEY 68.312 76.299 144.611 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0097 061684 TERRONES RAMOS ISAAC ALFREDO 86.660 56.944 143.604 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0098 024734 CARDENAS RIOS MIRKO MICHEL 69.323 74.243 143.566 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0099 002573 SANTA MARIA TAFUR DIEGO ALONSO 91.765 50.860 142.625 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0100 126722 FERREL MARI¥OS KATHERINE LIZHET 82.586 60.013 142.599 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2012- I
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA
Sede : T R U J I L L O PAG. 3
*UNIDAD P.A.D.*
* AREAS : C y D * 24/09/2011
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> SABADO 24 DE SETIEMB. DEL 2011
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0101 083443 SALDA¥A LESCANO HECTOR GASTON 87.686 52.886 140.572 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0102 071433 PLASENCIA GUTIERREZ LUIS MIGUEL 74.423 66.121 140.544 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0103 123503 VELASQUEZ JARA GAUDENCIA ALEXANDRA 75.449 64.089 139.538 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0104 093856 PORTILLA CACHI YAQUELIN JUDY 89.733 48.828 138.561 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0105 078767 RIOS RIOS JOSSELYN BETZABEL 79.528 59.000 138.528 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0106 115574 PEREZ DURAND JOSE ANTONIO 71.370 65.108 136.478 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0107 027874 GUERRA ROJAS MARY CARMEN 73.412 62.045 135.457 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0108 136623 VIGO ANTICONA KENNY JHORDAN ANTONIO 87.681 46.790 134.471 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0109 091493 PINEDO RUBIO JULIO CESAR 85.649 48.816 134.465 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0110 042123 MARTINEZ GAMBOA DIANA CAROLINA 70.349 64.083 134.432 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0111 028024 RODRIGUEZ ULLILEN JOHNNY ALEXANDER 95.844 37.631 133.475 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0112 086204 VALVERDE YUPANQUI CATERINE YANINA 89.723 42.720 132.443 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0113 037162 CALDERON YUPANQUI DENIS ANDRES 69.323 63.070 132.393 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0114 105209 ROJAS QUEZADA ERIKA VANESA 60.149 72.223 132.372 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0115 069839 ESCOBAR ALBITES LUIS GIANCARLO 55.054 77.312 132.366 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0116 038379 QUIROZ RODRIGUEZ ROSA JACQUELINE 103.997 27.465 131.462 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0117 027638 AVILA AMADOR YANETH ELIZABETH 108.081 22.382 130.463 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0118 010426 ACU¥A LOPEZ SUSAN ELIANA 94.828 35.593 130.421 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0119 117192 FERNANDEZ GERVASIO GABRIELA JANET 82.586 47.809 130.395 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0120 083558 SANDOVAL DONATO CRISTHIAN ANDERSON 83.612 46.778 130.390 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0121 124576 GAONA LINARES DIEGO ARMANDO 72.391 57.987 130.378 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0122 120368 VALLES GONZALES WALDIR ALEJANDRO 54.038 76.293 130.331 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0123 074183 RAMIREZ GARCIA ROBOAN SEGUNDO 86.665 42.720 129.385 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0124 098268 VASQUEZ ESPINOZA MARIA VICTORIA 78.512 50.860 129.372 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0125 051318 VILLENA LAZARO CONSUELO VALENTINA 74.433 54.930 129.363 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0126 049319 GARCIA SOLANO MARIEL XOMARA 72.386 56.950 129.336 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0127 125873 PEREDA MORENO RODRIGO ANDRE 77.486 49.835 127.321 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0128 120435 CASTILLO FIESTAS EMMA DEL PILAR 74.423 52.892 127.315 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0129 043776 VENTURA SALIRROSAS MARITZA 90.739 35.587 126.326 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0130 058603 VERASTEGUI TAPIA LUIS JOEL 84.628 41.695 126.323 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0131 098319 CRUZ BAILON DARIO NEYSEN 50.975 75.274 126.249 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0132 101547 SANTOS ALFARO JOUBERTH HERBERTH 67.291 57.981 125.272 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0133 034521 MOSTACERO MU¥OZ JHON BRYAN 53.012 71.204 124.216 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0134 083154 RODRIGUEZ ALAYO GROVER HENRRY 87.681 35.593 123.274 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0135 037635 DIAZ SANCHEZ DIANA MARILU 62.191 61.032 123.223 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0136 055027 URTECHO RODRIGUEZ EDENSON BREYNER 49.954 73.248 123.202 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0137 122314 SALAS TUESTA MILAGRITOS JENNY VICTORIA 61.175 61.038 122.213 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0138 033093 APOLITANO ROBLES STEPHANNY ISABEL 61.170 61.032 122.202 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0139 012748 AVALOS HERMENEGILDO ROSA MARIELA 65.244 56.950 122.194 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0140 042389 HERRERA SILVA DENIS OMAR 42.817 79.362 122.179 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0141 044809 CASTILLO BOBADILLA SAIRA DE YANIRA 74.428 46.784 121.212 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0142 058428 PORTOCARRERO MARINA MABEL 68.307 52.892 121.199 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0143 041839 GARCIA REGALADO CECI LIZBETH 46.891 74.249 121.140 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0144 085651 SAUCEDO RUIZ MARGGI PAMELA DEL PILAR 77.486 42.714 120.200 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0145 121687 TORRES CAVERO MILDRED ESTEFANI 50.965 69.172 120.137 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0146 024963 BERMUDEZ POLO EDWIN JULIAN 77.496 40.694 118.190 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0147 121818 CONTRERAS RODRIGUEZ JESSICA DEL ROSARIO 31.581 86.465 118.046 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0148 030819 AGUIRRE IRRIBARREN GARY HUMBERTO 57.086 60.007 117.093 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0149 009808 LARA VARGAS LUIS ALONSO RICARDO 47.912 68.159 116.071 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0150 047892 ESPINOZA HUANCA MARILU LILIANA 68.307 46.778 115.085 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2012- I
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA
Sede : T R U J I L L O PAG. 4
*UNIDAD P.A.D.*
* AREAS : C y D * 24/09/2011
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> SABADO 24 DE SETIEMB. DEL 2011
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0151 104463 LI¥AN CONDE SANDRA STEFANY 68.302 45.747 114.049 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0152 055974 ORTIZ ROSAS AZUCENA MARILYN 56.070 57.969 114.039 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0153 010345 ALVA MEDINA JEANFRANCO RAMON 49.944 64.071 114.015 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0154 123354 PEREZ ENRIQUEZ SUSAN 66.275 46.796 113.071 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0155 108988 GUERRA ZAVALETA FITHZER ALMENDRA 66.270 46.778 113.048 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0156 112434 BAZAN ESPINOZA OVER DIEGO 59.133 53.911 113.044 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0157 077456 VENEGAS AVALOS DAYANA ESTEFANY 65.249 46.802 112.051 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0158 047527 LAVADO COLLANTES VANESSA YANETH 60.149 51.879 112.028 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0159 065904 REYES PUESCAS MIGUEL HUMBERTO 64.223 47.791 112.014 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0160 135638 CRUZADO IPARRAGUIRRE ANGEL MELWIN 80.544 30.504 111.048 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0161 086154 NIMBOMA ARMAS MICHEL SAMUEL 54.028 56.962 110.990 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0162 077093 QUEZADA VASQUEZ ELSY YUBITH 81.570 28.484 110.054 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0163 092439 RODRIGUEZ SALIRROSAS BILLY JOEL 51.986 57.969 109.955 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0164 128232 URCIA CRUZ KEYLA PAMELLA 74.428 34.586 109.014 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0165 067756 RODRIGUEZ PEREDA JULIA MAYRA 81.565 27.447 109.012 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0166 103554 SENMACHE LOPEZ VANESSA MARIBEL 76.465 32.542 109.007 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0167 004905 CHACON SERNAQUE DIANA CAROLINA 72.386 36.600 108.986 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0168 062457 LLANOS ROMERO LUIS ANGEL 49.949 58.994 108.943 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0169 025257 CENAS RODRIGUEZ SUNI ARELI 57.081 51.861 108.942 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0170 002697 ABURTO SALIRROSAS KARLA YASMIT 67.286 40.682 107.968 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0171 092038 LOYOLA VALERIANO ALEX JUNIOR 62.181 45.759 107.940 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0172 087571 ZAVALETA MENDO CARLOS ALEXANDER 47.912 60.019 107.931 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0173 114745 CAMPOS LOPEZ YENY YULISA 44.849 62.051 106.900 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0174 110769 SIFUENTES HERNANDEZ GUSTAVO ELIAS 86.665 19.313 105.978 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0175 107488 BURGOS NINATANTA FRANK ALEJANDRO 64.238 41.707 105.945 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0176 057138 SANDOVAL ZAMORA LIZETH MILAGROS 65.249 40.688 105.937 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0177 074856 ALVA REYES LUIS ANGEL 61.180 43.745 104.925 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0178 039526 CARLOS RODRIGUEZ ROCIO DEL PILAR 57.096 47.809 104.905 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0179 093436 ABAD ALVAREZ XIOMARA SOLANGE 53.012 51.873 104.885 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0180 023334 LOPEZ ALVAREZ HUGO EDUARDO 49.954 54.918 104.872 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0181 131119 MENDIETA REYES FELIX ENRIQUE 32.617 72.229 104.846 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0182 039012 CHAVEZ CENTURION KELIN SELENE 72.391 31.517 103.908 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0183 127958 QUIROZ DIAZ CLAUDIA LUISA MILAGROS 50.980 52.898 103.878 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0184 008136 AGUILAR CHUQUIMANGO ROSA MARGARITA 60.144 43.715 103.859 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0185 019369 LLAURE CASTILLO ASTRID FLOR ANGEL 84.628 18.288 102.916 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0186 085395 QUIROZ HUAYAN EDUARDO JAVIER 58.117 44.752 102.869 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0187 105144 SOTO BOY MARYURIT DANIXA 57.091 45.777 102.868 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0188 026907 HARO LLAURE JUNIOR RENATO 76.470 25.421 101.891 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0189 062187 CHAMACHE MURRUGARRA IRMA ELIZABETH 64.228 37.613 101.841 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0190 121739 CASTILLO GAVIDIA CAROL IVON 24.449 77.318 101.767 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0191 090252 GAMARRA TANTALEAN CARMEN MABEL 60.159 40.676 100.835 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0192 096434 SOSA CENTENO NAIR DE JESUS 42.792 57.957 100.749 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0193 107709 ARAUJO VARGAS MARYAN BENDITA 50.970 48.822 99.792 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0194 121665 REYES DE LA CRUZ DAYDEE GERALDINE 82.591 16.274 98.865 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0195 067781 GARCIA POLO JHOSELYN DALLANANTUANETTE 73.407 25.427 98.834 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0196 071054 CRUZADO LEYVA EDWIN ANTHONY 64.233 34.580 98.813 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0197 064911 ZAVALETA REYES ELVIA THALIA 57.086 41.695 98.781 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0198 016602 CASTRO TORREALVA JHONATAN DO SANTOS 50.970 47.809 98.779 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0199 023603 BALLENA CARDENAS YOLANDA 30.570 68.147 98.717 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
0200 028512 BAZAN QUIPUSCOA LEYDI IVON 59.128 38.656 97.784 120.721 ADMINISTRACION NO INGRESA
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2012- I
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA
Sede : T R U J I L L O PAG. 5
*UNIDAD P.A.D.*
* AREAS : C y D * 24/09/2011
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> SABADO 24 DE SETIEMB. DEL 2011
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
