ULTIMOS RESULTADOS oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a las 04:09:26 am del 4 de octubre, actualizados al 43.341% por ciento de actas contabilizadas
SUSANA VILLARÁN 38.737 % por ciento de los votos válidos (783,509)
LOURDES FLORES 37.381 % por ciento de los votos validos (756,070)
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| SIEMPRE UNIDOS | 67,344 | 3.330 % | 3.047 % | ||
| PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 783,509 | 38.737 % | 35.453 % | ||
| CAMBIO RADICAL | 73,527 | 3.635 % | 3.327 % | ||
| ACCION POPULAR | 41,419 | 2.048 % | 1.874 % | ||
| PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 86,306 | 4.267 % | 3.905 % | ||
| RESTAURACION NACIONAL | 173,212 | 8.564 % | 7.838 % | ||
| PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 756,070 | 37.381 % | 34.212 % | ||
| FONAVISTAS DEL PERU | 19,490 | 0.964 % | 0.882 % | ||
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 21,739 | 1.075 % | 0.984 % | ||
| Total de Votos Válidos | 2,022,616 | 100.000 % | 91.522 % | ||
| Votos Blancos | 82,798 | 3.747 % | |||
| Votos Nulos | 104,311 | 4.720 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 261 | 0.012 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 2,209,986 | 100.000 % | |||

0 COMENTARIOS:
Publicar un comentario