Elecciones municipales 2010
Estos son los resultados oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizados al 34.357% por ciento de actas contabilizadas a las 01:49:20 del 4 de octubre
SUSANA VILLARÁN 38.539 % por ciento de los votos válidos (615,421)
LOURDES FLORES 37.753 % por ciento de los votos validos (602,880)
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
SIEMPRE UNIDOS | 52,326 | 3.277 % | 3.004 % | ||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 615,421 | 38.539 % | 35.334 % | ||
CAMBIO RADICAL | 57,298 | 3.588 % | 3.290 % | ||
ACCION POPULAR | 32,800 | 2.054 % | 1.883 % | ||
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 68,097 | 4.264 % | 3.910 % | ||
RESTAURACION NACIONAL | 135,677 | 8.496 % | 7.790 % | ||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 602,880 | 37.753 % | 34.614 % | ||
FONAVISTAS DEL PERU | 15,581 | 0.976 % | 0.895 % | ||
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 16,809 | 1.053 % | 0.965 % | ||
Total de Votos Válidos | 1,596,889 | 100.000 % | 91.685 % | ||
Votos Blancos | 63,505 | 3.646 % | |||
Votos Nulos | 81,083 | 4.655 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 226 | 0.013 % | |||
Total de Votos Emitidos | 1,741,703 | 100.000 % |
0 COMENTARIOS:
Publicar un comentario