Estos son los resultados oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizados al 25.811% de actas contabilizadas a las 00:11:07 del 4 de octubre
SUSANA VILLARÁN 39.349 % por ciento de los votos válidos
LOURDES FLORES 36.578 % por ciento de los votos validos
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
SIEMPRE UNIDOS | 42,933 | 3.626 % | 3.319 % | ||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 465,915 | 39.349 % | 36.022 % | ||
CAMBIO RADICAL | 41,830 | 3.533 % | 3.234 % | ||
ACCION POPULAR | 23,951 | 2.023 % | 1.852 % | ||
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 48,698 | 4.113 % | 3.765 % | ||
RESTAURACION NACIONAL | 102,946 | 8.694 % | 7.959 % | ||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 433,103 | 36.578 % | 33.485 % | ||
FONAVISTAS DEL PERU | 11,770 | 0.994 % | 0.910 % | ||
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 12,903 | 1.090 % | 0.998 % | ||
Total de Votos Válidos | 1,184,049 | 100.000 % | 91.545 % | ||
Votos Blancos | 47,504 | 3.673 % | |||
Votos Nulos | 61,711 | 4.771 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 146 | 0.011 % | |||
Total de Votos Emitidos | 1,293,410 | 100.000 % |
0 COMENTARIOS:
Publicar un comentario