Ingresantes UNP 2011 III 28 agosto Piura www.unp.edu.pe

domingo, 28 de agosto de 2011


UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA						OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
     SISTEMA DE ADMISIÓN						 FECHA:28/08/2011     PÁGINA:1

                              EXAMEN ADMISIÓN AGOSTO  2011-3
                      RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL

                                 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO		NOMBRE COMPLETO					  PUNTAJE   MERITO   OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0100020  SANTUR  PIZARRO-ANAVEL                                 00.00      0
0100010  CHAVEZ  COLMENARES-KATTYA MELINA                      302.75      1     INGRESO   
0100023  NUÑEZ  CALLE-MARTIN JAVIER                            297.00      2     INGRESO   
0100125  GIL  SOTO-MILAGROS MARIA DEL PILAR                    281.70      3     INGRESO   
0100097  MEGO  ROSAS-MARIA DEL ROSARIO                         281.55      4     INGRESO   
0100046  VILLALTA  CALLE-ADA YOLANDA KAROLINA                  281.55      4     INGRESO   
0100050  GUTIERREZ  ROJAS-FIORELLA GERALDINE                   276.40      6     INGRESO   
0100071  PACHERRES  REQUENA-YANINA LISBETH                     266.10      7     INGRESO   
0100105  CASTAÑEDA  BENITES-SANDRA MERCEDES                    262.15      8     INGRESO   
0100096  SAAVEDRA  CUEVA-DIANA BEATRIZ                         255.95      9     INGRESO   
0100059  CORREA  CHANTA-DIEGO ALEXANDER                        255.80     10     INGRESO   
0100164  ALZAMORA  ANDRADE-ANA LUCIA                           250.80     11     INGRESO   
0100166  CHAVEZ  HEREDIA-ROSITA FLORELEE                       250.80     11     INGRESO   
0100141  VELASQUEZ  VELEZ-ALEXANDRA LUCIA                      240.65     13     INGRESO   
0100070  ORDINOLA  URBINA-VANESSA IVONNE                       240.35     14     INGRESO   
0100124  PACHERRE  RENTERIA-RUDI ALEXSANDER                    236.10     15     INGRESO   
0100037  SANCHEZ  GARCIA-ALEXIS NAUL                           235.80     16
0100121  PANTA  RAMOS-DANITZA JULLIANA                         235.35     17
0100063  BENITES  ZAPATA-MARIA MICAELA                         231.40     18
0100093  CHERRES  GUARNIZO-PIERINA DEL MILAGRO                 231.10     19
0100123  PINTADO  PAIVA-GARY MARTIN                            230.05     20
0100143  VIERA  DOMINGUEZ-JORGE KEVIN                          225.95     21
0100162  ASTUDILLO  CRUZ-KATIA CAROLINA                        224.90     22
0100144  PEÑA  GARCIA-YESSI YOLANDA                            222.45     23
0100103  ALBAN  JIMENEZ-LIZBETH DEL SOCORRO                    219.90     24
0100092  JARA  CHUQUIHUANCA-JULY YASMYT                        219.75     25
0100002  RUIZ  RAMOS-ANDERZON JOEL                             219.75     25
0100036  ANTON  PINGO-BETTY JANETH                             217.45     27
0100065  YOVERA  SILVA-ABEL ISAAC                              215.80     28
0100142  GUERRERO  ALBERCA-KEVI EMMY                           214.60     29
0100102  SILVA  MORALES-JUNIOR ARTURO                          210.80     30
0100022  HIDALGO  GOMEZ-MARILYN DEL PILAR                      209.90     31
0100084  MORETO  PINTADO-JORGE FERDINANDO                      209.45     32
0100028  RODRIGUEZ  VIERA-CESAR AUGUSTO                        206.40     33
0100101  SERNAQUE  RIVAS-CINTHYA MILAGROS                      205.20     34
0100165  BYTTON  VARGAS-JOHN PAUL                              204.30     35
0100057  LEON  OBANDO-IRINA BRIGITTE                           204.30     35
0100091  RIVAS  YARLEQUE-GERARDO ARTURO                        204.30     35
0100068  GUERRERO  MEJIA-GEYBY MEDALY                          201.10     38
0100064  SILUPU  PEÑA-KATHERYN JACKELINE                       200.35     39
-----------------------------------------------------------------------------------------------



	---------------------------				-------------------------
	DR. MANUEL CASTILLO VENEGAS				DRA. MARIA JIMENEZ FORERO



	----------------------------				------------------------------
	DR. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA				ALUM. ROBINSON R. TINEO MOSCOL


UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA						OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
     SISTEMA DE ADMISIÓN						 FECHA:28/08/2011     PÁGINA:2

                              EXAMEN ADMISIÓN AGOSTO  2011-3
                      RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL

                                 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO		NOMBRE COMPLETO					  PUNTAJE   MERITO   OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0100114  CONDEZO  PUESCAS-GLADYS ESMELIDA                      199.90     40
0100134  JIMENEZ  GARCIA-WILBER                                199.90     40
0100031  ALVARADO  CALLE-JOMIRA ALEXANDRA                      199.45     42
0100160  CAMPOS  BOBADILLA-ASTRID VICTORIA                     199.15     43
0100082  PEÑA  ECCA-CARLOS EDUARDO                             196.55     44
0100168  JIMENEZ  FLORES-LENY ANNIE                            195.50     45
0100013  ARELLANO  VARGAS-MARICELI DEL ROSARIO                 194.60     46
0100015  RAMOS  ADANAQUE-EDER                                  194.15     47
0100128  BARDALES  FLORES-YOBELY ARMANDA                       194.00     48
0100131  RIVAS  PALACIOS-ELDA LUCIA                            194.00     48
0100147  BURGOS  LOPEZ-DIANA JAZMIN                            192.30     50
0100108  MENDOZA  ESPINOZA-FRANK KEVIN                         191.55     51
0100075  BERMEJO  CORDOVA-ANGEL ANTONIO                        191.10     52
0100113  SILVA  CASTRO-STEISI KIU                              191.10     52
0100047  OLIVARES  CARRASCO-ALEXIS ANTONIO                     190.80     54
0100150  CRUZ  RUIZ-JASON                                      190.35     55
0100044  PEÑA  LABAN-LEYZER MARLON                             189.60     56
0100083  ALBAN  PANTA-MARJHURY NINELL STEPHANY                 189.30     57
0100140  RAMIREZ  RAMIREZ-ANA LUCIA                            189.30     57
0100126  MENDOZA  YOVERA-DEYBER ARTURO                         188.85     59
0100116  URBINA  GARCIA-XIAMY XIOMARA                          188.85     59
0100106  MENDOZA  ESPINOZA-NILS JEANCARLO                      187.15     61
0100078  TORRES  SILVA-AURORA ELENA                            185.05     62
0100008  HUAMANI  DUEÑAS-EVELYN VICKY                          184.45     63
0100025  NOBLEJAS  TALAVERA-SHEYLA JARIKSA                     184.15     64
0100149  LEJABO  BERMEO-TERESA  DE JESUS                       183.85     65
0100038  HUERTAS  ASTUDILLO-ROXANA DEL PILAR                   183.70     66
0100048  CASTILLO  COVEÑAS-OSWALDO                             181.25     67
0100052  ROJAS  CHIROQUE-CARLOS ALEXANDER                      180.20     68
0100041  HUALPA  GUZMAN-JOSEPH STEVEN                          179.00     69
0100152  CAYO  ALVAREZ-MIGUEL ANGEL                            178.55     70
0100039  RIVERA  YANAYACO-LEYDI MARGOT                         178.55     70
0100169  RIVAS  SANTOS-STEPHANY NORMA                          175.65     72
0100053  SILVA  SOSA-LUIS ENRIQUE                              175.50     73
0100060  LACHIRA  COVEÑAS-HENRY HECTOR                         174.75     74
0100161  GARCIA  ALBERCA-ELISIA VIVIANA                        174.30     75
0100019  LIZANA  HUAMAN-ROSMERY FELIPA                         174.00     76
0100094  MODRAGON  LLACSAHUANGA-KAREN LIZ                      173.55     77
0100130  TRONCOS  ESCOBAR-JASMINA YMAR                         173.55     77
0100058  PALACIOS  ESPINOZA-TATIANA  LISBETH                   173.40     79
-----------------------------------------------------------------------------------------------



	---------------------------				-------------------------
	DR. MANUEL CASTILLO VENEGAS				DRA. MARIA JIMENEZ FORERO



	----------------------------				------------------------------
	DR. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA				ALUM. ROBINSON R. TINEO MOSCOL


UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA						OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
     SISTEMA DE ADMISIÓN						 FECHA:28/08/2011     PÁGINA:3

                              EXAMEN ADMISIÓN AGOSTO  2011-3
                      RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL

                                 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO		NOMBRE COMPLETO					  PUNTAJE   MERITO   OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0100136  SEMINARIO  ZAPATA-JULIO CESAR                         173.40     79
0100024  YAHUANA  RONDOY-SANTOS ALEXANDER                      171.70     81
0100043  MONTERO  PALACIOS-BORIS AUGUSTO                       170.50     82
0100146  PEREYRA  SAAVEDRA-MONICA LISETT                       170.05     83
0100148  JULCAHUANCA  HERRERA-GISELA ANAIS                     169.90     84
0100110  CALLE  BERRU-JULY DEL CARMEN                          168.70     85
0100145  ZURITA  GUERRERO-VILMA ELIDA                          168.55     86
0100054  CHUNGA  BARRIENTOS-YOMAIRA DENNIS                     168.25     87
0100049  PORTOCARRERO  LLACSAHUACHE-DIANA LEIDY                168.25     87
0100021  SAAVEDRA  CORDOVA-STEFANIA GERALDINE                  165.80     89
0100032  PACHERRES  ROSAS-KATHERIN SMITH                       164.90     90
0100112  TORRES  GONZA-DANY PAMELA                             163.85     91
0100085  NIÑO  COELLO-ROCIO DE LOS MILAGROS                    163.10     92
0100066  NIZAMA  INGA-PAOLA MERCEDES                           163.10     92
0100067  MONTERO  GOMEZ-JESUS MIGUEL                           161.10     94
0100017  FERNANDEZ  SANCHEZ-JEYSON JUNIOR                      159.60     95
0100104  VILLALTA  MORALES-THIARA MELISSA                      158.85     96
0100055  CARDOZA  FOSSA-RICARDO AUGUSTO                        158.65     97
0100027  INGA  CUNYA-GRECIA ELIZABETH                          158.10     98
0100135  ALZAMORA  PAREDES-EGO EDUARDO                         157.95     99
0100073  QUEREVALU  RUIZ-CATHERINE ROSSELY                     156.10    100
0100157  BUSTAMANTE  SANCHEZ-MARY CARMEN                       155.95    101
0100061  TUMIALAN  GARCIA-LEE HERMAN                           155.95    101
0100051  JIMENEZ  SANGAMA-CINTHYA                              155.05    103
0100117  CULQUICONDOR  AGUIRRE-KATIA THAIS                     154.75    104
0100034  CHAVEZ  CORTEZ-KATIANA FIORELLA                       154.60    105
0100159  SANCHEZ  ROA-MAYRA LUCERO                             154.00    106
0100133  JARAMILLO  CHAMBA-ANA EBELYN                          152.80    107
0100088  SIRLUPU  ROJAS-ALI FARID                              152.80    107
0100122  CHIROQUE  NEIRA-BLANCA ESTEFANY                       152.00    109
0100042  COBEÑAS  RAMOS-MIGUEL ANGEL                           151.10    110
0100155  SANCHEZ  YARLEQUE-ANGGIE MELISSA                      150.50    111
0100129  TAMARIZ  ESPINOZA-GABY ESTEFANI                       150.05    112
0100098  RAMOS  MINGA-STEFANY DE LOS MILAGROS                  149.75    113
0100132  ECHEANDIA  PAREDES-DIANA LISBETH                      149.15    114
0100158  FERIA  MIJAHUANCA-ROJO ERIK                           149.00    115
0100081  BONILLA  CANOVA-JONNY ARTURO                          148.55    116
0100139  MORALES  AGURTO-MARLITT MELISSA                       148.10    117
0100100  MONDRAGON  MERINO-LEISY DEL PILAR                     148.05    118
0100080  QUISPE  GUERRERO-KELVY                                147.65    119
-----------------------------------------------------------------------------------------------



	---------------------------				-------------------------
	DR. MANUEL CASTILLO VENEGAS				DRA. MARIA JIMENEZ FORERO



	----------------------------				------------------------------
	DR. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA				ALUM. ROBINSON R. TINEO MOSCOL


UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA						OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
     SISTEMA DE ADMISIÓN						 FECHA:28/08/2011     PÁGINA:4

                              EXAMEN ADMISIÓN AGOSTO  2011-3
                      RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL

                                 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO		NOMBRE COMPLETO					  PUNTAJE   MERITO   OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0100029  RAMOS  VILCHEZ-ANA PAOLA                              144.45    120
0100115  AVILA  ABAD-GEAN CARLO                                143.70    121
0100056  SANDOVAL  CARRASCO-JENIFER PIERINA                    143.55    122
0100137  CORDOVA  SANDOVAL-JIMMI ANDERSON                      142.50    123
0100045  ZURITA  JIBAJA-WILTON                                 142.50    123
0100009  CASTILLO  CAMACHO-LORENA PATRICIA                     142.45    125
0100127  QUEVEDO  TICLIAHUANCA-YUL ARMIN                       141.10    126
0100154  TUME  MULATILLO-CLARA EDITH                           140.35    127
0100099  ZAPATA  PERICHE-DARVIN ALBERTO                        140.20    128
0100074  CURAY  TALLEDO-MARYURI KARINA                         138.85    129
0100076  ESPINOZA  DE LAMA-CHRISTHIAN RAUL                     138.55    130
0100035  PALACIOS  GOLLES-JORGE LEONARDO                       138.20    131
0100062  LANDACAY  CAMPOVERDE-JIBSON GALLY                     137.80    132
0100170  PALACIOS  HUAMANCHUMO-LORENA MARIA                    137.80    132
0100095  NEYRA  SANTACRUZ-OMAR                                 137.35    134
0100120  FERNANDEZ  ESCALANTE-EDSON BRAYAN                     135.80    135
0100040  ALBAN  VILLAVICENCIO-VICTORIA CAROLINA                135.05    136
0100109  VIERA  RUIZ-JEAN ARMANDO                              134.75    137
0100077  PIEDRA  CRISANTO-MERCEDES AURORA                      132.65    138
0100016  PANTA  PEREZ-JESSICA DEL ROSARI                       132.50    139
0100004  JUAREZ  RUMICHE-LUIS ENRIQUE                          132.20    140
0100153  ELIAS  VENTURA-ROSA GABRIELA                          129.60    141
0100087  OLIVARES  CARMEN-IRIS FABIOLA                         129.45    142
0100167  BENITES  CHUYES-JAMES IRVIN                           127.95    143
0100079  NAMUCHE  PAZ-DANNY CARITO                             127.20    144
0100003  MEDINA  VARGAS-KATHERINE JULIETT                      125.95    145
0100138  VILLEGAS  REYES-CINTHIA  VANESSA                      124.75    146
0100069  MIJA  CARHUAPOMA-ANGYELA LIZET                        123.55    147
0100030  ROJAS  RUIDIAS-MILAGROS ISABEL                        122.50    148
0100163  DIAZ  BARDALES-ROSITA AYDETH                          121.90    149
0100119  GUZMAN  PURIZACA-KELY LIZZY                           117.20    150
0100107  URQUIAGA  HUAMAN-DICSY ESTEFANY                       116.10    151
0100018  RUIZ  CALLE-JAVIER ALDAIR                             114.60    152
0100118  DEZAR  PURIZACA-KENYI ANDERSSON                       114.15    153
0100006  YARLEQUE  JUAREZ-JUAN CARLOS                          113.85    154
0100012  CARMEN  CORDOVA-BRENDA LEYDI                          113.05    155
0100156  YARLEQUE  ELIAS-JORGE IVAN                            112.45    156
0100151  CAMPOVERDE  VILCAMANGO-CRISTHIAN KATRIEL              111.60    157
0100111  SANCHEZ  GIL-LEONARDO MARTIN                          111.55    158
0100072  NUÑEZ  MACHADO-FANY ELIZABETH                         108.40    159
-----------------------------------------------------------------------------------------------



	---------------------------				-------------------------
	DR. MANUEL CASTILLO VENEGAS				DRA. MARIA JIMENEZ FORERO



	----------------------------				------------------------------
	DR. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA				ALUM. ROBINSON R. TINEO MOSCOL


UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA						OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
     SISTEMA DE ADMISIÓN						 FECHA:28/08/2011     PÁGINA:5

                              EXAMEN ADMISIÓN AGOSTO  2011-3
                      RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL

                                 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO		NOMBRE COMPLETO					  PUNTAJE   MERITO   OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0100007  VICENTE  NOROCHO-FRANK JOHNATAN                        97.75    160
-----------------------------------------------------------------------------------------------



	---------------------------				-------------------------
	DR. MANUEL CASTILLO VENEGAS				DRA. MARIA JIMENEZ FORERO



	----------------------------				------------------------------
	DR. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA				ALUM. ROBINSON R. TINEO MOSCOL


UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA						OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
     SISTEMA DE ADMISIÓN						 FECHA:28/08/2011     PÁGINA:6

                              EXAMEN ADMISIÓN AGOSTO  2011-3
                      RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL

                                        AGRONOMÍA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO		NOMBRE COMPLETO					  PUNTAJE   MERITO   OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0200063  SANCHEZ  ARTEAGA-KARINA ALEXANDRA                     312.60      1     INGRESO   
0200027  ZATAN  AQUINO-EDINSON JUNIOR                          267.60      2     INGRESO   
0200051  SAAVEDRA  LOPEZ-GOSBINDA                              250.80      3     INGRESO   
0200024  CALLE  BERRU-DEYVI LEODAN                             250.65      4     INGRESO   
0200029  SALCEDO  OCAÑA-CALOS ALEJANDRO                        245.80      5     INGRESO   
0200011  GUTIERREZ  CAMPOS-ANAIS ROSMERI                       235.50      6     INGRESO   
0200062  MATICORENA  PERICHE-GYLANE LISBETH                    230.05      7     INGRESO   
0200059  VELASQUEZ  RUIZ-JOAQUIN OSWALDO                       227.60      8     INGRESO   
0200047  PALACIOS  GOMEZ-JESUS MANUEL                          220.95      9     INGRESO   
0200043  GARCIA  PORTERO-ARLET MARDELLY                        220.20     10     INGRESO   
0200040  SILUPU  ENCALADA-CRISTHIAN DAVID                      219.90     11     INGRESO   
0200031  ALVARADO  GARAY-DIANA KATERIN                         215.35     12     INGRESO   
0200001  ALZAMORA  CASTILLO-MARIA VERONICA                     206.40     13
0200056  REYES  ROMERO-MARY LOLLY                              206.25     14
0200048  HOLGUIN  QUISPE-ADRIANO EMILIO                        204.30     15
0200022  MOGOLLON  LEQUERNAQUE-JUAN LUIS                       204.30     15
0200061  SANCHEZ  RAMIREZ-LIZ MARIEL                           200.95     17
0200035  CORREA  FIESTAS-MERCEDES MARICELA                     200.50     18
0200010  CORDOVA  CORDOVA-ISRAEL AGUSTIN                       199.60     19
0200044  NAVARRO  VILLEGAS-MARY ESTEFFANY                      195.35     20
0200018  MEZA  ADRIANZEN-EDUAR MARLON                          194.15     21
0200016  ALBINES  NUÑEZ-DEYBI YERSON                           194.00     22
0200030  SAAVEDRA  ACARO-KEISI YULIANA AMERICA                 194.00     22
0200037  DELACRUZ  FLORES-ABEL                                 191.40     24
0200009  REMIGIO  AYALA-JEAN MARCOS                            191.40     24
0200057  FARFAN  MERINO-GAUDI MARGARITA                        189.60     26
0200042  GONZALES  VILLEGAS-EDISON ALEXIS                      184.30     27
0200032  OCUPA  LABAN-MARIA EDISBELY                           184.30     27
0200005  GONZALES  ZAPATA-MARICIELO DEL ROCIO                  184.00     29
0200060  CHUNGA  AGURTO-GERARDO  ANTONIO                       183.70     30
0200046  MURGUIA  MEJIA-JAIRO MARTIN                           181.55     31
0200017  GOMEZ  OROZCO-JHON DEIBY                              180.80     32
0200068  HIDALGO  QUEVEDO-JOSUE EMANUEL                        180.50     33
0200003  DOMINGUEZ  ROJAS-FREDDY DAVID                         178.85     34
0200019  OTERO  CENTENO-EDINSON                                178.70     35
0200026  CAMPERO  RAMIREZ-JORDY                                178.55     36
0200036  MACALUPU  AREVALO-CLAUDIA CAROLINA                    178.55     36
0200050  AQUINO  VILLEGAS-JUAN CARLOS                          173.40     38
0200023  PEÑA  CORDOVA-FREDY MARVEN                            173.40     38
0200007  SIANCAS  ARIZA-JORGE ANTONIO                          172.60     40
-----------------------------------------------------------------------------------------------



	---------------------------				-------------------------
	DR. MANUEL CASTILLO VENEGAS				DRA. MARIA JIMENEZ FORERO



	----------------------------				------------------------------
	DR. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA				ALUM. ROBINSON R. TINEO MOSCOL


UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA						OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
     SISTEMA DE ADMISIÓN						 FECHA:28/08/2011     PÁGINA:7

                              EXAMEN ADMISIÓN AGOSTO  2011-3
                      RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL

                                        AGRONOMÍA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO		NOMBRE COMPLETO					  PUNTAJE   MERITO   OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0200013  LLACSAHUANGA  GIRON-GINA MASSIEL                      170.50     41
0200038  CHOQUEHUANCA  GARCIA-LEYDI MABEL                      168.85     42
0200065  ABAD  CAMPOVERDE-LUIS ELADIO                          168.40     43
0200014  LOZADA  MACHACUAY-LIZBETH JUDIT                       168.40     43
0200021  MENDOZA  YARLEQUE-CESAR ALBERTO                       168.25     45
0200053  TORRES  MOGOLLON-MARIA ESPERANZA                      168.25     45
0200049  LOZANO  VICENTE-RICHAR OMAR                           167.45     47
0200066  OJEDA  CANO-DARSHAN LUIS PIERRE                       166.85     48
0200041  IPANAQUE  JUAREZ-HILTON                               163.10     49
0200028  LIVIA  LEON-FIAMA ARLETH                              160.35     50
0200064  OJEDA  HUAMAN-JOEL                                    159.30     51
0200006  GIRON  SOLANO-ANGELO MICHAEL                          157.95     52
0200025  CALDERON  ROSILLO-WALTER DAVID                        153.85     53
0200069  VILLALONGA  AQUINO-GUSTAVO ADOLFO                     152.80     54
0200058  MECA  VILLASECA-KEVIN ALFREDO                         150.65     55
0200004  GALLARDO  JUAREZ-LUIS FREDY                           149.45     56
0200034  PASAPERA  MIRANDA-VELVIS DAVID                        149.00     57
0200020  PIÑIN  MOSCOL-JOSE DAVID                              147.65     58
0200012  VILLEGAS  RAMIREZ-JESUS DAVID                         147.30     59
0200008  GARCIA  NIÑO-RAFAEL JOSEPH                            139.90     60
0200015  VILLASECA  GUILLEN-DIEGO ENRIQUE                      139.90     60
0200002  QUIROZ  TORRES-GLADYS ESMERALDA                       138.25     62
0200045  JIMENEZ  GUERRERO-LEONEL DAHLIN                       136.85     63
0200067  CALLE  VEGAS-KENIA KATHERINE                          135.05     64
0200052  CRISANTO  NIMA-VICTOR PAUL                            132.20     65
0200054  LEDESMA  GAVIDIA-CESAR MARTIN                         131.10     66
0200039  GUERRERO  REYES-JESSICA FIORELLA                      115.20     67
0200055  LABAN  CRUZ-ANDY LETICIA                              102.65     68
-----------------------------------------------------------------------------------------------



	---------------------------				-------------------------
	DR. MANUEL CASTILLO VENEGAS				DRA. MARIA JIMENEZ FORERO



	----------------------------				------------------------------
	DR. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA				ALUM. ROBINSON R. TINEO MOSCOL


UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA						OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
     SISTEMA DE ADMISIÓN						 FECHA:28/08/2011     PÁGINA:8

                              EXAMEN ADMISIÓN AGOSTO  2011-3
                      RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL

                                   INGENIERÍA AGRÍCOLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO		NOMBRE COMPLETO					  PUNTAJE   MERITO   OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0210067  ZAPATA  SILVA-CESAR EDUARDO                           343.35      1     INGRESO   
0210062  CARBONELL  DURAND-LIZBETH LUCERO                      307.30      2     INGRESO   
0210035  TIMANA  AYALA-LUIS ALBERTO                            302.15      3     INGRESO   
0210081  BRICEÑO  ALVA-JOE JUNIOR                              283.05      4     INGRESO   
0210068  RUIZ  ESCOBAR-JORGINHO EDUARDO                        276.55      5     INGRESO   
0210071  RAMIREZ  ZEGARRA-HECTOR MIGUEL                        262.60      6     INGRESO   
0210064  FARFAN  LOPEZ-GUSTAVO ADOLFO                          257.90      7     INGRESO   
0210006  CASTRO  BEJARANO-JESUS ANDRES                         255.95      8     INGRESO   
0210038  CUNYARACHE  CHUMACERO-NADIA JAZMINE                   245.50      9     INGRESO   
0210039  GRANDA  PANGALIMA-IRVIN DAVID                         236.85     10     INGRESO   
0210050  REYES  MAURICIO-JOSEPH JUNIOR                         235.35     11     INGRESO   
0210058  CASTRO  RAMOS-JANINA STEFANY MARTINA                  231.10     12     INGRESO   
0210083  CORDOVA  GUERRERO-MAX KEYVIN                          230.05     13     INGRESO   
0210009  IPANAQUE  NIZAMA-ALICCE GIOMARA                       230.05     13     INGRESO   
0210005  JIMENEZ  BENITES-JUANA MERCEDES                       227.30     15     INGRESO   
0210063  REYES  VELASQUEZ-WILLIAM MANUEL                       225.05     16     INGRESO   
0210073  CRUZ  SANCHEZ-JUAN LUIS SALOMON                       222.00     17     INGRESO   
0210017  TORRES  SALAZAR-SAIDA PIERINA                         220.35     18     INGRESO   
0210080  GARCIA  CAMIZAN-ROSA VERONICA                         219.90     19     INGRESO   
0210044  LEYTON  NAVARRETE-JEAN CARLO                          219.75     20     INGRESO   
0210072  AMAYA  ARTEAGA-GABRIELA                               218.20     21     INGRESO   
0210024  NIZAMA  YAMUNAQUE-KEVIN EBERT                         217.90     22     INGRESO   
0210077  PEÑA  GRANILLO-STEPHANEA MILAGRITOS                   217.90     22     INGRESO   
0210003  VITE  CURAY-PEDRO DANIEL                              217.45     24     INGRESO   
0210028  ALVARADO  CHAPARRO-OSCAR BRANDON                      217.00     25     INGRESO   
0210032  FARFAN  PALOMINO-MAIKI GERMAN DAVID                   215.95     26
0210061  MASIAS  SERNA-JHESKO JETRHO                           210.80     27
0210008  RETO  DELGADO-LIZZY MARICARMEN                        209.45     28
0210048  LA TORRE  NUÑEZ-WALTER MANUEL                         205.35     29
0210078  MACALUPU  HURTADO-JENIFFER DEL PILAR                  204.60     30
0210019  PAREDES  GARCIA-HECTOR DAVID                          202.60     31
0210041  SALINAS  CHAVEZ-RUDDY JULIANA                         202.45     32
0210047  CASTRO  CHIROQUE-JHONATAN ESMIK                       200.80     33
0210066  IPANAQUE  YARLEQUE-KAREN                              199.75     34
0210036  HIDALGO  RECOBA-MARTHA VANNESSA                       199.15     35
0210004  ZAPATA  MOSCOL-YESENIA MARISEL                        197.90     36
0210014  CORDOVA  UMBO-CARMEN GLORIA                           195.80     37
0210015  BENITES  PERALTA-RAYRONY EDILBERTO                    194.75     38
0210023  MORANTE  GONZALES-RODOLFO ARMANDO                     192.75     39
0210046  BERAUN  MARTINEZ-JOSE ALONSO                          186.25     40
-----------------------------------------------------------------------------------------------



	---------------------------				-------------------------
	DR. MANUEL CASTILLO VENEGAS				DRA. MARIA JIMENEZ FORERO



	----------------------------				------------------------------
	DR. DAVID CHOQUEHUANCA PANTA				ALUM. ROBINSON R. TINEO MOSCOL


UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA						OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
     SISTEMA DE ADMISIÓN						 FECHA:28/08/2011     PÁGINA:9

                              EXAMEN ADMISIÓN AGOSTO  2011-3
                      RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO - EXAMEN GENERAL

                                   INGENIERÍA AGRÍCOLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO		NOMBRE COMPLETO					  PUNTAJE   MERITO   OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0210007  CALLE  MOGOLLON-JORGE ALEJANDRO                       185.20     41
0210042  CHAVEZ  ARMIJOS-ANDY JANVIER                          183.70     42
0210057  SANTOS  CUNIA-JUAN FREDERLY                           183.70     42
0210052  MARTINEZ  PINGO-LOIMER MANUEL                         181.55     44
0210059  GIRON  ANTON-GIORDY JAIR                              180.95     45
0210029  HURTADO  HERRERA-EVELYN ADELA                         179.00     46
0210020  CORDOVA  RIVERA-JOSE ARCENIO                          178.70     47
0210016  CHUMPITAZ  ROSILLO-JEAN PIERRE                        176.55     48
0210074  GARCIA  PERALTA-ANNIE ESTHEFANIE                      175.65     49
0210053  MOLOCHO  CANALES-CRISTHIAN OLIVERT                    175.35     50
0210076  CORTEZ  MOGOLLON-MARIA SOLANCH                        173.70     51
0210051  JIBAJA  GUERRERO-BRENDA STELLA                        173.40     52
