Los RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ADMISIÓN 2012-II, MODALIDAD ORDINARIO de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, que se realizará este domingo 1 de setiembre serán publicados en la PAGINA UNJFSC Unjfsc.edu.pe.
LA FAUSTINO OFERTA 1750 VACANTES EN SU EXAMEN DE ADMISIÓN DEL 1 DE SETIEMBRE
Vacantes UNJFSC 2013-IICarreras UNJFSC
| FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
|
| FACULTAD DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN |
| |||||||||||
| FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA | |||||||||||
| |||||||||||
| FACULTAD DE DERECHO | |||||||||||
| |||||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | |||||||||||
| |||||||||||
| FACULTAD DE INGENIERÍA | |||||||||||
| |||||||||||
| FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, METALÚRGICA Y AMBIENTAL | |||||||||||
| |||||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA | |||||||||||
| |||||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | |||||||||||
| |||||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS | |||||||||||
| |||||||||||
| FACULTAD DE MEDICINA HUMANA | |||||||||||
| |||||||||||
| FACULTAD DE EDUCACIÓN | |||||||||||
MODALIDADES ADMISION UNJFSC
|
Huacho UNJFSC, Universidad de Huacho, UNJFSC admision, 1 septiembre, 2013-2 examen UNJFSC 2013-II temario preguntas examen UNJFSC 2013-II claves respuestas, puntajes examen UNJFSC 2013-II puntaje, solucionario examen UNJFSC 2013-II examen desarrollado, primeros puestos examen UNJFSC 2013-II corte de pelo
ADMISION UNJFSC
Ciudad Universitaria - Av. Mercedes Indacochea s/n
Teléfono: 232 3359 - Huacho

