SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:15/04/2012 PÁGINA:1
EXAMEN ADMISIÓN ESPECIAL 2012 - SULLANA
RELACIÓN DE INGRESANTES POR ESPECIALIDAD - EXAMEN GENERAL
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0100004 CRUZ ALMESTAR-ANYI MIREYA 296.55 1 INGRESO
0100044 CORDOVA ORDINOLA-LIZETH JOELY 286.25 2 INGRESO
0100014 SORIANO ANTON-JORGE LUIS 286.25 2 INGRESO
0100051 VARGAS CARRILLO-ANGHY FIORELA 281.10 4 INGRESO
0100060 ALBUJAR YEPES-HALINA ALEJANDRA 278.50 5 INGRESO
0100094 GONZAGA TRONCOS-ELVIS WILDER 272.15 6 INGRESO
0100076 VALDIVIEZO TEPO-GASTON 270.80 7 INGRESO
0100089 SALINAS CASTILLO-JIMMI 270.80 7 INGRESO
0100117 ABRAMONTE ALCEDO-HEATHER GRACE 268.80 9 INGRESO
0100099 AGURTO JUAREZ-LEYDI ARACELLY 265.95 10 INGRESO
0100106 DIOSES ALBUJAR-FIORELLA DE PILAR 265.65 11 INGRESO
0100077 CHAVEZ OJEDA-JOSE ORLANDO 263.35 12 INGRESO
0100149 CISNEROS BAYONA-RANY YAMPIER 260.95 13 INGRESO
0100042 ZAPATA SEVERINO-SANDY LIZETH 260.65 14 INGRESO
0100130 VIERA JIMENEZ-NICK MARVIN 260.50 15 INGRESO
0100174 FLORES ALBURQUEQUE-VICTOR HUGO 258.65 16 INGRESO
0100176 SALGADO SAAVEDRA-JHON ALEXANDER 257.90 17 INGRESO
0100043 RODRIGUEZ SOBRINO-ALEJANDRO ROBINSON 257.60 18 INGRESO
0100078 CONDEZO PUESCAS-GLADYS ESMELIDA 255.95 19 INGRESO
0100088 VASQUEZ ATOCHE-EMMA TEOLINDA 255.50 20 INGRESO
0100055 CRISANTO ZAPATA-YESSENIA CARMIN 255.50 20 INGRESO
0100154 ECHEANDIA PAREDES-DIANA LISBETH 252.15 22 INGRESO
0100172 MACALUPU IPANAQUE-LUIS MIGUEL 252.15 22 INGRESO
0100126 FLORES NEYRA-CINTHYA ALESSANDRA 251.10 24 INGRESO
0100124 ATOCHE NEYRA-MARIA ELENA 250.20 25 INGRESO
0100023 MEDINA GUZMAN-GRIMANESA 250.20 25 INGRESO
0100171 NAPRAVNICK CELI-JAMES JUNIOR 248.50 27 INGRESO
0100083 CHINININ ZAPATA-CYNTHIA LISBETH 246.25 28 INGRESO
0100046 HEREDIA YACILA-CLAUDIA MARIA ESTEFANY 245.50 29 INGRESO
0100121 GUANILO HERRERA-KATTIA YOJHANA 245.20 30 INGRESO
0100002 ROSAS RODRIGUEZ-LUIS FERNANDO 245.05 31 INGRESO
0100103 GONZALES SIANCAS-KATHERINE PIERINA 242.75 32 INGRESO
0100092 ZAPATA PERICHE-DARVIN ALBERTO 242.30 33 INGRESO
0100148 BENITES GUTIERREZ-MIGUEL ANGEL RENATO 240.05 34 INGRESO
0100081 VIVAS NUNJAR-FIORELA ISABEL 239.90 35 INGRESO
0100021 RAMIREZ MIRANDA-DUVERLIT 239.90 35 INGRESO
0100019 SARANGO PEÑA-SULEY STEFANY 235.65 37 INGRESO
0100113 CARMEN CORDOVA-BRENDA LEYDI 235.20 38 INGRESO
0100185 NAVARRO CARREÑO-ALEX ANDAIR 235.05 39 INGRESO
0100153 ZAPATA JUAREZ-HERMELINDA ESTHEFANY 234.75 40 INGRESO
0100183 BARRIOS RODRIGUEZ-WILMER ENRIQUE 234.75 40 INGRESO
0100038 GONZALES MENDOZA-LUCIA YASMIN 234.75 40 INGRESO
0100135 INGA CUNYA-GRECIA ELIZABETH 234.75 40 INGRESO
0100150 SANDOVAL ANCAJIMA-VERONICA 233.35 44 INGRESO
0100027 SIANCAS MENDOZA-YOMIRA ISABEL 230.50 45 INGRESO
0100086 VILLAR FLORES-MARIA ISABEL 230.35 46 INGRESO
0100167 CASTAÑEDA NOLE-KARLA XIMENA 230.05 47 INGRESO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MÁS PÁGINAS: El Regional de Piura
Búsquedas relacionadas: Ades Descentralizado 2012, Talara, Ayabaca, Huancabamba, admision unp 2012, unp pe, universidad de piura, unprg, idepunp resultados, unp peru
0 COMENTARIOS:
Publicar un comentario