Cronograma INSCRIPCION del Examen Extraordinario Universidad Nacional del Altiplano de Puno |
MES | DIA | ACTIVIDADES | RESPONSABLES |
ENERO 2012 | 23 - 25 | Pago por derecho de Inscripción y Carpeta . | Banco de la Nación |
Examen Medico: Para postulantes a las E.P. de Medicina Humana y Educación Física. | Departamento Médico | ||
Examen de Aptitud: Para postulantes a las E.P. de Arte y Educación Física. | Escuelas Profesionales | ||
Examen Vocacional: Postulantes a las E. P. de Educación Inicial. | |||
30 - 31 | Inscripción (todas las Áreas). | Oficina de la Comisión Central de Admisión. | |
FEBRERO 2012 | 01 | Inscripción Rezagados (todas la Áreas). | |
05 | EXAMEN | Ciudad Universitaria | |
ABRIL 2012 | 09 | Control de identificación personal y recepción de documentos Todas las Áreas. | Oficina de la Comisión Central de Admisión |
10 | Control de identificación personal y recepción de documentos por REZAGADOS (todas las Áreas). |
INSCRIPCION EXTRAORDINARIO
TASAS EDUCATIVAS POR DERECHO DE ADMISIÓN PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO FEBRERO - 2012 | |||
ITEM | CONCEPTO | MODALIDADES | COSTO (s/.) |
1 | CARPETA DEL POSTULANTE | Todos: Primeros puestos, Deportistas Calificados, Ley que crea el plan integral de reparaciones, Traslados internos, profesionales | 20,00 |
2 | DERECHO DE INSCRIPCIÓN.Colegio: Estatal o Particular | Primeros Puestos, Deportitas Calificados y Ley que crea el plan integral de reparaciones (Ley 28592). | 170,00 |
3 | DERECHO DE INSCRIPCIÓN | Traslado Interno | 150,00 |
4 | DERECHO DE INSCRIPCIÓN: Estatal DERECHO DE INSCRIPCIÓN: Extranjera | Traslado Externo Traslado Externo | 300,00 400,00 |
5 | DERECHO DE INSCRIPCIÓN: Particular o Extranjera | Profesionales | 500,00 |
6 | EXAMEN MEDICO: | Para postulantes a las E.P. de Medicina Humana y Educación Física | 20,00 |
7 | Rezagados (Incripción extemporánea de postulantes). | Todos | 60,00 |
8 | Duplicado de Constancias de Inscripcion. | Todos | 30,00 |
9 | Rezagados (al proceso de control de identificación personal y recepción de documentos; solo para postulantes que alcanzaron una vacante). | Todos | 100,00 |
Vacantes examen extraordinario febrero 2012
Área | N° | ESCUELA PROFESIONAL | EXAMEN EXTRAORDINARIO | ||||
PRIM. PUESTOS | PROFESIO-NALES | TRASL. EXTERNO | TRASL INTERNOS | DEPORTISTAS DESTACADOS | |||
CIENCIAS BIOMEDICAS | 01 | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
02 | Enfermería | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
03 | Biología | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
04 | Medicina Humana | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
05 | Nutrición Humana | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
06 | Odontología | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
CIENCIAS SOCIALES | 07 | Ciencias Contables | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
08 | Trabajo Social | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
09 | Sociologia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Educación Primaria | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Educación Inicial | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Educación Física | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | Educación Secundaria | ||||||
Biologia, Física, Química y Laboratorio | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lengua, Literatura, Psicologia y Filosofia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Matematica e Informática | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ciencias Sociales | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
14 | Antropologia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Derecho | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Turismo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Ciencias de la Comunicación Social | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | Administración | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19 | Arte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 20 | Ingeniería Agronómica | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | Ingeniería Económica | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22 | Ingeniería de Minas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
23 | Ingeniería Geologica | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24 | Ingeniería Metalurgia | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25 | Ingeniería Química | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Ingeniería Estadistica e Informática | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27 | Ingeniería Topografica y Agrimensura | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28 | Ingeniería Agroindustrial | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
29 | Ingeniería Agricola | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30 | Ingeniería Civil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Ingeniería de Sistemas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32 | Ingeniería Mecanica Electrica | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
33 | Ingeniería Electronica | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
34 | Arquitectura y Urbanismo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
35 | Ciencias Físico Matematico | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
TOTAL | 126 | 34 | 37 | 35 | 34 | ||
Total modalidad del ingreso | 266 |
Resultados UNA PUNO 2012 5 febrero CCA UNAP
Búsquedas sugeridas: una puno notas, drep puno, ugel puno, uancv
7 COMENTARIOS:
cuando es el examen general en la una puno
huuuuuuuuuuuu
por que tan pocos vacantes para el examen general 4 de marzo 2012
no es justo q aygan tan pocos vacantes y sean muchos lo postulantes, el gobierno deberia de hacer alg respecto a este enorme problema
CUANDO ES EL PROXIMO EXAMEN EXTRAORDINARIO
para que van a poner varias vacantes si la mayoria que acaban son unos burros
son unos putos de la una
Publicar un comentario