Ya se puede descargar el carnet de postulante desde la PAGINA DE LA UNSA www.unsa.edu.pe
- Simulacro examen ADMISION UNSA 2011
- Vacantes UNSA 2012 Ordinario Fase II
FACULTADES | ESCUELAS | VACANTES |
---|---|---|
AREA BIOMEDICAS | ||
Cs. Biológicas y Agropecuarias | Agronomia | 10 |
Biologia | 14 | |
Cs. Nutrición | 13 | |
Ing. Pesquera | 12 | |
Enfermeria | Enfermería | 12 |
Medicina | Medicina | 15 |
Sub Total | 76 | |
AREA INGENIERIAS | ||
Arquitectura | Arquitectura | 22 |
Cs. Naturales y Formales | Física | 29 |
Matemáticas | 25 | |
Química | 20 | |
Geología Geofísica y Minas | Ing. Geofísica | 7 |
Ing. Geológica | 12 | |
Ing. Minas | 10 | |
Ingeniería Civil | Ing. Civil | 16 |
Ing. Sanitaria | 6 | |
Ingenería de Procesos | Ing. Metalúrgica | 17 |
Ing. Química | 30 | |
Ing. Industrias Alimentarias | 14 | |
Ing. Materiales | 12 | |
Ing. Ambiental | 10 | |
Ing. de Producción y Servicios | Ing. Electrónica | 19 |
Ing. Industrial | 20 | |
Ing. Mecánica | 20 | |
Ing. Eléctrica | 15 | |
Ing. Sistemas | 16 | |
Cs. de la Computación | 8 | |
Ing. de Telecomunicaciones | 8 | |
Sub Total | 336 | |
AREA SOCIALES | ||
Administración | Administración | 19 |
Marketing | 10 | |
Banca y Seguros | 10 | |
Gestión | 10 | |
Cs. Contables y Financieras | Contabilidad | 35 |
Finanzas | 10 | |
Cs. de la Educación | Espec. Ciencias Naturales | 6 |
Espec. Ciencias Sociales | 6 | |
Espec. Educación Inicial | 6 | |
Espec. Fisico Matemáticas | 6 | |
Espec. Lengua, Literatura, Filosofía, y Psicología | 6 | |
Espec. Educación Primaria | 6 | |
Espec. Idiomas ( Inglés) | 6 | |
Espec. Computación e Informatica Educativa | 6 | |
Espec. de Educación Física | 6 | |
Cs. Histórico Sociales | Historia | 11 |
Sociología | 14 | |
Trabajo Social | 17 | |
Antropología | 8 | |
Turismo Y Hotelería | 18 | |
Derecho | Derecho | 29 |
Economía | Economía | 38 |
Filosofía y Humanidades | Artes | 20 |
Filosofía | 15 | |
Literatura y Lingüística | 15 | |
Psicología RR.II. Cs. de la Comunicación | Psicología | 31 |
Relaciones Industriales | 32 | |
Cs. de la Comunicación | 27 | |
Sub Total | 423 | |
TOTAL | 835 | |
Fuente: Oficina Permanente de Procesos de Selección |
- Prospecto UNSA 2012
La Universidad
| ||
Area de Ciencias Biomédicas
| ||
Area de Ciencias Físicas e Ingenierías
| ||
Area de Ciencias Sociales
| ||
Centros de Investigación, Producción y de Servicios
| ||
Listado Temático
|
- Ingresantes UNSA 2012 15 enero www.unsa.edu.pe Arequipa
- Modalidad Ordinario 2012
Se efectúa en tres fases. Tanto en la primera como en las demás fases, los postulantes ocuparán en estricto orden de méritos las vacantes aprobadas por Consejo Universitario. Igualmente para poder ocupar las vacantes aprobadas, los postulantes deberán haber alcanzado puntaje igual o superior a la mediana determinada de cada área.
Búsquedas sugeridas: resultados examen unsa, resultados unsa 2012, postulante unsa, examen unsa 2012, unsa admision 2012, inscripciones unsa, ceprunsa 2012, ucsm
5 COMENTARIOS:
xcw2cw3c
como se descarga el carnet para extreordinario
cierto kmo!!!!!!!!!
http://www.unsa.edu.pe/ entren ahiii
los contenidos de los temarios deben ser publicados para estar estudiando para evitar algunos inconvenientes a momento de presentarse al examen.
Publicar un comentario