RESUMEN NACIÓN
Actualizado el 11/04/2011 a las 05:31:33 horas | |
% de actas procesadas: 71.321% | % de actas contabilizadas: 68.755% |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | ||
GANA PERU | 3,035,008 | 28.692 % | ||
FUERZA 2011 | 2,399,652 | 22.685 % | ||
ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 2,291,352 | 21.662 % | ||
PERU POSIBLE | 1,604,780 | 15.171 % | ||
ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 1,173,082 | 11.090 % | ||
FONAVISTAS DEL PERU | 28,156 | 0.266 % | ||
DESPERTAR NACIONAL | 12,837 | 0.121 % | ||
ADELANTE | 10,725 | 0.101 % | ||
FUERZA NACIONAL | 10,724 | 0.101 % | ||
JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 6,454 | 0.061 % | ||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 5,186 | 0.049 % | ||
Total de electores hábiles de actas contabilizadas:13,468,448 |
Resumen | |
Total nacional de electores hábiles | 19,949,915 |
Total de mesas de sufragio | 107,455 |
Total de actas contabilizadas | 73,881 |
Total de actas observadas | 2,757 |
% de actas procesadas | 71.321 % |
% de actas por procesar | 28.679 % |
Google search: resultados onpe 2011, boca de urna, congresistas 2011, segunda vuelta, conteo rapido, apoyo, cpi, datum, ultimas encuestas, multa, elecciones presidenciales 2011, onpe, 10 abril, Keiko, Ollanta, PPK, Toledo
0 COMENTARIOS:
Publicar un comentario