Ingresantes por Primera opción
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
OF.GRAL. DE INFORMATICA EXAMEN ADMISION 2014-I(1er OPCION)
TUMBES
REPORTES FINALES EXAMEN ORDINARIO ORDEN DE MERITO POR ESCUELA DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2014
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PTJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVAC
DEN ACADEN CONOC. EXAMEN ASIGNA TOTAL
====================================================================================================================================
0001 010134 RAMOS HERRERA, RONALDO RONALDIÑO 30.270 10.020 40.290 0.000 40.290 AGRONOMIA INGRESA
0002 010094 ELIZALDE RAMOS, JAIME FABIAN 32.820 -3.210 29.610 0.000 29.610 AGRONOMIA NO INGRESA
0003 010320 CAMPAÑA VASQUEZ, JORGE ALEJANDRO 3.990 -3.720 0.270 0.000 0.270 AGRONOMIA NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
OF.GRAL. DE INFORMATICA EXAMEN ADMISION 2014-I(1er OPCION)
TUMBES
REPORTES FINALES EXAMEN ORDINARIO ORDEN DE MERITO POR ESCUELA DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2014
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PTJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVAC
DEN ACADEN CONOC. EXAMEN ASIGNA TOTAL
====================================================================================================================================
0001 020552 ANTON MEREL, STEVEN JAYR 17.370 24.710 42.080 0.000 42.080 ING. PESQUERA INGRESA
0002 020086 ASTUDILLO DE LA CRUZ, JORGE ALEXIS 6.750 19.090 25.840 0.000 25.840 ING. PESQUERA NO INGRESA
0003 020099 ESPINOZA MOGOLLON, EDSON RONALDHIÑO 19.920 3.980 23.900 0.000 23.900 ING. PESQUERA NO INGRESA
0004 020588 SANCHEZ ZARATE, CHRISTOPHER DOUGLAS 14.160 9.140 23.300 0.000 23.300 ING. PESQUERA NO INGRESA
0005 020565 PEÑA URBINA, DANY HAROLD 12.060 6.790 18.850 0.000 18.850 ING. PESQUERA NO INGRESA
0006 020154 RODRIGUEZ CRUZ, JHONNY KEVIN 19.650 -2.210 17.440 0.000 17.440 ING. PESQUERA NO INGRESA
0007 020341 IMAN CRUZ, ARNOLD MIGUEL 10.230 4.740 14.970 0.000 14.970 ING. PESQUERA NO INGRESA
0008 020387 BALLADARES MENA, JOSE LUIS 8.790 3.240 12.030 0.000 12.030 ING. PESQUERA NO INGRESA
0009 020534 MARTINEZ MENA, JHONATAN RODOLFO 7.920 3.040 10.960 0.000 10.960 ING. PESQUERA NO INGRESA
0010 020051 PEÑA CORONADO, CRISTIAN GABRIEL 10.200 0.400 10.600 0.000 10.600 ING. PESQUERA NO INGRESA
0011 020370 CASARIEGO LOPEZ, DALTON JORDAN 7.200 1.730 8.930 0.000 8.930 ING. PESQUERA NO INGRESA
0012 020563 BRUNO NEYRA, HEIDY FRANCHESCA 10.440 -3.580 6.860 0.000 6.860 ING. PESQUERA NO INGRESA
0013 020544 YAPAPASCA RAMOS, JESUS NORVEL 7.890 -2.140 5.750 0.000 5.750 ING. PESQUERA NO INGRESA
0014 020501 CHUYES GONZALES, DEYVI YAIR 17.160 -11.770 5.390 0.000 5.390 ING. PESQUERA NO INGRESA
0015 020391 FACUNDO LABAN, CESY DOMITILA -2.700 6.740 4.040 0.000 4.040 ING. PESQUERA NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
OF.GRAL. DE INFORMATICA EXAMEN ADMISION 2014-I(1er OPCION)
TUMBES
REPORTES FINALES EXAMEN ORDINARIO ORDEN DE MERITO POR ESCUELA DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2014
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PTJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVAC
DEN ACADEN CONOC. EXAMEN ASIGNA TOTAL
====================================================================================================================================
0001 030575 VEGA LIZANA, ANDREYRA MARIOT 78.030 14.240 92.270 0.000 92.270 OBSTETRICIA INGRESA
0002 030258 NAVARRO DEL ROSARIO, JOSELYN CECIBEL 35.100 7.850 42.950 0.000 42.950 OBSTETRICIA INGRESA
0003 030204 NEIRA SANTOS, MIRTHA 24.540 17.280 41.820 0.000 41.820 OBSTETRICIA INGRESA
0004 030496 AVILA OJEDA, CARLOS NEPTALI 25.680 15.040 40.720 0.000 40.720 OBSTETRICIA INGRESA
0005 030432 SEVERINO CANALES, JORGE DARWIN 31.890 8.480 40.370 0.000 40.370 OBSTETRICIA INGRESA
0006 030581 JIMENEZ OVIEDO, NORMA GIANELLA 19.650 9.180 28.830 0.000 28.830 OBSTETRICIA NO INGRESA
0007 030604 CASTILLO VALLADOLID, LAURITA STEFAMY 24.720 3.790 28.510 0.000 28.510 OBSTETRICIA NO INGRESA
0008 030561 SILVA ALBINES, BETSABE BELEN 9.300 7.030 16.330 0.000 16.330 OBSTETRICIA NO INGRESA
0009 030510 SANCHEZ FARIAS, STEFANY JANET 14.820 -2.730 12.090 0.000 12.090 OBSTETRICIA NO INGRESA
0010 030480 HERRERA NOBLECILLA, GIANELLA PAOLA 5.820 5.270 11.090 0.000 11.090 OBSTETRICIA NO INGRESA
0011 030361 FARIAS PACHERRES, ANDREINA ELIZABETH 13.440 -3.100 10.340 0.000 10.340 OBSTETRICIA NO INGRESA
0012 030042 RAMIREZ MIO, MELISSA NOEMI 9.780 -3.160 6.620 0.000 6.620 OBSTETRICIA NO INGRESA
0013 030228 ELESPURU JIMENEZ, STEFANY ELIZABETH 2.370 2.570 4.940 0.000 4.940 OBSTETRICIA NO INGRESA
0014 030406 RIVERA GOMEZ, ELIZABET YASMIN 7.230 -4.090 3.140 0.000 3.140 OBSTETRICIA NO INGRESA
0015 030573 FIESTAS ACOSTA, YULY MAGALY -0.390 2.350 1.960 0.000 1.960 OBSTETRICIA NO INGRESA
0016 030265 GUERRERO REMICIO, CRISTINA LISSETH -5.040 1.020 -4.020 0.000 -4.020 OBSTETRICIA NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
OF.GRAL. DE INFORMATICA EXAMEN ADMISION 2014-I(1er OPCION)
TUMBES
REPORTES FINALES EXAMEN ORDINARIO ORDEN DE MERITO POR ESCUELA DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2014
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PTJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVAC
DEN ACADEN CONOC. EXAMEN ASIGNA TOTAL
====================================================================================================================================
0001 040413 JIMENEZ HERRERA, KARLA VANESA 51.270 15.800 67.070 0.000 67.070 CONTABILIDAD INGRESA
0002 040274 SOLIS RAMOS, GERARDO LUIS 48.270 15.640 63.910 0.000 63.910 CONTABILIDAD INGRESA
0003 040066 ELIZALDE MENA, KELY JENNIFER 57.030 5.250 62.280 0.000 62.280 CONTABILIDAD INGRESA
0004 040292 PEÑA DE LA CRUZ, GUILLERMO ANTONIO 51.270 7.950 59.220 0.000 59.220 CONTABILIDAD INGRESA
0005 040411 ZARATE ATOCHE, LESLY NICOLE 44.550 11.160 55.710 0.000 55.710 CONTABILIDAD INGRESA
0006 040470 OYOLA MONDRAGON, GABRIELA 42.720 12.860 55.580 0.000 55.580 CONTABILIDAD INGRESA
0007 040132 FLORES CAMPOS, KAROL STEFANY 42.480 10.630 53.110 0.000 53.110 CONTABILIDAD NO INGRESA
0008 040425 SAAVEDRA IZQUIERDO, ERIKA JOSSELLY 39.030 13.100 52.130 0.000 52.130 CONTABILIDAD NO INGRESA
0009 040179 ROSALES MACEDA, IRIS LUCIA 27.270 23.880 51.150 0.000 51.150 CONTABILIDAD NO INGRESA
0010 040571 GUERRA DAVILA, FRANSHESSCA CELINDA 42.720 6.860 49.580 0.000 49.580 CONTABILIDAD NO INGRESA
0011 040060 SOMONTES TRIPUL, GEYSON ALFONZO 29.610 18.980 48.590 0.000 48.590 CONTABILIDAD NO INGRESA
0012 040016 ADANAQUE SERQUEN, DANA BIRGIL 36.510 12.040 48.550 0.000 48.550 CONTABILIDAD NO INGRESA
0013 040031 MENA ATOCHE, YESENIA YASMIN 2.400 45.640 48.040 0.000 48.040 CONTABILIDAD NO INGRESA
0014 040065 MARCELO CAGALLAZA, ROSMERY TATIANA 36.270 11.640 47.910 0.000 47.910 CONTABILIDAD NO INGRESA
0015 040217 FAJARDO MARQUEZ, KASSYE ZENEIDA 37.650 10.250 47.900 0.000 47.900 CONTABILIDAD NO INGRESA
0016 040021 CALDERON ROMAN, CINDY ALEXANDRA 40.170 7.240 47.410 0.000 47.410 CONTABILIDAD NO INGRESA
0017 040423 MORAN DIOSES, AMMY LLAMILET 36.960 10.180 47.140 0.000 47.140 CONTABILIDAD NO INGRESA
0018 040531 MORENO YOVERA, PAOLA FRANCISCA 40.680 5.980 46.660 0.000 46.660 CONTABILIDAD NO INGRESA
0019 040069 GARCIA MACEDA, ROSA BEATRIZ 33.300 11.900 45.200 0.000 45.200 CONTABILIDAD NO INGRESA
0020 040200 BAZAN PUMAYALI, OLENKA SAMIZU 32.580 9.710 42.290 0.000 42.290 CONTABILIDAD NO INGRESA
0021 040334 MORAN GARCIA, HEYDI LUCILA 30.720 11.410 42.130 0.000 42.130 CONTABILIDAD NO INGRESA
0022 040479 CORREA SANCHEZ, JONATHAN ALEXANDER 15.990 25.100 41.090 0.000 41.090 CONTABILIDAD NO INGRESA
0023 040456 ROQUE PEREZ, ANA PRISCILA MALU 27.030 13.240 40.270 0.000 40.270 CONTABILIDAD NO INGRESA
0024 040276 LOPEZ CORTEZ, RENZO ESTEBAN 28.650 11.250 39.900 0.000 39.900 CONTABILIDAD NO INGRESA
0025 040109 RIVERA SANDOVAL, FLOR MARIA 26.580 13.010 39.590 0.000 39.590 CONTABILIDAD NO INGRESA
0026 040089 PEÑA TAVARA, MARIA SONIA 30.510 6.730 37.240 0.000 37.240 CONTABILIDAD NO INGRESA
0027 040219 INFANTE ZAPATA, ALEXANDER RUFINO 30.270 6.410 36.680 0.000 36.680 CONTABILIDAD NO INGRESA
0028 040374 BARDALES GARCIA, MARIA DEL CARMEN 37.650 -1.050 36.600 0.000 36.600 CONTABILIDAD NO INGRESA
0029 040071 MORENO CORDOVA, REBECA LEVI 33.720 2.090 35.810 0.000 35.810 CONTABILIDAD NO INGRESA
0030 040596 ZAPATA MARCHAN, JONAYKER WILIAMS 21.270 14.480 35.750 0.000 35.750 CONTABILIDAD NO INGRESA
0031 040473 PEÑA BARRIENTOS, PRISSILA ALEXANDRA 29.370 5.670 35.040 0.000 35.040 CONTABILIDAD NO INGRESA
0032 040578 GUERRA FELIPE, URSULA MELISSA 31.200 3.410 34.610 0.000 34.610 CONTABILIDAD NO INGRESA
0033 040539 VALLADARES VALLADARES, JUANITA ANTONELL 32.100 1.620 33.720 0.000 33.720 CONTABILIDAD NO INGRESA
0034 040043 ROALCABA INFANTE, DORIS ROSAURA 29.370 4.270 33.640 0.000 33.640 CONTABILIDAD NO INGRESA
0035 040382 MORALES TINOCO, INGRI BRILLI 26.790 6.400 33.190 0.000 33.190 CONTABILIDAD NO INGRESA
0036 040114 QUISPILLO MILIAN, JEYSON JOE 12.270 20.870 33.140 0.000 33.140 CONTABILIDAD NO INGRESA
0037 040079 ALEMAN BALLADARES, CAROLIN GERALDINE 30.480 1.860 32.340 0.000 32.340 CONTABILIDAD NO INGRESA
0038 040107 MURRIETA OLAYA, FAVIOLA ESTEFANIA 25.890 5.260 31.150 0.000 31.150 CONTABILIDAD NO INGRESA
0039 040270 RUIZ VEGA, SONIA DEL PILAR 16.230 14.500 30.730 0.000 30.730 CONTABILIDAD NO INGRESA
0040 040146 SAAVEDRA ALEMAN, YENSY LOURDES 23.580 7.040 30.620 0.000 30.620 CONTABILIDAD NO INGRESA
0041 040234 ROQUE BARRETO, YENNY ALMA 31.650 -1.280 30.370 0.000 30.370 CONTABILIDAD NO INGRESA
0042 040572 DIOSES CRUZ, SANDRA DEL ROSARIO 25.440 4.630 30.070 0.000 30.070 CONTABILIDAD NO INGRESA
0043 040435 LOAYZA GUEVARA, VICTOR GREGORIO 25.410 4.550 29.960 0.000 29.960 CONTABILIDAD NO INGRESA
0044 040004 MANRIQUE SERNA, YANELLA LISSET 19.890 9.780 29.670 0.000 29.670 CONTABILIDAD NO INGRESA
0045 040460 TUPEZ CASTILLO, SHEYLA CAROLINA 24.750 4.790 29.540 0.000 29.540 CONTABILIDAD NO INGRESA
0046 040038 PEÑA ROMERO, CLAUDIA LISETTE 26.550 2.780 29.330 0.000 29.330 CONTABILIDAD NO INGRESA
0047 040102 MOGOLLON CASTILLO, STEFANY GERALDINE 28.860 0.160 29.020 0.000 29.020 CONTABILIDAD NO INGRESA
0048 040495 ODAR LUCERO, DENNER VENER 4.680 23.100 27.780 0.000 27.780 CONTABILIDAD NO INGRESA
0049 040318 ORDINOLA CORREA, WENDY PAOLA 21.270 6.170 27.440 0.000 27.440 CONTABILIDAD NO INGRESA
0050 040025 PANTA MENDOZA, ANNIE YHERUVY 19.230 7.580 26.810 0.000 26.810 CONTABILIDAD NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
OF.GRAL. DE INFORMATICA EXAMEN ADMISION 2014-I(1er OPCION)
TUMBES
REPORTES FINALES EXAMEN ORDINARIO ORDEN DE MERITO POR ESCUELA DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2014
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PTJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVAC
DEN ACADEN CONOC. EXAMEN ASIGNA TOTAL
====================================================================================================================================
0051 040390 SANDOVAL MEJIA, PRISCILA NOEMI 20.370 6.420 26.790 0.000 26.790 CONTABILIDAD NO INGRESA
0052 040213 GUARANDA MORALES, LEONAR 10.200 16.340 26.540 0.000 26.540 CONTABILIDAD NO INGRESA
0053 040095 MENA SUAREZ, JOYSER ALMIR 19.440 6.170 25.610 0.000 25.610 CONTABILIDAD NO INGRESA
0054 040372 TRELLES JIMENEZ, XAVIER ERINSON 19.650 5.940 25.590 0.000 25.590 CONTABILIDAD NO INGRESA
0055 040063 SILOPU NORIEGA, IRINA GERALDINE 15.990 9.550 25.540 0.000 25.540 CONTABILIDAD NO INGRESA
0056 040194 LEON ZARATE, SHIRLEY 8.820 16.420 25.240 0.000 25.240 CONTABILIDAD NO INGRESA
0057 040338 PORTOCARRERO POZADA, BRAYAN ALY 26.340 -1.140 25.200 0.000 25.200 CONTABILIDAD NO INGRESA
0058 040201 CALERO SERNA, EDERSON SLEYTERK 19.890 5.110 25.000 0.000 25.000 CONTABILIDAD NO INGRESA
0059 040284 LUNA RAMIREZ, JENNIFER MARIUXY 30.270 -5.350 24.920 0.000 24.920 CONTABILIDAD NO INGRESA
0060 040512 ALVARADO MCGUIRE, DIANA LADY 14.580 9.710 24.290 0.000 24.290 CONTABILIDAD NO INGRESA
0061 040011 MORAN REYES, SANDY GISELA 18.510 5.720 24.230 0.000 24.230 CONTABILIDAD NO INGRESA
0062 040580 MARIÑAS INGA, TEMIS GABRIEL 24.030 0.020 24.050 0.000 24.050 CONTABILIDAD NO INGRESA
0063 040540 LOPEZ GARCIA, YERSON PAUL 20.100 3.930 24.030 0.000 24.030 CONTABILIDAD NO INGRESA
0064 040152 OLIVOS PORRAS, JAKELIN MARIET 20.790 3.160 23.950 0.000 23.950 CONTABILIDAD NO INGRESA
0065 040269 VENTURA LIZANA, DANNY ALEXANDER 15.720 6.950 22.670 0.000 22.670 CONTABILIDAD NO INGRESA
0066 040249 HERRERA RUIZ, CLAUDIA LUCIA 9.060 13.560 22.620 0.000 22.620 CONTABILIDAD NO INGRESA
0067 040366 QUISPE GONZALES, BRAYAN VALERIO 23.580 -0.970 22.610 0.000 22.610 CONTABILIDAD NO INGRESA
0068 040028 SALDARRIAGA TORRES, SHEYLA DAYANA 9.750 12.400 22.150 0.000 22.150 CONTABILIDAD NO INGRESA
0069 040225 ESPINOZA MESALDI, MARITA CAROLINE 16.200 5.240 21.440 0.000 21.440 CONTABILIDAD NO INGRESA
0070 040541 GONZALES ROSILLO, XIMENA ALEXANDRA 15.300 5.510 20.810 0.000 20.810 CONTABILIDAD NO INGRESA
0071 040041 ALEMAN PANTA, GIAN CARLOS 15.960 4.260 20.220 0.000 20.220 CONTABILIDAD NO INGRESA
0072 040163 VALENCIA SOCOLA, BETSY YESSENIA 14.790 4.400 19.190 0.000 19.190 CONTABILIDAD NO INGRESA
0073 040467 COLLAVE VERA, ROBERTSON ALEXANDER 21.480 -2.530 18.950 0.000 18.950 CONTABILIDAD NO INGRESA
0074 040223 SALAZAR PEÑA, JHON ELY 20.850 -1.930 18.920 0.000 18.920 CONTABILIDAD NO INGRESA
0075 040330 GUERRERO PAIVA, WILMER STIVEN 7.680 9.720 17.400 0.000 17.400 CONTABILIDAD NO INGRESA
0076 040481 CAMPOS RUEDA, POLSITO JOSE 6.510 10.780 17.290 0.000 17.290 CONTABILIDAD NO INGRESA
0077 040448 RISCO MONJA, JEFERSON YAIR 19.410 -2.140 17.270 0.000 17.270 CONTABILIDAD NO INGRESA
0078 040111 CHAVEZ CAMPAÑA, CAROLAY MILAGROS 18.480 -1.750 16.730 0.000 16.730 CONTABILIDAD NO INGRESA
0079 040399 BALLADARES GARCIA, EMMER JESUS 12.960 3.640 16.600 0.000 16.600 CONTABILIDAD NO INGRESA
0080 040346 SAAVEDRA VINCES, LADY MARIVI 12.750 3.030 15.780 0.000 15.780 CONTABILIDAD NO INGRESA
0081 040519 QUISPE IBARBURU, GEORGHET KIMBERLY 14.100 1.250 15.350 0.000 15.350 CONTABILIDAD NO INGRESA
0082 040010 INFANTE CORNEJO, JORGE ALEXANDER 9.510 5.710 15.220 0.000 15.220 CONTABILIDAD NO INGRESA
0083 040462 DIOS ASCUE, JOHN PIERO 15.960 -1.370 14.590 0.000 14.590 CONTABILIDAD NO INGRESA
0084 040032 MOGOLLON ARICA, ESTEFANNY SOLANGE 16.890 -3.660 13.230 0.000 13.230 CONTABILIDAD NO INGRESA
0085 040078 COLLANTES RENTERIA, LIZARDO ANTONIO -5.460 16.660 11.200 0.000 11.200 CONTABILIDAD NO INGRESA
0086 040198 PRADO DEL ROSARIO, MELVA ALEJANDRA 14.580 -3.510 11.070 0.000 11.070 CONTABILIDAD NO INGRESA
0087 040353 PACHECO ZAPATA, DANNA FELIPA 2.820 5.720 8.540 0.000 8.540 CONTABILIDAD NO INGRESA
0088 040302 CARRILLO NAVARRO, YIN JUNNIOR 2.370 4.820 7.190 0.000 7.190 CONTABILIDAD NO INGRESA
0089 040267 LADINES TORRES, IRWIN RENIN 6.960 -2.070 4.890 0.000 4.890 CONTABILIDAD NO INGRESA
0090 040298 BANCES DAMIAN, YAJAYRA MARGARITA 3.090 0.450 3.540 0.000 3.540 CONTABILIDAD NO INGRESA
0091 040427 COBEÑAS CRUZ, IVON DE LOURDES 3.030 -2.750 0.280 0.000 0.280 CONTABILIDAD NO INGRESA
0092 040396 ROSILLO SALDARRIAGA, ANNIE CAROLINA -16.050 5.450 -10.600 0.000 -10.600 CONTABILIDAD NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
OF.GRAL. DE INFORMATICA EXAMEN ADMISION 2014-I(1er OPCION)
TUMBES
REPORTES FINALES EXAMEN ORDINARIO ORDEN DE MERITO POR ESCUELA DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2014
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PTJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVAC
DEN ACADEN CONOC. EXAMEN ASIGNA TOTAL
====================================================================================================================================
0001 050238 VILELA GODINES, ERICKA MERCEDES 27.480 9.930 37.410 0.000 37.410 ENFERMERIA INGRESA
0002 050253 CORDOVA FLORES, LESLY CHARLENE 27.030 9.550 36.580 0.000 36.580 ENFERMERIA INGRESA
0003 050401 BENAVIDES ALVAREZ, KHELLY STHEFANNY 35.100 1.400 36.500 0.000 36.500 ENFERMERIA INGRESA
0004 050211 SAGAL HERRERA, CESAR JEFFREE 33.720 2.400 36.120 0.000 36.120 ENFERMERIA INGRESA
0005 050277 LAZO DIOS, CRISTY ELENA DEL PILAR 32.580 3.110 35.690 0.000 35.690 ENFERMERIA INGRESA
0006 050285 FLORES VALLADOLID, GREISY ELIZABETH 27.030 1.860 28.890 0.000 28.890 ENFERMERIA NO INGRESA
0007 050568 BARRETO CASARIEGO, PRISCILA ROSAURA 14.820 12.040 26.860 0.000 26.860 ENFERMERIA NO INGRESA
0008 050129 SANCHEZ VALLADOLID, JULISSA JHIRET 30.300 -3.700 26.600 0.000 26.600 ENFERMERIA NO INGRESA
0009 050171 ESPINOZA RAMOS, LESLYE KELLY 25.200 1.100 26.300 0.000 26.300 ENFERMERIA NO INGRESA
0010 050259 MORI BARRETO, KELLY JESUS 21.960 4.330 26.290 0.000 26.290 ENFERMERIA NO INGRESA
0011 050167 GARCIA LOPEZ, ANNY GEYDY 18.270 5.800 24.070 0.000 24.070 ENFERMERIA NO INGRESA
0012 050407 YESAN GUANILO, BLANCA ELIZABETH 11.820 11.330 23.150 0.000 23.150 ENFERMERIA NO INGRESA
0013 050162 ABAD VERA, NERY ESMITH 19.650 2.550 22.200 0.000 22.200 ENFERMERIA NO INGRESA
0014 050428 VINCES PRECIADO, EDWAR ANTONY 19.200 1.650 20.850 0.000 20.850 ENFERMERIA NO INGRESA
0015 050482 SOCOLA FLORES, EDER LEANDRO 12.510 8.020 20.530 0.000 20.530 ENFERMERIA NO INGRESA
0016 050373 BENITES BARRETO, ERIKA JOSELIPH 12.300 8.190 20.490 0.000 20.490 ENFERMERIA NO INGRESA
0017 050288 MORAN GUINOKIO, KARLA LISBET 12.720 5.020 17.740 0.000 17.740 ENFERMERIA NO INGRESA
0018 050421 MARCELO SALAZAR, MILAGROS DEL PILAR 14.790 2.620 17.410 0.000 17.410 ENFERMERIA NO INGRESA
0019 050215 ZARATE FRANCO, JOSE DAVID 15.990 0.650 16.640 0.000 16.640 ENFERMERIA NO INGRESA
0020 050199 ROMERO ATOCHE, GREASE ALESSANDRA 17.580 -1.500 16.080 0.000 16.080 ENFERMERIA NO INGRESA
0021 050169 SANTAMARIA SIESQUEN, DEYSI VIVIANA 16.890 -2.740 14.150 0.000 14.150 ENFERMERIA NO INGRESA
0022 050260 ALVARADO ADANAQUE, ANALI ESTHER 7.230 6.350 13.580 0.000 13.580 ENFERMERIA NO INGRESA
0023 050546 ALVAREZ URBINA, JEAN CARLOS JESUS 6.270 4.560 10.830 0.000 10.830 ENFERMERIA NO INGRESA
0024 050558 ANCAJIMA BRUNO, YESICA ROSMERY 14.580 -4.060 10.520 0.000 10.520 ENFERMERIA NO INGRESA
0025 050419 MARTINEZ QUISPE, LUZ ANGELICA 12.300 -2.560 9.740 0.000 9.740 ENFERMERIA NO INGRESA
0026 050375 RAMIREZ ALEMAN, CRISOL BRIGITTE 0.990 4.570 5.560 0.000 5.560 ENFERMERIA NO INGRESA
0027 050455 COSTA CASTILLO, KARLITA CONCEPCION 3.510 1.030 4.540 0.000 4.540 ENFERMERIA NO INGRESA
0028 050508 QUEVEDO BENAVIDES, DARWIN MAX ANTONIO 8.850 -4.940 3.910 0.000 3.910 ENFERMERIA NO INGRESA
0029 050245 PUÑO MOSCOL, RAISSA SORAYA 6.750 -3.420 3.330 0.000 3.330 ENFERMERIA NO INGRESA
0030 050459 RODRIGUEZ ZARATE, MARINEIDY ALEJANDRA 0.510 2.320 2.830 0.000 2.830 ENFERMERIA NO INGRESA
0031 050416 RAMIREZ MARCHAN, JOSSDY MARIA 4.890 -2.520 2.370 0.000 2.370 ENFERMERIA NO INGRESA
0032 050497 ROSILLO SEVERINO, SHIRLEY AMARILIS 3.060 -1.590 1.470 0.000 1.470 ENFERMERIA NO INGRESA
0033 050505 GARCIA RUIZ, YARITSA -2.460 3.810 1.350 0.000 1.350 ENFERMERIA NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
OF.GRAL. DE INFORMATICA EXAMEN ADMISION 2014-I(1er OPCION)
TUMBES
REPORTES FINALES EXAMEN ORDINARIO ORDEN DE MERITO POR ESCUELA DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2014
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PTJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVAC
DEN ACADEN CONOC. EXAMEN ASIGNA TOTAL
====================================================================================================================================
0001 060381 RIVERA CASTRO, JORGE DIEGO 90.030 35.550 125.580 0.000 125.580 ADMINISTRACION INGRESA
0002 060133 INFANTE VALLADARES, JOSE ENRIQUE 92.100 10.960 103.060 0.000 103.060 ADMINISTRACION INGRESA
0003 060131 CLAVIJO PISCOYA, ASTRID NICOLS 61.860 13.940 75.800 0.000 75.800 ADMINISTRACION INGRESA
0004 060034 GARCIA FIESTAS, SILVIA KARINA 58.650 16.870 75.520 0.000 75.520 ADMINISTRACION INGRESA
0005 060464 ANTON DIOSES, EDWIN HUMBERTO 45.270 22.020 67.290 0.000 67.290 ADMINISTRACION INGRESA
0006 060598 TORRES CARDOZO, RICHARD EDUARDO 55.890 9.040 64.930 0.000 64.930 ADMINISTRACION INGRESA
0007 060013 BALLADARES DEL ROSARIO, GERLADINE DEL 40.890 23.260 64.150 0.000 64.150 ADMINISTRACION NO INGRESA
0008 060463 DIOSES YAHUARCANI, CESAR ANDRE 42.480 20.780 63.260 0.000 63.260 ADMINISTRACION NO INGRESA
0009 060159 LAMA HIDALGO, ALISSA MYLENE 50.340 11.170 61.510 0.000 61.510 ADMINISTRACION NO INGRESA
0010 060165 RAMOS FEIJOO, CRISTIAN DAVID 42.270 17.400 59.670 0.000 59.670 ADMINISTRACION NO INGRESA
0011 060098 SANTOS GUERRERO, ANTONI BRALLAN 39.030 20.330 59.360 0.000 59.360 ADMINISTRACION NO INGRESA
0012 060430 RAMIREZ RAMIREZ, OSCAR AARON 43.890 13.870 57.760 0.000 57.760 ADMINISTRACION NO INGRESA
0013 060324 SERNAQUE CORONADO, VICTOR MANUEL 40.680 16.010 56.690 0.000 56.690 ADMINISTRACION NO INGRESA
0014 060454 GUERRERO VILCHEZ, CINDY ALEXANDRA 51.060 5.600 56.660 0.000 56.660 ADMINISTRACION NO INGRESA
0015 060153 YAMUNAQUE CORDOVA, GIAN FRANCO DAVID 38.340 18.110 56.450 0.000 56.450 ADMINISTRACION NO INGRESA
0016 060075 JIMENEZ OLAYA, MARCOS JUNIOR 18.540 35.120 53.660 0.000 53.660 ADMINISTRACION NO INGRESA
0017 060536 ANCAJIMA SILVA, ARNOLD ANTONIO 46.410 6.080 52.490 0.000 52.490 ADMINISTRACION NO INGRESA
0018 060518 PADILLA ESPINOZA, HEINZ IVLEV 31.200 20.800 52.000 0.000 52.000 ADMINISTRACION NO INGRESA
0019 060315 GARCIA LADINES, RUBEN DARIO 24.060 24.270 48.330 0.000 48.330 ADMINISTRACION NO INGRESA
0020 060247 LUNA ESPINOZA, DEIVID BRAYAN 36.720 11.310 48.030 0.000 48.030 ADMINISTRACION NO INGRESA
0021 060212 GARCIA ALEMAN, CHRISTIAN ANDRE 38.340 9.100 47.440 0.000 47.440 ADMINISTRACION NO INGRESA
