Resultados de la prueba de ingreso a la Universidad Nacional del Altiplano 2010 realizada el domingo 5 de setiembre.
RESULTADO EXAMEN GENERAL SETIEMBRE - 2010
Áras | ód. | Escuelas Profesionales | Download |
BIOMÉDICAS | 01 | Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
02 | Enfermería | |
03 | Biología | |
04 | Medicina Humana | |
05 | Nutrición Humana | |
06 | Odontología | |
07 | Educación Secundaria: Biología, Física, Química y Laboratorio* | |
SOCIALES | 08 | Ciencias Contables | |
09 | Trabajo Social | |
10 | Sociología | |
11 | Educación Primaria | |
12 | Educación Inicial | |
13 | Educación Física | |
14 | Educación Secundaria: Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía* | |
15 | Educación Secundaria: Ciencias Sociales | |
16 | Antropología | |
17 | Derecho | |
18 | Turismo | |
19 | Ciencias de la Comunicación Social | |
20 | Administración | |
21 | Arte | |
INGENIERÍAS | 22 | Ingeniería Agronómica | |
23 | Ingeniería Económica | |
24 | Ingeniería de Minas | |
25 | Ingeniería Geológica | |
26 | Ingeniería Metalúrgica | |
27 | Ingeniería Química | |
28 | Ingeniería Estadística e Informática | |
29 | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | |
30 | Ingeniería Agroindustrial | |
31 | Ingeniería Agrícola | |
32 | Ingeniería Civil | |
33 | Ingeniería de Sistemas | |
34 | Ingeniería Mecánica Eléctrica | |
35 | Ingeniería Electrónica | |
36 | Arquitectura y Urbanismo | |
37 | Ciencias Físico Matemático | |
38 | Educación Secundaria: Matemática, Computación e Informática | |
|
Áreas | Cód. | Escuelas Profesionales | Download |
SOCIALES | 17 | Derecho | |
|
| ADMISION UNAP: |
51-051-369757 51-051-369757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Correo electróncio |
cca@unap.pe |
|
|
|
|
|
| |
Búsquedas relacionadas: UNAP notas, CCA UNAP
No hay comentarios:
Publicar un comentario