Primeros puestos
RESULTADO COMPUTO GENERAL - 10 PRIMEROS PUESTOS | |||||
ORDEN | CÓDIGO | POSTULANTE | ESPECIALIDAD | PUNTAJE | DETALLE |
1 | 0105102004 | MAMANI HUARCAYA VILMA MERCEDES | EDUCACION PRIMARIA | 98 | Ver Detalle |
2 | 0108102031 | PEREZ VERA MARCO ANTONIO | FARMACIA Y BIOQUIMICA | 96 | Ver Detalle |
3 | 0103102035 | SUYON BENSON JOSE EDUARDO | CONTABILIDAD | 94 | Ver Detalle |
4 | 0106102036 | SILVA SILVA JHON ALEXANDER JUNIOR | DERECHO | 94 | Ver Detalle |
5 | 0103102054 | TORRES AGREDA CHRISTIAN JESUS | CONTABILIDAD | 92 | Ver Detalle |
6 | 0103102010 | ALVARADO SAENZ FERNANDO ALEXANDER | CONTABILIDAD | 90 | Ver Detalle |
7 | 0106102005 | GUTIERREZ HAYA CARLOS EDUARDO | DERECHO | 90 | Ver Detalle |
8 | 0101102021 | MORALES GUERRA KELVIN RAUL | INGENIERIA CIVIL | 90 | Ver Detalle |
9 | 0111102015 | VASQUEZ LEYVA JEANPAUL REYNALDO | ADMINISTRACION | 88 | Ver Detalle |
10 | 0120102004 | VEGA ROSALES MARLON JOEL | ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS | 88 | Ver Detalle |
Carreras que ofrece la ULADCH
Sistema de Educación Presencial
* Administración
* Administración de Empresas Turísticas
* Contabilidad
* Derecho
* Educación
* Enfermería
* Farmacia y Bioquímica
* Ingeniería Civil
* Ingeniería de Sistemas
* Ingeniería de Software
* Obstetricia
* Odontología
* Psicología
Sistema de Educación A Distancia (SUA)
* Administración
* Administración de Empresas
* Turísticas
* Contabilidad
* Derecho
* Educación
Sistema de Educación Virtual (SEV)
* Ingeniería de Sistemas
* Psicología
* Ingeniería de Software
No hay comentarios:
Publicar un comentario