| Parámetros Hipocentrales | |
| Fecha Local | 15/11/2012 |
| Hora Local | 19:21:56 |
| Latitud | -13.2353 |
| Longitud | -76.5750 |
| Profundidad | 50 km |
| Epicentro | Mar |
| Referencia | 28 Km al SO de San Vicente de Cañete |
| Magnitud | 4.5 ML |
| Intensidad | II Lima |
| Fecha UTC | 16/11/2012 |
| Hora UTC | 00:21:56 |
El movimiento se sintió con mayor fuerza en las ciudades de Cañete y Lima. Hasta el momento no hay información de daños personales que lamentar.
A tomarse en serio la prevención
El susto vivido esta tarde es una advertencia de la naturaleza para tomar con seriedad los simulacros de sismo y tsunami organizados por el Instituto de Defensa Civil (INDECI).
